البند رقم: SBFW201 ~ SBFW208
البند رقم: SAFW201 ~ SAFW208
SBFW / SAFW واجب خفيف ، قفل لولبي / غريب الأطوار ، فتحة مبيت على نفس الجانب من الصامولة أو طوق غريب الأطوار ، مبيت مصنوع من الحديد الرمادي.
السكن الحديد المصبوب الدكتايل متاح عند الطلب.
هاتف: + 86-592-580 8851 / + 86-592-580 7618
البريد الإلكتروني: sales@ldk-bearing.com ؛ benjamin@ldk-bearings.com
SBFW200 المسلسلات
رقم الوحدة | رمح ديا | الأبعاد) مم) | حجم الترباس (مم) | الوزن (كجم) | |||||||||
د | ح | ي | أ 2 | أ | ن | إل | ب | س | ض | ||||
(في) | (مم) | ||||||||||||
SBFW201 | 12 | 81 | 63.5 | 8.5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24.5 | م 6 | 0.28 | |
SBFW201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 8.5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24.5 | م 6 | 0.28 | |
SBFW202 | 15 | 81 | 63.5 | 8.5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24.5 | م 6 | 0.27 | |
SBFW202-9 | 9/16 | 81 | 63.5 | 8.5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24.5 | م 6 | 0.27 | |
SBFW202-10 | 5/8 | 81 | 63.5 | 8.5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24.5 | م 6 | 0.27 | |
SBFW203 | 17 | 81 | 63.5 | 8.5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24.5 | م 6 | 0.26 | |
SBFW203-11 | 11/16 | 81 | 63.5 | 8.5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24.5 | م 6 | 0.26 | |
SBFW204 | 20 | 90 | 71 | 9.5 | 17 | 9 | 67 | 25 | 7 | 27.5 | م 8 | 0.37 | |
SBFW204-12 | 3/4 | 90 | 71 | 9.5 | 17 | 9 | 67 | 25 | 7 | 27.5 | م 8 | 0.37 | |
SBFW205 | 25 | 95 | 76 | 9.5 | 17.5 | 9 | 71 | 27 | 7.5 | 29 | م 8 | 0.44 | |
SBFW205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 9.5 | 17.5 | 9 | 71 | 27 | 7.5 | 29 | م 8 | 0.44 | |
SBFW205-15 | 15/16 | 95 | 76 | 9.5 | 17.5 | 9 | 71 | 27 | 7.5 | 29 | م 8 | 0.44 | |
SBFW205-16 | 1 | 95 | 76 | 9.5 | 17.5 | 9 | 71 | 27 | 7.5 | 29 | م 8 | 0.44 | |
SBFW206 | 30 | 113 | 90 | 12 | 20.5 | 12 | 84 | 30 | 8 | 34 | م 10 | 0.7 | |
SBFW206-17 | 1-1 / 16 | 113 | 90 | 12 | 20.5 | 12 | 84 | 30 | 8 | 34 | م 10 | 0.7 | |
SBFW206-18 | 1-1 / 8 | 113 | 90 | 12 | 20.5 | 12 | 84 | 30 | 8 | 34 | م 10 | 0.7 | |
SBFW206-19 | 1-3 / 16 | 113 | 90 | 12 | 20.5 | 12 | 84 | 30 | 8 | 34 | م 10 | 0.7 | |
SBFW206-20 | 1-1 / 4 | 113 | 90 | 12 | 20.5 | 12 | 84 | 30 | 8 | 34 | م 10 | 0.7 | |
SBFW207 | 35 | 125 | 100 | 12.5 | 22 | 12 | 93 | 32 | 8.5 | 36 | م 10 | 0.91 | |
SBFW207-20 | 1-1 / 4 | 125 | 100 | 12.5 | 22 | 12 | 93 | 32 | 8.5 | 36 | م 10 | 0.91 | |
SBFW207-21 | 1-5 / 16 | 125 | 100 | 12.5 | 22 | 12 | 93 | 32 | 8.5 | 36 | م 10 | 0.91 | |
SBFW207-22 | 1-3 / 8 | 125 | 100 | 12.5 | 22 | 12 | 93 | 32 | 8.5 | 36 | م 10 | 0.91 | |
SBFW207-23 | 1-7 / 16 | 125 | 100 | 12.5 | 22 | 12 | 93 | 32 | 8.5 | 36 | م 10 | 0.91 | |
SBFW208 | 40 | 148 | 119 | 14.5 | 25 | 13.5 | 104 | 34 | 9 | 39.9 | م 12 | 1.2 | |
SBFW208-24 | 1-1 / 2 | 148 | 119 | 14.5 | 25 | 13.5 | 104 | 34 | 9 | 39.9 | م 12 | 1.2 | |
SBFW208-25 | 1-9 / 16 | 148 | 119 | 14.5 | 25 | 13.5 | 104 | 34 | 9 | 39.9 | م 12 | 1.2 |
المسلسل SAFW200
رقم الوحدة | رمح ديا | الأبعاد (مم) | حجم الترباس (مم) | الوزن (كجم) | ||||||||||
د | ح | ي | أ 2 | أ | ن | إل | ب 1 | ب | س | ض | ||||
(في) | (مم) | |||||||||||||
SAFW201 | 12 | 81 | 63.5 | 8.5 | 15 | 7 | 59 | 28.6 | 19.1 | 6 | 31.1 | م 6 | 0.28 | |
SAFW201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 8.5 | 15 | 7 | 59 | 28.6 | 19.1 | 6 | 31.1 | م 6 | 0.28SAFW202158163.58.51575928.619.1631.1م 60.27SAFW202-99/168163.58.51575928.619.1631.1م 60.27SAFW202-105/88163.58.51575928.619.1631.1م 60.27SAFW203178163.58.51575928.622631.1م 60.26SAFW203-1111/168163.58.51575928.622631.1م 60.26SAFW2042090719.5179673121.5733.5م 80.37SAFW204-123/490719.5179673121.5733.5م 80.37SAFW2052595769.517.597131.5227.533.5م 80.44SAFW205-147/895769.517.597131.5227.533.5م 80.44SAFW205-1515/1695769.517.597131.5227.533.5م 80.44SAFW205-16195769.517.597131.5227.533.5م 80.44SAFW20630113901220.5128435.723.88.039.7م 100.7SAFW206-171-1 / 16113901220.5128435.723.88.039.7م 100.7SAFW206-181-1 / 8113901220.5128435.723.88.039.7م 100.7SAFW206-191-3 / 16113901220.5128435.723.88.039.7م 100.7SAFW206-201-1 / 4113901220.5128435.723.88.039.7م 100.7SAFW2073512510012.522129338.925.48.542.9م 100.91SAFW207-201-1 / 412510012.522129338.925.48.542.9م 100.91SAFW207-211-5 / 1612510012.522129338.925.48.542.9م 100.91SAFW207-221-3 / 812510012.522129338.925.48.542.9م 100.91SAFW207-231-7 / 1612510012.522129338.925.48.542.9م 100.91SAFW2084014811914.52513.510443.730.2949.2م 121.2SAFW208-241-1 / 214811914.52513.510443.730.2949.2م 121.2SAFW208-251-9 / 1614811914.52513.510443.730.2949.2م 121.2