البند رقم: UKFC205 ~ UKFC218
واجب UKFC + H القياسي ، التجويف المدبب ، قفل كم المحول ، غلاف من الحديد الرمادي المصبوب.
السكن الحديد المصبوب الدكتايل متاح عند الطلب.
هاتف: + 86-592-580 8851 / + 86-592-580 7618
البريد الإلكتروني: sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
رقم الوحدة | رمح ديا | الأبعاد (مم) | حجم الترباس (مم) | وزن | |||||||||||
د | د2 | ص | ي | أ 2 | ن | إل | H1 | أ 1 | D1 | S1 | ض | (كلغ) | |||
(في) | (مم) | ||||||||||||||
UKFC205 + H2305 | 20 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 18.5 | 28.5 | م 10 | 0.98 | |
UKFC205 + HE2305 | 3/4 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 18.5 | 28.5 | م 10 | 0.98 | |
UKFC206 + H2306 | 25 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 20.5 | 30.5 | م 10 | 1.2 | |
UKFC206 + HS2306 | 7/8 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 20.5 | 30.5 | م 10 | 1.2 | |
UKFC206 + HA2306 | 15/16 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 20.5 | 30.5 | م 10 | 1.2 | |
UKFC206 + HE2306 | 1 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 20.5 | 30.5 | م 10 | 1.2 | |
UKFC207 + H2307 | 30 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 22.5 | 33.5 | م 12 | 1.7 | |
UKFC207 + HS2307 | 1-1 / 8 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 22.5 | 33.5 | م 12 | 1.7 | |
UKFC207 + HA2307 | 1-3 / 16 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 22.5 | 33.5 | م 12 | 1.7 | |
UKFC208 + H2308 | 35 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 24.5 | 35.5 | م 12 | 2.0 | |
UKFC208 + HE2308 | 1-1 / 4 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 24.5 | 35.5 | م 12 | 2.0 | |
UKFC208 + HS2308 | 1-3 / 8 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 24.5 | 35.5 | م 12 | 2.0 | |
UKFC209 + H2309 | 40 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 10 | 26 | 105 | 26 | 36 | M14 | 2.7 | |
UKFC209 + HA2309 | 1-7 / 16 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 10 | 26 | 105 | 26 | 36 | M14 | 2.7 | |
UKFC209 + HE2309 | 1-1 / 2 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 10 | 26 | 105 | 26 | 36 | M14 | 2.7 | |
UKFC210 + H2310 | 45 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 27.5 | 37.5 | M14 | 3.0 | |
UKFC210 + HS2310 | 1-5 / 8 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 27.5 | 37.5 | M14 | 3.0 | |
UKFC210 + HA2310 | 1-11 / 16 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 27.5 | 37.5 | M14 | 3.0 | |
UKFC210 + HE2310 | 1-3 / 4 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 27.5 | 37.5 | M14 | 3.0 | |
UKFC211 + H2311 | 50 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 30 | 125 | 28.5 | 41.5 | م 16 | 4.2 | |
UKFC211 + HS2311 | 1-7 / 8 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 30 | 125 | 28.5 | 41.5 | م 16 | 4.2 | |
UKFC211 + HA2311 | 1-15 / 16 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 30 | 125 | 28.5 | 41.5 | م 16 | 4.2 | |
UKFC211 + HE2311 | 2 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 30 | 125 | 28.5 | 41.5 | م 16 | 4.2 | |
UKFC212 + H2312 | 55 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 35 | 135 | 31 | 48 | م 16 | 4.9 | |
UKFC212 + HS2312 | 2-1 / 8 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 35 | 135 | 31 | 48 | م 16 | 4.9 | |
UKFC213 + H2313 | 60 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | 145 | 32 | 48 | م 16 | 5.6 | |
UKFC213 + HA2313 | 2-3 / 16 | 205170120.216191415361453248م 165.6UKFC213 + HE23132-1 / 4205170120.216191415361453248م 165.6UKFC213 + HS23132-3 / 8205170120.216191415361453248م 165.6UKFC215 + H231565220184130.1181916173916035.553.5م 167.5UKFC215 + HA23152-7 / 16220184130.1181916173916035.553.5م 167.5UKFC215 + HE23152-1 / 2220184130.1181916173916035.553.5م 167.5UKFC216 + H231670240200141.418231618421703957م 208.9UKFC216 + HA23162-11 / 16240200141.418231618421703957م 208.9UKFC216 + HE23162-3 / 4240200141.418231618421703957م 208.9UKFC217 + H231775250208147.118231820451804058م 2010.4UKFC217 + HA23172-15 / 16250208147.118231820451804058م 2010.4UKFC217 + HE23173250208147.118231820451804058م 2010.4UKFC218 + H231880265220155.522231820501904264م 2013.3
معلومات اساسية
إذا كان لديك المزيد من الأسئلة ، فيرجى الكتابة إلينا وهم الآن يصدرون على نطاق واسع إلى 200 دولة.
Copyright © 2023 LDK bearings - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
اختر لغة مختلفة
╳
اللغة الحالية:العربية
|