رقم الصنف: MIB3T ~ MIB16T ، SIB3T ~ SIB16T ، AIB3T ~ AIB16T
الكرة: 52100 تحمل فولاذية ، معالجة بالحرارة ، مطلية بالكروم الصلب ، أرضية دقيقة
سباق:
MIB: فولاذ منخفض الكربون ، مطلية بمعرف الحماية لمقاومة التآكل ، مطلية بالزيت Mfr.Option-Stailess Steel ، معالجة حرارياً.
AIB: سبائك الصلب ، المعالجة بالحرارة ، مطلية بمعرف الحماية لمقاومة التآكل ، مطلية بالزيت Mfr.Option-Stailess Steel ، المعالجة بالحرارة.
SIB: الفولاذ المقاوم للصدأ والمعالج حرارياً والمطلي بالزيت
هاتف: + 86-592-580 8851 / + 86-592-580 7618
البريد الإلكتروني: sales@ldk-bearing.com ؛ benjamin@ldk-bearings.com
رمان | ب +.0015 -0.0005 | د + .0000 -.0007 | تي +.0000 | دبليو ± .005 | 0 مسطحة ضياء. المرجع. | م شطب المرجع | كرة ضياء. المرجع. | اختلال زاوية أ 0 | Ult. شعاعي تحميل ثابت رطل. MIB-T AIB-T / SIB-T | تقريبا. Brg.Wgt. رطل. | |
MIB3T | 0.1900 | 0.5312 | 0.250 | 0.312 | 0.307 | 0.020 | 0.437 | 10.5 | 4370 | 6،555 | 0.02 |
MIB4T | 0.2500 | 0.6094 | 0.281 | 0.375 | 0.331 | 0.020 | 0.500 | 14.5 | 5620 | 8430 | 0.02 |
MIB5T | 0.3125 | 0.7500 | 0.344 | 0.437 | 0.448 | 0.020 | 0.625 | 11.0 | 8600 | 12900 | 0.04 |
MIB6T | 0.3750 | 0.8437 | 0.406 | 0.500 | 0.516 | 0.020 | 0.719 | 9.50 | 11677 | 17.516 | 0.06 |
MIB7T | 0.4375 | 1.0000 | 0.437 | 0.562 | 0.587 | 0.020 | 0.812 | 11.0 | 14194 | 21291 | 0.08 |
MIB8T | 0.5000 | 1.0937 | 0.500 | 0.625 | 0.699 | 0.020 | 0.937 | 9.50 | 18،740 | 28110 | 0.11 |
MIB10T | 0.6250 | 1.3125 | 0.562 | 0.750 | 0.839 | 0.030 | 1.125 | 12.0 | 25290 | 37935 | 0.17 |
MIB12T | 0.7500 | 1.5000 | 0.687 | 0.875 | 0.978 | 0.030 | 1.312 | 10.0 | 32448 | 48672 | 0.25 |
MIB16T | 1.0000 | 2.1250 | 1.000 | 1.375 | 1.275 | 0.060 | 1.875 | 15.0 | 60.000 | 90.000 | 0.79 |
رمان | ب +.0015 -0.0005 | د + .0000 -.0007 | تي +.0000 | دبليو ± .005 | 0 مسطحة ضياء. المرجع. | م شطب المرجع | كرة ضياء. المرجع. | اختلال زاوية أ 0 | Ult. شعاعي تحميل ثابت رطل. MIB-T AIB-T / SIB-T | تقريبا. Brg.Wgt. رطل. | |
AIB3T | 0.1900 | 0.5312 | 0.250 | 0.312 | 0.307 | 0.020 | 0.437 | 10.5 | 4370 | 6،555 | 0.02 |
AIB4T | 0.2500 | 0.6094 | 0.281 | 0.375 | 0.331 | 0.020 | 0.500 | 14.5 | 5620 | 8430 | 0.02 |
AIB5T | 0.3125 | 0.7500 | 0.344 | 0.437 | 0.448 | 0.020 | 0.625 | 11.0 | 8600 | 12900 | 0.04 |
AIB6T | 0.3750 | 0.8437 | 0.406 | 0.500 | 0.516 | 0.020 | 0.719 | 9.50 | 11677 | 17.516 | 0.06 |
AIB7T | 0.4375 | 1.0000 | 0.437 | 0.562 | 0.587 | 0.020 | 0.812 | 11.0 | 14194 | 21291 | 0.08 |
AIB8T | 0.5000 | 1.0937 | 0.500 | 0.625 | 0.699 | 0.020 | 0.937 | 9.50 | 18،740 | 28110 | 0.11 |
AIB10T | 0.6250 | 1.3125 | 0.562 | 0.750 | 0.839 | 0.030 | 1.125 | 12.0 | 25290 | 37935 | 0.17 |
AIB12T | 0.7500 | 1.5000 | 0.687 | 0.875 | 0.978 | 0.030 | 1.312 | 10.0 | 32448 | 48672 | 0.25 |
AIB16T | 1.0000 | 2.1250 | 1.000 | 1.375 | 1.275 | 0.060 | 1.875 | 15.0 | 60.000 | 90.000 | 0.79 |
رمان | ب +.0015 -0.0005 | د + .0000 -.0007 | تي +.0000 | دبليو ± .005 | 0 مسطحة ضياء. المرجع. | م شطب المرجع | كرة ضياء. المرجع. | اختلال زاوية أ 0 | Ult. شعاعي تحميل ثابت رطل. MIB-T AIB-T / SIB-T | تقريبا. Brg.Wgt. رطل. | |
SIB3T | 0.1900 | 0.5312 | 0.250 | 0.312 | 0.307 | 0.020 | 0.437 | 10.5 | 4370 | 6،555 | 0.02 |
SIB4T | 0.2500 | 0.6094 | 0.281 | 0.375 | 0.331 | 0.020 | 0.500 | 14.5 | 5620 | 8430 | 0.02 |
SIB5T | 0.3125 | 0.7500 | 0.344 | 0.437 | 0.448 | 0.020 | 0.625 | 11.0 | 8600 | 12900 | 0.04 |
SIB6T | 0.3750 | 0.8437 | 0.406 | 0.500 | 0.516 | 0.020 | 0.719 | 9.50 | 11677 | 17.516 | 0.06 |
SIB7T | 0.4375 | 1.0000 | 0.437 | 0.562 | 0.587 | 0.020 | 0.812 | 11.0 | 14194 | 21291 | 0.08 |
SIB8T | 0.5000 | 1.0937 | 0.500 | 0.625 | 0.699 | 0.020 | 0.937 | 9.50 | 18،740 | 28110 | 0.11 |
SIB10T | 0.6250 | 1.3125 | 0.562 | 0.750 | 0.839 | 0.030 | 1.125 | 12.0 | 25290 | 37935 | 0.17 |
SIB12T | 0.7500 | 1.5000 | 0.687 | 0.875 | 0.978 | 0.030 | 1.312 | 10.0 | 32448 | 48672 | 0.25 |
SIB16T | 1.0000 | 2.1250 | 1.000 | 1.375 | 1.275 | 0.060 | 1.875 | 15.0 | 60.000 | 90.000 | 0.79 |
إذا كان لديك المزيد من الأسئلة ، فيرجى الكتابة إلينا