رقم الصنف: NSSB3 ~ NSSB16 ، NSSB3V ~ NSSB16V
الكرة: 440c الفولاذ المقاوم للصدأ ؛ Rc 56 دقيقة.
العرق: 17-4PH ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، المعالجة بالحرارة ؛
البطانة: قماش تفلون ، مرتبط بشكل دائم بمعرف السباق.
هاتف: + 86-592-580 8851 / + 86-592-580 7618
البريد الإلكتروني: sales@ldk-bearing.com ؛ benjamin@ldk-bearings.com
تحمل رقم | ب +.0000 -.0005 | د +.0000 -.0005 | ث + .000 -.005 | تي ± .005 | ه +.000 -010 | 0 المرجع | كرة قطر الدائرة المرجع | أ0 اختلال زاوية | ثابتة شعاعي تحميل حد (جنيه أو رطل للوزن) | ثابتة محوري تحميل حد | متحرك تتأرجح تحميل شعاعي (جنيه أو رطل للوزن) | تقريبا. وزن (جنيه أو رطل للوزن) |
الكرة تتحمل | القطر الخارجي | عرض الكرة | عرض السباق | "قطر V’Groove | قطر الكرة المسطحة | |||||||
NSSB3 | .1900 | .5625 | .281 | .218 | .502 | .293 | .406 | 10 | 3،975 | 150 | 1500 | .020 |
NSSB4 | .2500 | .6562 | .343 | .250 | .596 | .364 | .500 | 10 | 6.040 | 430 | 2320 | .020 |
NSSB5 | . 3125 | .7500 | .375 | .281 | .652 | .419 | .562 | 10 | 8750 | 700 | 3430 | .030 |
NSSB6 | .3750 | .8125 | .406 | .312 | .714 | .515 | .656 | 9 | 10540 | 1100 | 4200 | .040 |
NSSB7 | .4375 | .9062 | .437 | .343 | .808 | .570 | .718 | 8 | 13200 | 1.400 | 5700 | .050 |
NSSB8 | .5000 | 1.0000 | .500 | .390 | .878 | .641 | .813 | 8 | 17900 | 2100 | 7900 | .070 |
NSSB10 | .6250 | 1.1875 | .625 | .500 | 1.065 | .739 | .968 | 8 | 30500 | 4،720 | 13400 | .120 |
NSSB12 | .7500 | 1.4375 | .750 | .593 | 1.315 | .920 | 1.187 | 8 | 46400 | 6750 | 19،700 | .210 |
NSSB14 | .8750 | 1.5625 | .875 | .703 | 1.440 | .978 | 1.312 | 8 | 62،200 | 9350 | 26100 | .270 |
NSSB16 | 1.0000 | 1.7500 | 1.000 | .797 | 1.628 | 1.118 | 1.500 | 9 | 82،200 | 12،160 | 34.100 | .390 |
تحمل رقم | ب +.0000 -.0005 | د +.0000 -.0005 | ث + .000 -.005 | تي ± .005 | ه +.000 -010 | 0 المرجع | كرة قطر الدائرة المرجع | أ0 اختلال زاوية | ثابتة شعاعي تحميل حد (جنيه أو رطل للوزن) | ثابتة محوري تحميل حد | متحرك تتأرجح تحميل شعاعي (جنيه أو رطل للوزن) | تقريبا. وزن (جنيه أو رطل للوزن) |
الكرة تتحمل | القطر الخارجي | عرض الكرة | عرض السباق | "قطر V’Groove | قطر الكرة المسطحة | |||||||
NSSB3V | .1900 | .5625 | .281 | .218 | .502 | .293 | .406 | 10 | 3،975 | 150 | 1500 | .020 |
NSSB4V | .2500 | .6562 | .343 | .250 | .596 | .364 | .500 | 10 | 6.040 | 430 | 2320 | .020 |
NSSB5V | . 3125 | .7500 | .375 | .281 | .652 | .419 | .562 | 10 | 8750 | 700 | 3430 | .030 |
NSSB6V | .3750 | .8125 | .406 | .312 | .714 | .515 | .656 | 9 | 10540 | 1100 | 4200 | .040 |
NSSB7V | .4375 | .9062 | .437 | .343 | .808 | .570 | .718 | 8 | 13200 | 1.400 | 5700 | .050 |
NSSB8V | .5000 | 1.0000 | .500 | .390 | .878 | .641 | .813 | 8 | 17900 | 2100 | 7900 | .070 |
NSSB10V | .6250 | 1.1875 | .625 | .500 | 1.065 | .739 | .968 | 8 | 30500 | 4،720 | 13400 | .120 |
NSSB12V | .7500 | 1.4375 | .750 | .593 | 1.315 | .920 | 1.187 | 8 | 46400 | 6750 | 19،700 | .210 |
NSSB14V | .8750 | 1.5625 | .875 | .703 | 1.440 | .978 | 1.312 | 8 | 62،200 | 9350 | 26100 | .270 |
NSSB16V | 1.0000 | 1.7500 | 1.000 | .797 | 1.628 | 1.118 | 1.500 | 9 | 82،200 | 12،160 | 34.100 | .390 |
إذا كان لديك المزيد من الأسئلة ، فيرجى الكتابة إلينا