البند رقم: UCP201 ~ UCP220
واجب UCP القياسي ، محمل الحلقة الداخلية الأوسع ، قفل البراغي ، مبيت من الحديد الزهر.
الإسكان الحديد الزهر المطيل متاح عند الطلب.
هاتف: + 86-592-580 8851 / + 86-592-580 7618
البريد الإلكتروني: sales@ldk-bearing.com ؛ benjamin@ldk-bearings.com
رقم الوحدة | رمح ديا | الأبعاد (مم) | مقاس الحزام (مم) | وزن | |||||||||||
د | ح | إل | ي | أ | ن | N1 | H1 | هو | ب | س | A3 | (كلغ) | |||
(في) | (مم) | ||||||||||||||
UCWP201 | 12 | 30.2 | 125 | 95 | 32 | 13 | 18 | 13 | 57 | 27.4 | 11.5 | - | م 10 | 0.72 | |
UCWP201 | 15 | 30.2 | 125 | 95 | 32 | 13 | 18 | 13 | 57 | 27.4 | 11.5 | - | م 10 | 0.66 | |
UCWP203 | 17 | 30.2 | 125 | 95 | 32 | 13 | 18 | 13 | 57 | 27.4 | 11.5 | - | م 10 | 0.66 | |
UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | م 10 | 0.76 | |
UCP201-8 | 1/2 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | م 10 | 0.76 | |
UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | م 10 | 0.74 | |
UCP202-9 | 9/16 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | م 10 | 0.74 | |
UCP202-10 | 5/8 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | م 10 | 0.74 | |
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | م 10 | 0.72 | |
UCP203-11 | 11/16 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | م 10 | 0.72 | |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 64 | 31 | 12.7 | 46.4 | م 10 | 0.70 | |
UCP204-12 | 3/4 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 64 | 31 | 12.7 | 46.4 | م 10 | 0.70 | |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 48 | م 10 | 0.76 | |
UCP205-14 | 7/8 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 48 | م 10 | 0.76 | |
UCP205-15 | 15/16 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 48 | م 10 | 0.76 | |
UCP205-16 | 1 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 48 | م 10 | 0.76 | |
UCP206 | 30 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 38.1 | 15.9 | 52 | M14 | 1.25 | |
UCP206-17 | 1-1 / 16 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 38.1 | 15.9 | 52 | M14 | 1.25 | |
UCP206-18 | 1-1 / 8 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 38.1 | 15.9 | 52 | M14 | 1.25 | |
UCP206-19 | 1-3 / 16 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 38.1 | 15.9 | 52 | M14 | 1.25 | |
UCP206-20 | 1-1 / 4 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 38.1 | 15.9 | 52 | M14 | 1.25 | |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 42.9 | 17.5 | 59 | M14 | 1.55 | |
UCP207-20 | 1-1 / 4 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 42.9 | 17.5 | 59 | M14 | 1.55 | |
UCP207-21 | 1-5 / 16 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 42.9 | 17.5 | 59 | M14 | 1.55 | |
UCP207-22 | 1-3 / 8 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 42.9 | 17.5 | 59 | M14 | 1.55 | |
UCP207-23 | 1-7 / 16 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 42.9 | 17.5 | 59 | M14 | 1.55 | |
UCP208 | 4049.2180137521721189949.21968.2M141.90UCP208-241-1 / 249.2180137521721189949.21968.2M141.90UCP208-251-9 / 1649.2180137521721189949.21968.2M141.90UCP20945541901465417212010649.21970M142.20UCP209-261-5 / 8541901465417212010649.21970M142.20UCP209-271-11 / 16541901465417212010649.21970M142.20UCP209-281-3 / 4541901465417212010649.21970M142.20UCP2105057.22061596020252111451.61976م 162.75UCP210-301-7 / 857.22061596020252111451.61976م 162.75UCP210-311-15 / 1657.22061596020252111451.61976م 162.75UCP210-32257.22061596020252111451.61976م 162.75UCP2115563.52171726020252312555.622.276م 163.30UCP211-32263.52171726020252312555.622.276م 163.30UCP211-342-1 / 863.52171726020252312555.622.276م 163.30UCP211-352-3 / 1663.52171726020252312555.622.276م 163.30UCP2126069.92381867020252413765.125.489م 164.70UCP212-362-1 / 469.92381867020252413765.125.489م 164.70UCP212-382-3 / 869.92381867020252413765.125.489م 164.70UCP212-392-7 / 1669.92381867020252413765.125.489م 164.70UCP2136576.22622037025302614965.125.489م 205.60UCP213-402-1 / 276.22622037025302614965.125.489م 205.60UCP2147079.42662107225302715574.630.298م 206.60UCP214-442-3 / 479.42662107225302715574.630.298م 206.60UCP2157582.62742177425302816277.833.397م 207.30UCP215-472-15 / 1682.62742177425302816277.833.397م 207.30UCP215-48382.62742177425302816277.833.397م 207.30UCP2168088.92922327825303017482.633.3110م 209.00UCP2178595.23102478325283218685.734.1114.2م 2010.80UCP217-523-1 / 495.23102478325283218685.734.1114.2م 2010.80UCP21890101.6326262882730331989639.7124م 2213.00UCP218-563-1 / 2101.6326262882730331989639.7124م 2213.00UCP2201001153803059530364022510842-مسييه 2416.00ملاحظات: 1.Bearing الإسكان قاعدة صلبة اختيارية ، إضافة لاحقة SB كتسمية. 2. عند الطلب ، تتوفر أغطية فولاذية مضغوطة عند كلا الطرفين. S = غطاء مفتوح ، SM = غطاء مغلق. مثال على الطلب: UCP205 + SM. 3.تجهيزات الشحوم متاحة أيضًا عند 90 درجة.
معلومات اساسية
إذا كان لديك المزيد من الأسئلة ، فيرجى الكتابة إلينا وهم الآن يصدرون على نطاق واسع إلى 200 دولة.
Copyright © 2023 LDK bearings - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
اختر لغة مختلفة
╳
اللغة الحالية:العربية
|