رقم الصنف: SAF505 ~ SAF544
تم تصميم Plummer Blocks SAF500 خصيصًا لتطبيق الأحمال الثقيلة. إذا كان لديه قبعات وقواعد متطابقة منفصلة. في الأحجام الأكبر حيث تكون الكتل السميكة أثقل ، فإن تصميم الكتل المنقسمة هذا يسهل التثبيت. يمكن تحويل الكتلة من ثابت إلى عائم عن طريق إضافة أو إزالة حلقات الموقع. تساعد مجموعة متنوعة من خيارات الختم على الحماية من التلوث للبيئة شديدة التلوث. متوفر في مجموعة متنوعة من أحجام العمود. هذه الكتلة المنقسمة مصنوعة من الحديد الزهر القوي. يتوفر أيضًا حديد الدكتايل أو الفولاذ المصبوب لمطابقة مجموعة من البيئات الصناعية.
هاتف: + 86-592-580 8851 / + 86-592-580 7618
البريد الإلكتروني: sales@ldk-bearing.com ؛ benjamin@ldk-bearings.com
رقم السكن | رمح ديا. | الأبعاد (مم) | وزن المساكن كجم | تحمل لا | محول الأكمام | دائرة تحديد الموقع | ||||||||||||||
د H8 | ز H12 | ح H12 | دبليو | إل | L1 | أ | ب | ج | ه الأعلى | ه دقيقة | ن | س | ||||||||
(2) | (4) | رقم | الكمية | |||||||||||||||||
ساف 505 | 3/4 | 52 | 25 | 38.1 | 75 | 70 | 73 | 165 | 45 | 18 | 139.7 | 118 | م 12 | 1.8 | 1205 ك | HA205 | FR52x5 | 2 | ||
ساف 505 | 3/4 | 52 | 25 | 38.1 | 75 | 70 | 73 | 165 | 45 | 18 | 139.7 | 118 | م 12 | 1.8 | 2205 ك | HA305 | FR52x7 | 1 | ||
ساف 506 | 15/16 | 62 | 30 | 44.5 | 86 | 78 | 83 | 191 | 51 | 18 | 155 | 133 | م 12 | 2.2 | 1206 ك | HA206 | FR62X7 | 2 | ||
ساف 506 | 15/16 | 62 | 30 | 44.5 | 86 | 78 | 83 | 191 | 51 | 18 | 155 | 133 | م 12 | 2.2 | 2206 ك | HA306 | FR62x10 | 1 | ||
ساف 507 | 1-3 / 16 | 72 | 33 | 50.8 | 97 | 81 | 83 | 191 | 51 | 21 | 156 | 143 | م 12 | 2.7 | 1207 ك | HA207 | FR72x8 | 2 | ||
ساف 507 | 1-3 / 16 | 72 | 33 | 50.8 | 97 | 81 | 83 | 191 | 51 | 21 | 156 | 143 | م 12 | 2.7 | 2207 ك | HA307 | FR72x10 | 1 | ||
ساف 509 | 1-7 / 16 | 85 | 31 | 57.2 | 111 | 87 | 92 | 210 | 61 | 21 | 178 | 159 | م 12 | 3.9 | 1209 ك | HA209 | FR 85x6.5 سم | 2 | ||
ساف 509 | 1-7 / 16 | 85 | 31 | 57.2 | 111 | 87 | 92 | 210 | 61 | 21 | 178 | 159 | م 12 | 3.9 | 2209 ك | HA309 | FR 85x8 | 1 | ||
ساف 509 | 1-7 / 16 | 85 | 31 | 57.2 | 111 | 87 | 92 | 210 | 61 | 21 | 178 | 159 | م 12 | 3.9 | 22209 ك | HA309 | FR 85x8 | 1 | ||
SAF510 | 1-11 / 16 | 90 | 33 | 63.5 | 121 | 87 | 99 | 210 | 61 | 24 | 178 | 165 | م 12 | 4.3 | 1210 ك | HA210 | FR90X6.5 | 2 | ||
SAF510 | 1-11 / 16 | 90 | 33 | 63.5 | 121 | 87 | 99 | 210 | 61 | 24 | 178 | 165 | م 12 | 4.3 | 2210 ك | HA310 | FR90X10 | 1 | ||
SAF510 | 1-11 / 16 | 90 | 33 | 63.5 | 121 | 87 | 99 | 210 | 61 | 24 | 178 | 165 | م 12 | 4.3 | 22210 ك | HA310 | FR90x10 | 1 | ||
SAF511 | 1-15 / 16 | 100 | 33 | 69.9 | 133 | 95 | 114 | 245 | 70 | 24 | 200 | 188 | م 16 | 5 | 1211 ك | HA210 | FR100x6.5 بوصة | 2 | ||
SAF511 | 1-15 / 16 | 100 | 33 | 69.9 | 133 | 95 | 114 | 245 | 70 | 24 | 200 | 188 | م 16 | 5 | 2211 ك | HA310 | FR100x8 | 1 | ||
SAF511 | 1-15 / 16 | 100 | 33 | 69.9 | 133 | 95 | 114 | 245 | 70 | 24 | 200 | 188 | م 16 | 5 | 22211 ك | HA311 | FR100x8 | 1 | ||
SAF513 | 2-3 / 16 | 120 | 41 | 76.2 | 151 | 108 | 114 | 279 | 80 | 25 | 241 | 206 | 50.8 | م 16 | م 12 | 7.7 | 1213 ك | HA213 | FR120x9.5 سم | 2 |
SAF513 | 2-3 / 16 | 120 | 41 | 76.2 | 151 | 108 | 114 | 279 | 80 | 25 | 241 | 206 | 50.8 | م 16 | م 12 | 7.7 | 2213 ك | HA313 | FR120x10 | 1 |
SAF513 | 2-3 / 16 | 120 | 41 | 76.2 | 151 | 108 | 114 | 279 | 80 | 25 | 241 | 206 | 50.8 | م 16 | م 12 | 7.7 | 22213 ك | HA313 | FR120x10 | 1 |
FSAF513 | 2-3 / 16 | 120 | 41 | 76.2 | 151 | 108 | 114 | 279 | 80 | 25 | 241 | 206 | 50.8 | م 16 | م 12 | 7.7 | 1213 ك | HA213 | FR120x9.5 سم | 2 |
FSAF513 | 2-3 / 16 | 120 | 41 | 76.2 | 151 | 108 | 114 | 279 | 80 | 25 | 241 | 206 | 50.8 | م 16 | م 12 | 7.7 | 2213 ك | HA313 | FR120x10 | 1 |
FSAF513 | 2-3 / 16 | 120 | 41 | 76.2 | 151 | 108 | 114 | 279 | 80 | 25 | 241 | 206 | 50.8 | م 16 | م 12 | 7.7 | 22213 ك | HA313 | FR120x10 | 1 |
SAF515 | 2-7 / 16 | 130 | 41 | 82.6 | 162 | 118 | 121 | 286 | 80 | 29 | 245 | 219 | 47.7 | م 16 | م 12 | 8.7 | 1215 ك | HA215 | FR130X8 | 2 |
SAF515 | 2-7 / 16 | 130 | 41 | 82.6 | 162 | 118 | 121 | 286 | 80 | 29 | 245 | 219 | 47.7 | م 16 | م 12 | 8.7 | 2215 ك | HA315 | FR130x10 | 1 |
SAF515 | 2-7 / 16 | 130 | 41 | 82.6 | 162 | 118 | 121 | 286 | 80 | 29 | 245 | 219 | 47.7 | م 16 | م 12 | 8.7 | 22215 ك | HA315 | FR130x10 | 1 |
FSAF515 | 2-7 / 16 | 130 | 41 | 82.6 | 162 | 118 | 121 | 286 | 80 | 29 | 245 | 219 | 47.7 | م 16 | م 12 | 8.7 | 1215 ك | HA215 | FR130X8 | 2 |
FSAF515 | 2-7 / 16 | 130 | 41 | 82.6 | 162 | 118 | 121 | 286 | 80 | 29 | 245 | 219 | 47.7 | م 16 | م 12 | 8.7 | 2215 ك | HA315 | FR130x10 | 1 |
FSAF515 | 2-7 / 16 | 130 | 41 | 82.6 | 162 | 118 | 121 | 286 | 80 | 29 | 245 | 219 | 47.7 | م 16 | م 12 | 8.7 | 22215 ك | HA315 | FR130x10 | 1 |
SAF516 | 2-11 / 16 | 140 | 43 | 88.9 | 175 | 121 | 124 | 330 | 89 | 30 | 279 | 245 | 54.1 | م 20 | م 16 | 11.6 | 1216 ك | HA216 | FR140X8.5 | 2 |
SAF516 | 2-11 / 16 | 140 | 43 | 88.9 | 175 | 121 | 124 | 330 | 89 | 30 | 279 | 245 | 54.1 | م 20 | م 16 | 11.6 | 2216 ك | HA316 | FR140x10 | 1 |
SAF516 | 2-11 / 16 | 140 | 43 | 88.9 | 175 | 121 | 124 | 330 | 89 | 30 | 279 | 245 | 54.1 | م 20 | م 16 | 11.6 | 22216 ك | HA316 | FR140x10 | 1 |
FSAF516 | 2-11 / 16 | 140 | 43 | 88.9 | 175 | 121 | 124 | 330 | 89 | 30 | 279 | 245 | 54.1 | م 20 | م 16 | 11.6 | 1216 ك | HA216 | FR140X8.5 | 2 |
FSAF516 | 2-11 / 16 | 140 | 43 | 88.9 | 175 | 121 | 124 | 330 | 89 | 30 | 279 | 245 | 54.1 | م 20 | م 16 | 11.6 | 2216 ك | HA316 | FR140x10 | 1 |
FSAF516 | 2-11 / 16 | 140 | 43 | 88.9 | 175 | 121 | 124 | 330 | 89 | 30 | 279 | 245 | 54.1 | م 20 | م 16 | 11.6 | 22216 ك | HA316 | FR140x10 | 1SAF517 2-15 / 16 1504695.3186122127330893227925154.1م 20م 1612.31217 ك HA217 FR150x9.5 سم 2SAF517 2-15 / 16 1504695.3186122127330893227925154.1م 20م 1612.32217 ك HA317 FR150x10 1SAF517 2-15 / 16 1504695.3186'122≥≤℃Ω127±“’™330ôé’89'“”€32!–¥"279♦ΩΦΦ251×—±μ54.1 ≈δ≤م 20‘′ρ°م 16&other;υ√θ12.3”·–ü22217 ك°×… HA317•Ø∞"FR150x10≥℃ 1•±→“”;FSAF517¢Φ♦(2-15 / 16)ø®³150•↓°¢46㎡’²95.3×≤≥Ø186⑤②③④122⑥⑦⑧⑨127①Ø≦μ330全网通φ89●,→″32:☑❈φ279®‰¢⇓251、√○:54.1~—>—م 20²³£¥م 16©µ¤¡12.3¦§ª«1217 ك ´¶½¼HA217 »¾º¹FR150x9.5 سم ¸¯★Ù2º♦…+%FSAF517 ∮–♥2-15 / 16→↓Ⅲ←150?●!46≦∅◆↓95.3
♥产品186使用方式122介绍☆【127】ÜⅡ√330§µ∞89<éà32èâ…α279=φ¢α251、♣54.1,①②③م 20④⑤⑥⒈م 16⒉⒊⒋⒌12.3⒍⒎⒏⒐2217 ك ⒑ⅠⅤⅣHA317 〃 ⅹ▲FR150x10 ′()品1认证标企业文FSAF517案图片配2-15 / 16置张†½150èê„à46Ⅲ℉&?95.3【】é‘186▶▼í 122;ö✺ễ127◀à︒Ş330㎡Ỳạф89áкая32ценФ279大茶几ã251ŽıÀ。54.1ñó¿úم 20´﹥¾ºم 16÷‟#12.3$»'*22217 ك+-.◊HA317²†✔‘FR150x10✅。▲³1≧官网内页化SAF518 妆Ú♠3-3 / 16λσ~£160ößä50η↑γ¶####βáπ197Â∑≧Ì140Δ〜Ω∼146✔óúñ349μΩöд99юймо33вы◭®295™¬‰快264速详细信54.1息型号牌م 20材料袋子م 16类卷膜工15.4业用途卫1218 ك 生硬度软HA218 性防潮表FR160X10 面处理凹2版印刷定制接SAF518 受颜色最3-3 / 16多书样免160费产地广50东中国陆####包装说明197纸箱交货140在收到您146的金后天349联系手机99电邮件话33传真í本295店已申请264实保护盗54.1必究‚م 20ƒ 》−م 16▶★fi·15.42218 ك HA318 FR160x10 1SAF518 3-3 / 1616050####197140146349993329526454.1م 20م 1615.422218 كHA318FR160X101FSAF5183-3 / 1616050####197140146349993329526454.1م 20م 1615.41218 ك HA218 FR160X10 2FSAF5183-3 / 1616050####197140146349993329526454.1م 20م 1615.42218 ك HA318 FR160x10 1FSAF5183-3 / 1616050####197140146349993329526454.1م 20م 1615.422218 كHA318FR160X101SAF520 3-7 / 16 180581142221481523871114533329560.5مسييه 24م 2027.31220 ك HA220 FR180x11.5 بوصة 2SAF520 3-7 / 16 180581142221481523871114533329560.5مسييه 24م 2027.32220 ك HA320 FR180x10 1SAF520 3-7 / 16 180581142221481523871114533329560.5مسييه 24م 2027.322220 كHA320FR180x101FSAF5203-7 / 16 180581142221481523871114533329560.5مسييه 24م 2027.31220 ك HA220 FR180x11.5 بوصة 2FSAF5203-7 / 16 180581142221481523871114533329560.5مسييه 24م 2027.32220 ك HA320 FR180x10 1FSAF5203-7 / 16 180581142221481523871114533329560.5مسييه 24م 2027.322220 كHA320FR180x101SAF5223-15 / 1620063125.42451641654191215136832169.9م 20351222 ك HA222 FR200X12.5 2SAF5223-15 / 1620063125.42451641654191215136832169.9م 20352222 ك HA322 FR200x10 1SAF5223-15 / 1620063125.42451641654191215136832169.9م 203522222 كHA322FR200x101SAF5244-3 / 16215681332601811884191215436833769.9م 2043.222224 كHA3124FR215x101SAF5264-7 / 16230741522921972034671306140637282.6مسييه 2458.622226 كHA3126FR230x101SAF5284-15 / 1625078152 42981871945111496143540685.9مسييه 246222228 كHA3128FR250X101SAF5305-3 / 1627083160 43182072135401596446443295.3مسييه 2476.822230 كHA3130FR270x101SAF5325-7 / 1629090169 93382162225591596748944295.3مسييه 2481.322232 كHA3132FR290x101SAF5345-15 / 1631096179 436023524562917270549492108مسييه 24104.522234 كHA3134FR310X101SAF5366-7 / 1632096190 537824525468018176600530117.6مسييه 24117.622236 كHA3136FR320x101SAF5386-15 / 1634010220039826727371119180619549114.3مسييه 3013522238 كHA3138FR340x101SAF540 CWFL-1500ANW 7-3 / 16360108209.641927928674920386635572127مسييه 30167.522240 كHA3140FR360x101SAF5447-15 / 16400118241.347329830583222295708629133.4مسييه 30230.2_22244 كHA3144FR400X101
معلومات اساسية
إذا كان لديك المزيد من الأسئلة ، فيرجى الكتابة إلينا وهم الآن يصدرون على نطاق واسع إلى 200 دولة.
Copyright © 2023 Deyuan Smart Technology(Fujian) Co., Ltd - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
اختر لغة مختلفة
╳
اللغة الحالية:العربية
|