رقم الصنف: SNG507-606 ~ SNG532
بلامر بلامر SNG500 لها أغطية وقواعد متطابقة منفصلة ، في الأحجام الأكبر حيث تكون الكتل الثقيلة أثقل ، يسهل تصميم الكتلة المنقسمة التثبيت. يمكن تحويل الكتلة من ثابت إلى عائم عن طريق إضافة أو إزالة حلقات تحديد الموقع. تساعد مجموعة متنوعة من خيارات الختم على الحماية من التلوث في البيئة شديدة التلوث. متوفر في مجموعة متنوعة من أحجام العمود.
هاتف: + 86-592-580 8851 / + 86-592-580 7618
البريد الإلكتروني: sales@ldk-bearing.com ؛ benjamin@ldk-bearings.com
رقم السكن | رمح ديا. | الأبعاد (مم) | وزن المساكن كجم | تحمل لا | محول الأكمام | دائرة تحديد الموقع | ||||||||||||||||||
ح 12 | أ | ه | ب | يو | الخامس | ج | دبليو | إل | د 1 H12 | د 2 H12 | ن | ي | F | ز H12 | دا H8 | س | ||||||||
(2) | (4) | رقم | الكمية | |||||||||||||||||||||
SNG507-606 | 30 | 50 | 185 | 150 | 52 | 13 | 20 | 22 | 92 | 82 | 46.5 | 54.5 | 7.5 | 5 | 34 | 72 | م 10 | 2.6 | 1207 ك | H207 | SR72X8.5 | 2 | ||
SNG507-606 | 30 | 50 | 185 | 150 | 52 | 13 | 20 | 22 | 92 | 82 | 46.5 | 54.5 | 7.5 | 5 | 34 | 72 | م 10 | 2.6 | 22207 ك | H307 | SR72X5.5 | 2 | ||
SNG508-607 | 35 | 60 | 205 | 170 | 60 | 15 | 20 | 25 | 106 | 85 | 51.5 | 59.5 | 7.5 | 5 | 39 | 80 | م 12 | 3.2 | 1208 ك | H208 | SR80X10.5 | 2 | ||
SNG508-607 | 35 | 60 | 205 | 170 | 60 | 15 | 20 | 25 | 106 | 85 | 51.5 | 59.5 | 7.5 | 5 | 39 | 80 | م 12 | 3.2 | 22208 ك | H308 | ر | 2 | ||
SNG509 | 40 | 60 | 205 | 170 | 60 | 15 | 20 | 25 | 109 | 85 | 56.9 | 64.9 | 8.5 | 5 | 30 | 85 | م 12 | 3.6 | 1209 ك | H209 | ر | 2 | ||
SNG509 | 40 | 60 | 205 | 170 | 60 | 15 | 20 | 25 | 109 | 85 | 56.9 | 64.9 | 8.5 | 5 | 30 | 85 | م 12 | 3.6 | 22209 ك | H309 | ر | 1 | ||
SNG510-608 | 45 | 60 | 205 | 170 | 60 | 15 | 20 | 25 | 112 | 90 | 62 | 70.5 | 8.5 | 5 | 41 | 90 | م 12 | 3.9 | 1210 ك | H210 | SR 90X10.5 | 2 | ||
SNG510-608 | 45 | 60 | 205 | 170 | 60 | 15 | 20 | 25 | 112 | 90 | 62 | 70.5 | 8.5 | 5 | 41 | 90 | م 12 | 3.9 | 22210 ك | H310 | ر | 2 | ||
SNG511-609 | 50 | 70 | 255 | 210 | 70 | 182328127956775.5358.5544100م 165.21211 ك H211 ر.س 100 × 11.5 2SNG511-609507025521070182328127956775.5358.5544100م 165.222211 كH311SR100X9.52SNG512-6105570255210701823301331057280.5358.5548110م 16م 126.71212 ك H212 ر2SNG512-6105570255210701823301331057280.5358.5548110م 16م 126.722212 كH312ر2SNG513-6116080275230801824301481107785.5358.5551120م 16م 127.91213 ك H213 ر.س 120 × 14 2SNG513-6116080275230801824301481107785.5358.5551120م 16م 127.922213 كH313120X10 ر2SNG515-6126580280230801826321541158795.5408.5556130م 16م 128.61215 ك H215 ر.س 130 × 15.52SNG515-6126580280230801826321541158795.5408.5556130م 16م 128.622215 كH315ر.س 130 × 12.52SNG516-61370953152609022293217512092.51014010.5558140م 20م 1211.01216 ك H216 ر 2SNG516-61370953152609022293217512092.51014010.5558140م 20م 1211.022216 كH316ر.س 140 × 12.52SNG51775953202609022303518112597.51065010.5561150م 20م 12121217 ك H217 150X16.5 ريال2SNG51775953202609022303518112597.51065010.5561150م 20م 121222217 كH317SR150X12.52SNG518-61580100345290100222735192140102.51115010.5565160م 20م 16151218 ك H218 ر.س 160 × 17.5 2SNG518-61580100345290100222735192140102.51115010.5565160م 20م 161522218 ك H318 ر.س 160 × 12.5 2SNG518-61580100345290100222735192140102.51115010.5565160م 20م 161523218 كH2318ر.س 160 × 12.51SNG519-616851123452901002227402091451311415011.5668170م 20م 16161219 ك H219 ر2SNG519-616851123452901002227402091451311415011.5668170م 20م 161622219 كH319SR170X12.52SNG520-61790112380320110263245215160137.5147.56011.5670180مسييه 24م 16181220 ك H220 ر 2SNG520-61790112380320110263245215160137.5147.56011.5670180مسييه 24م 161822220 ك H320 ر.س 180 × 12 2SNG520-61790112380320110263245215160137.5147.56011.5670180مسييه 24م 161823220 كH2320SR180X9.71SNG522-619100125410350120263245239175147.5157.57011.5680200مسييه 24م 16281222 ك H222 ريال 200 × 212SNG522-619100125410350120263245239175147.5157.57011.5680200مسييه 24م 1628'&8805;22222 ك &8804;&8451;&937;&177;H322 “’™ôSR200X13.5é&8217;&39;2&8220;&8221;&8364;&65281;&8211;&65509;SNG522-619&34;&9830;ΩΦ100&934;×—±125&956; ≈δ410≤‘′ρ350°&other;υ√120θ”·–26ü&176;&215;&8230;32&160;&8226;&216;∞45"&8203;≥&x2103;239&xA0;•&xB1;→175&x201C;&x201D;&xFF1B;&xFFE0;147.5&x3A6;♦&xFF08;&xFF09;157.5&248;®³&x2022;70↓&xB0;¢&x33A1;11.5&xF001;&x2019;²&xD7;6&x2264;&x2265;Ø&x2464;80&x2461;&x2462;&x2463;&x2465;200&x2466;&x2467;&x2468;&x2460;مسييه 24&xD8;&8806;μ&x5168;م 16&x7F51;&x901A;φ&9679;28&xFF0C;&x2192;&8243;&65306;23222 ك&9745;&10056;&966;&174;H2322‰&162;⇓&x3001;SR200X10.2&x221A;&x25CB;&xFF1A;&xFF5E;1&8212;&xFF1E;&x2014;&178;&179;&163;SNG524-620&165;&169;&181;&164;110&161;&166;&167;&170;140&171;&180;&182;&189;410&188;&187;&190;&186;350&185;&184;&175;&9733;120&217;º&x2666;…26&xF06C;&xFF0B;&xFF05; 32&x222E;&x2013;&9829;&8594;45&8595;&8546;&8592;&xFF1F;271&x25CF;&x200D;&xFF01;&x2266;185&8709;&x25C6;&x2193;&10;157.5♥&x4EA7;&x54C1;&x4F7F;167.5&x7528;&x65B9;&x5F0F;&x4ECB;70&x7ECD;&x2606;&x3010;&x3011;11.5&220;&8545;&8730;§6&xAD;µ&x221E;86&xFF1C;&xE9;&xE0;&xE8;215&xE2;&x2026;α&xFF1D;مسييه 24&x3C6;&xA2;&x3B1;&x200B;م 16&61548;&12289;♣&65292;36&9312;&9313;&9314;&9315;22224 ك &9316;&9317;&9352;&9353;H3124 &9354;&9355;&9356;&9357;ر &9358;&9359;&9360;&9361;2&8544;&8548;&8547;&12291;&12288;&8569;SNG524-620&9650;&8242;&65288;&65289;110&21697;&35748;&35777;&26631;140&x4F01;&x4E1A;&x6587;&x6848;410&x56FE;&x7247;&x914D;&x7F6E;350&x5F20;†½è120ê„à&x2162;26&x2109;&&65311;&12304;32&12305;&233;&8216;&9654;45&9660;&237;&8195;&65307;271&246;&10042;&7877;&9664;185&224;&65042;&350;&13217;157.5&7922;&7841;&1092;&225;167.5&1082;&1072;&1103;&1094;70&1077;&1085;&1060;&22823;11.5&33590;&20960;&227;&381;6&305;&192;&12290;&241;86&243;&191;&250;´215&65125;¾&xBA;÷مسييه 24&x9D;&8223;&65283;&65284;م 16»&65287;&65290;&65291;36&65293;&65294;◊&xB2;23224 ك&x2020;&x2714;&x2018;&x2705;H2324&x3002;&x25B2;&xB3;&x2267;215 ر&23448;&32593;&20869;&39029;1&21270;&22918;&195;&353;♠λSNG526σ&65374;£ö115ßäη150↑γ¶β445áπÂ380∑&8807;Ì&x394;130&12316;&8486;&8764;&10004;28óúñ&x3BC;35&x3A9;&xF6;&x434;&x44E;50&x439;&x43C;&x43E;&x432;290&x44B;&x25ED;&xAE;&x2122;190¬&8240;&24555;&36895;167.5&35814;&32454;&20449;&24687;177.5&22411;&21495;&29260;&26448;70&26009;&34955;&23376;&31867;13&21367;&33180;&24037;&19994;6&29992;&36884;&21355;&29983;90&30828;&24230;&36719;&24615;230&38450;&28526;&34920;&38754;مسييه 24&22788;&29702;&20985;&29256;م 20&21360;&21047;&23450;&21046;47&25509;&21463;&39068;&33394;22226 ك &26368;&22810;&20070;&26679;H3126 &20813;&36153;&20135;&22320;ر.س 230 × 13&24191;&19996;&20013;&22269;2&38470;&21253;&35013;&35828;&26126;&32440;SNG526&31665;&20132;&36135;&22312;115&25910;&21040;&24744;&30340;150&37329;&21518;&22825;&32852;445&31995;&25163;&26426;&30005;380&37038;&20214;&35805;&20256;130&30495;í&x672C;&x5E97;28&x5DF2;&x7533;&x8BF7;&x5B9E;35&x4FDD;&x62A4;&x76D7;&x5FC5;50&x7A76;&129;‚ƒ290&8194;&12299;−&x25B6;190&x2605;&64257;&183;167.5177.57013690230مسييه 24م 204723226 كH2326ر.س 230X101SNG528125150500420150354250302205177.5187.58013698250مسييه 30مسييه 244922228 ك H3128 250 ر 2SNG528125150500420150354250302205177.5187.58013698250مسييه 30مسييه 244923228 كH2328250 × 10 ر1SNG530135160530450160354260323220192.5202.59013.56106270مسييه 30مسييه 245722230 ك H3130 ر.س 270 × 16.52SNG530135160530450160354260323220192.5202.59013.56106270مسييه 30مسييه 245723230 كH2330ر1SNG532140170550470160354260344235202.5212.59013.56114290مسييه 30مسييه 246422232 ك H3132 ر.س 290 × 17.00 2SNG532140170550470160354260344235202.5212.59013.56114290مسييه 30مسييه 246423232 كH2332ر.س 290 × 101
معلومات اساسية
إذا كان لديك المزيد من الأسئلة ، فيرجى الكتابة إلينا وهم الآن يصدرون على نطاق واسع إلى 200 دولة.
Copyright © 2023 LDK bearings - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
اختر لغة مختلفة
╳
اللغة الحالية:العربية
|