رقم الصنف: WSSB3 ~ WSSB16 ، WSSB3V ~ WSSB16V
الكرة: 440c الفولاذ المقاوم للصدأ ؛ Rc 56 دقيقة.
العرق: 17-4PH ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، المعالجة بالحرارة ؛
البطانة: قماش PTFE ، مرتبط بشكل دائم بمعرف العرق.
هاتف: + 86-592-580 8851 / + 86-592-580 7618
البريد الإلكتروني: sales@ldk-bearing.com ؛ benjamin@ldk-bearings.com
تحمل رقم | ب +.0000 -.0005 | د +.0000 -.0005 | دبليو +.000 -.002 | تي ± .005 | ه +.000 -010 | ا المرجع | قطر الكرة REF | أ ° زاوية غير محاذاة | ثابتة شعاعي تحميل حد (جنيه أو رطل للوزن) | ثابتة محوري تحميل حد (جنيه أو رطل للوزن) | دينزميك تتأرجح شعاعي حمولة (جنيه أو رطل للوزن) | تقريبا. وزن (جنيه أو رطل للوزن) |
كرة تجويف | القطر الخارجي | كرة عرض | سباق عرض | "قطر V’Groove | قطر الكرة المسطحة | |||||||
WSSB3 | .1900 | .6250 | .437 | .327 | .565 | .301 | .531 | 15 | 9.000 ، | 1،770 | 3،770 | .031 |
WSSB4 | .2500 | .6250 | .437 | .327 | .565 | .301 | .531 | 15 | 9000 | 1،770 | 3،770 | .031 |
WSSB5 | . 3125 | .6875 | .437 | .317 | .627 | .401 | .593 | 14 | 9،400 | 1،640 | 4.650 | .035 |
WSSB6 | .3750 | .8125 | .500 | .406 | .714 | .471 | .687 | 8 | 13700 | 2630 | 6390 | .060 |
WSSB7 | .4375 | .9375 | .562 | .442 | .839 | .542 | .781 | 10 | 20.700 | 3،650 | 9390 | .080 |
WSSB8 | .5000 | 1.0000 | .625 | .505 | .902 | .612 | .875 | 9 | 27.500 | 4،970 | 12،150 | .100 |
WSSB10 | .6250 | 1.1875 | .750 | .567 | 1.089 | .752 | 1.062 | 12 | 39000 | 6،130 | 16700 | .160 |
WSSB12 | .7500 | 1.3750 | .875 | .630 | 1.253 | .892 | 1.250 | 13 | 52300 | 7،730 | 22100 | .240 |
WSSB14 | .8750 | 1.6250 | .875 | .755 | 1.503 | 1.061 | 1.375 | 6 | 67300 | 10800 | 28،200 | .350 |
WSSB16 | 1.0000 | 2.1250 | 1.375 | 1.005 | 2.003 | 1.275 | 1.875 | 12 | 137000 | 19300 | 53700 | .970 |
تحمل رقم | ب +.0000 -.0005 | د +.0000 -.0005 | دبليو +.000 -.002 | تي ± .005 | ه +.000 -010 | ا المرجع | قطر الكرة REF | أ ° زاوية غير محاذاة | ثابتة شعاعي تحميل حد (جنيه أو رطل للوزن) | ثابتة محوري تحميل حد (جنيه أو رطل للوزن) | دينزميك تتأرجح شعاعي حمولة (جنيه أو رطل للوزن) | تقريبا. وزن (جنيه أو رطل للوزن) |
كرة تجويف | القطر الخارجي | كرة عرض | سباق عرض | "قطر V’Groove | قطر الكرة المسطحة | |||||||
WSSB3V | .1900 | .6250 | .437 | .327 | .565 | .301 | .531 | 15 | 9.000 ، | 1،770 | 3،770 | .031 |
WSSB4V | .2500 | .6250 | .437 | .327 | .565 | .301 | .531 | 15 | 9000 | 1،770 | 3،770 | .031 |
WSSB5V | . 3125 | .6875 | .437 | .317 | .627 | .401 | .593 | 14 | 9،400 | 1،640 | 4.650 | .035 |
WSSB6V | .3750 | .8125 | .500 | .406 | .714 | .471 | .687 | 8 | 13700 | 2630 | 6390 | .060 |
WSSB7V | .4375 | .9375 | .562 | .442 | .839 | .542 | .781 | 10 | 20.700 | 3،650 | 9390 | .080 |
WSSB8V | .5000 | 1.0000 | .625 | .505 | .902 | .612 | .875 | 9 | 27.500 | 4،970 | 12،150 | .100 |
WSSB10V | .6250 | 1.1875 | .750 | .567 | 1.089 | .752 | 1.062 | 12 | 39000 | 6،130 | 16700 | .160 |
WSSB12V | .7500 | 1.3750 | .875 | .630 | 1.253 | .892 | 1.250 | 13 | 52300 | 7،730 | 22100 | .240 |
WSSB14V | .8750 | 1.6250 | .875 | .755 | 1.503 | 1.061 | 1.375 | 6 | 67300 | 10800 | 28،200 | .350 |
WSSB16V | 1.0000 | 2.1250 | 1.375 | 1.005 | 2.003 | 1.275 | 1.875 | 12 | 137000 | 19300 | 53700 | .970 |
إذا كان لديك المزيد من الأسئلة ، فيرجى الكتابة إلينا