Artikel Nr.: RSA201 ~ RSA206
Artikel Nr.: RSB201 ~ RSB206
RSA200/RSB200 Gummimontierte Kartuscheneinheiten, Exzenter-/Stellschraubenverriegelung
Telefon: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-Mail: sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
RSA200-Serie
Lager Nr. | Wellendurchm | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | |||||||||||
d | D | B | C | C1 | S | B1 | B2 | d1 | G | DS | ||||
(in) | (mm) | (mm) | (in.UNF) | |||||||||||
RSA201 | 12 | 47 | 19.1 | 12 | fünfzehn | 6 | 28.6 | 13.5 | 28.6 | 5 | M6x1 | 0,2 | ||
RSA201-8 | 1/2 | 1/4-28 | ||||||||||||
RSA202 | fünfzehn | 47 | 19.1 | 12 | fünfzehn | 6 | 28.6 | 13.5 | 28.6 | 5 | M6x1 | 0,2 | ||
RSA202-9 | 16.9 | 1/4-28 | ||||||||||||
RSA202-10 | 5/8 | 1/4-28 | ||||||||||||
RSA203 | 17 | 47 | 19.1 | 12 | fünfzehn | 6 | 28.6 | 13.5 | 28.6 | 5 | M6x1 | 0,2 | ||
RSA203-11 | 16.11 | 1/4-28 | ||||||||||||
RSA204 | 20 | 52 | 21.5 | 14 | 17 | 7 | 31 | 13.5 | 33.3 | 5 | M6X1 | 0,21 | ||
RSA204-12 | 3/4 | 1/4-28 | ||||||||||||
RSA205 | 25 | 62 | 22 | fünfzehn | 18 | 7.5 | 31.5 | 13.5 | 38.1 | 5 | M6X1 | 0,25 | ||
RSA205-14 | 7/8 | 1/4-28 | ||||||||||||
RSA205-15 | 15/16 | 1/4-28 | ||||||||||||
RSA205-16 | 1 | 1/4-28 | ||||||||||||
RSA206 | 30 | 72 | 23.8 | 16 | 20 | 8 | 35.7 | 15.9 | 44.5 | 6 | M6X1 | 0,39 | ||
RSA206-17 | 1-1/16 | 1/4-28 | ||||||||||||
RSA206-18 | 1-1/8 | 1/4-28 | ||||||||||||
RSA206-19 | 1-3/16 | 1/4-28 | ||||||||||||
RSA206-20 | 1-1/4 | 1/4-28 |
RSB200-Serie
Lager Nr. | Wellendurchm | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | ||||||||
d | D | B | C | C1 | S | G | DS | ||||
(in) | (mm) | (mm) | (in.UNF) | ||||||||
RSB201 | 12 | 47 | 22 | 12 | fünfzehn | 6.0 | 4.9 | M5x0,8 | 0,09 | ||
RSB201-8 | 1/2 | 10-32 | |||||||||
RSB202 | fünfzehn | 47 | 22 | 12 | fünfzehn | 6.0 | 4.9 | M5x0,8 | 0,08 | ||
RSB202-9 | 16.9 | 10-32 | |||||||||
RSB202-10 | 5/8 | 10-32 | |||||||||
RSB203 | 17 | 47 | 22 | 12 | fünfzehn | 6.0 | 4.9 | M5X0.8 | 0,07 | ||
RSB203-11 | 16.11 | 10-32 | |||||||||
RSB204 | 20 | 52 | 25 | 14 | 17 | 7.0 | 5.0 | M6x1 | 0,12 | ||
RSB204-12 | 3/4 | 1/4-28 | |||||||||
RSB205 | 25 | 62 | 27 | fünfzehn | 18 | 7.5 | 5.5 | M6x1 | 0,18 | ||
RSB205-13 | 13/16 | 1/4-28 | |||||||||
RSB205-14 | 7/8 | 1/4-28 | |||||||||
RSB205-15 | 15/16 | 1/4-28 | |||||||||
RSB205-16 | 1 | 1/4-28 | |||||||||
RSB206 | 30 | 72 | 30 | 16 | 20 | 8.0 | 5.9 | M6x1 | 0,26 | ||
RSB206-17 | 1-1/16 | 1/4-28 | |||||||||
RSB206-18 | 1-1/8 | 1/4-28 | |||||||||
RSB206-19 | 1-3/16 | 1/4-28 | |||||||||
RSB206-20 | 1-1/4 | 1/4-28 |
WENN SIE WEITERE FRAGEN HABEN, SCHREIBEN SIE UNS BITTE