N. ° de artículo: UFCCX05 ~ UFCX17
UCFCX Servicio mediano, cojinete de aro interior más ancho, bloqueo con tornillo de fijación, carcasa de hierro gris fundido.
Carcasa de hierro DÚCTIL fundido disponible bajo pedido.
Teléfono: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
Correo electrónico: sales@ldk-bearings.com; benjamin@ldk-bearings.com
Numero de unidad. | Diámetro del eje | Dimensiones (mm) | Tamaño del perno | Peso (kg) | |||||||||||||
d | D2 | PAGS | j | A2 | norte | L | H1 | A1 | D1 | B | S | Z | (mm) | (en) | |||
(en) | (mm) | ||||||||||||||||
UCFCX05 | 25 | 111 | 92 | sesenta y cinco | 10 | 9.5 | 6 | 9.5 | 24 | 76 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M8 | 5/16 | 1.2 | |
UCFCX05-13 | 13/16 | 111 | 92 | sesenta y cinco | 10 | 9.5 | 6 | 9.5 | 24 | 76 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M8 | 5/16 | 1.2 | |
UCFCX05-14 | 7/8 | 111 | 92 | sesenta y cinco | 10 | 9.5 | 6 | 9.5 | 24 | 76 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M8 | 5/16 | 1.2 | |
UCFCX05-15 | 15/16 | 111 | 92 | sesenta y cinco | 10 | 9.5 | 6 | 9.5 | 24 | 76 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M8 | 5/16 | 1.2 | |
UCFCX05-16 | 1 | 111 | 92 | sesenta y cinco | 10 | 9.5 | 6 | 9.5 | 24 | 76 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M8 | 5/16 | 1.2 | |
UCFCX06 | 30 | 127 | 105 | 74.2 | 8 | 12 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 85 | 42,9 | 17.5 | 33.4 | M10 | 3/8 | 1.5 | |
UCFCX06-17 | 1-1/16 | 127 | 105 | 74.2 | 8 | 12 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 85 | 42,9 | 17.5 | 33.4 | M10 | 3/8 | 1.5 | |
UCFCX06-18 | 1-1/8 | 127 | 105 | 74.2 | 8 | 12 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 85 | 42,9 | 17.5 | 33.4 | M10 | 3/8 | 1.5 | |
UCFCX06-19 | 1-3/16 | 127 | 105 | 74.2 | 8 | 12 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 85 | 42,9 | 17.5 | 33.4 | M10 | 3/8 | 1.5 | |
UCFCX06-20 | 1-1/4 | 127 | 105 | 74.2 | 8 | 12 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 85 | 42,9 | 17.5 | 33.4 | M10 | 3/8 | 1.5 | |
UCFCX07 | 35 | 133 | 111 | 78.5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | 49.2 | 19 | 39.2 | M10 | 3/8 | 1.9 | |
UCFCX07-21 | 1-5/16 | 133 | 111 | 78.5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | 49.2 | 19 | 39.2 | M10 | 3/8 | 1.9 | |
UCFCX07-22 | 1-3/8 | 133 | 111 | 78.5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | 49.2 | 19 | 39.2 | M10 | 3/8 | 1.9 | |
UCFCX07-23 | 1-7/16 | 133 | 111 | 78.5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | 49.2 | 19 | 39.2 | M10 | 3/8 | 1.9 | |
UCFCX08 | 40 | 133 | 111 | 78.5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | 49.2 | 19 | 39.2 | M10 | 3/8 | 2.0 | |
UCFCX08-24 | 1-1/2 | 133 | 111 | 78.5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | 49.2 | 19 | 39.2 | M10 | 3/8 | 2.0 | |
UCFCX08-25 | 1-9/16 | 133 | 111 | 78.5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 26 | 92 | 49.2 | 19 | 39.2 | M10 | 3/8 | 2.0 | |
UCFCX09 | 45 | 155 | 130 | 91,9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 25 | 108 | 51.6 | 19 | 40.6 | M12 | 7/16 | 2.6 | |
UCFCX09-26 | 1-5/8 | 155 | 130 | 91,9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 25 | 108 | 51.6 | 19 | 40.6 | M12 | 7/16 | 2.6 | |
UCFCX09-27 | 1-11/16 | 155 | 130 | 91,9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 25 | 108 | 51.6 | 19 | 40.6 | M12 | 7/16 | 2.6 | |
UCFCX09-28 | 1-3/4 | 155 | 130 | 91,9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 25 | 108 | 51.6 | 19 | 40.6 | M12 | 7/16 | 2.6 | |
UCFCX09-29 | 1-13/16 | 155 | 130 | 91,9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 25 | 108 | 51.6 | 19 | 40.6 | M12 | 7/16 | 2.6 | |
UCFCX10 | 50 | 162 | 136 | 96.2 | 7 | 14 | dieciséis | 11 | 25 | 118 | 55,6 | 22.2 | 40.4 | M12 | 7/16 | 3.2 | |
UCFCX10-30 | 1-7/8 | 162 | 136 | 96.2 | 714dieciséis112511855,622.240.4M127/163.2UCFCX10-311-15/1616213696.2714dieciséis112511855,622.240.4M127/163.2UCFCX10-32216213696.2714dieciséis112511855,622.240.4M127/163.2UCFCX1155180152107.54dieciséis22132612765.125.443.7M141/24.3UCFCX11-332-1/16180152107.54dieciséis22132612765.125.443.7M141/24.3UCFCX11-342-1/8180152107.54dieciséis22132612765.125.443.7M141/24.3UCFCX11-352-3/16180152107.54dieciséis22132612765.125.443.7M141/24.3UCFCX11-362-1/4180152107.54dieciséis22132612765.125.443.7M141/24.3UCFCX11-372-5/16180152107.54dieciséis22132612765.125.443.7M141/24.3UCFCX1260194165116.711dieciséis20143314065.125.450.7M141/25.3UCFCX12-382-3/8194165116.711dieciséis20143314065.125.450.7M141/25.3UCFCX12-392-7/16194165116.711dieciséis20143314065.125.450.7M141/25.3UCFCX13sesenta y cinco194165116.711dieciséis20143314074.630.255.4M141/25.7UCFCX13-402-1/2194165116.711dieciséis20143314074.630.255.4M141/25.7UCFCX13-412-9/16194165116.711dieciséis20143314074.630.255.4M141/25.7UCFCX1470222190134.3141920143616477.833.358.5M165/87.3UCFCX14-422-5/8222190134.3141920143616477.833.358.5M165/87.3UCFCX14-432-1/16222190134.3141920143616477.833.358.5M165/87.3UCFCX14-442-3/4222190134.3141920143616477.833.358.5M165/87.3UCFCX1575222190134.3121922dieciséis3516482.633.361.3M165/88UCFCX15-452-13/16222190134.3121922dieciséis3516482.633.361.3M165/88UCFCX15-462-7/8222190134.3121922dieciséis3516482.633.361.3M165/88UCFCX15-472-15/16222190134.3121922dieciséis3516482.633.361.3M165/88UCFCX15-483222190134.3121922dieciséis3516482.633.361.3M165/88UCFCX1680260219154.8102325193618685.734.161.6M205/811.3UCFCX16-493-1/16260219154.8102325193618685.734.161.6M205/811.3UCFCX16-503-1/8260219154.8102325193618685.734.161.6M205/811.3UCFCX16-513-3/16260219154.8102325193618685.734.161.6M205/811.3UCFCX16-523-1/4260219154.8102325193618685.734.161.6M205/811.3UCFCX1785260219154.810232519361869639.766.3M203/412.9UCFCX17-533-5/16260219154.810232519361869639.766.3M203/412.9UCFCX17-553-7/16260219154.810232519361869639.766.3M203/412.9
Información básica
SI TIENES MAS PREGUNTAS, POR FAVOR ESCRIBENOS Ahora exportan ampliamente a 200 países.
Copyright © 2023 LDK bearings - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
Elige un idioma diferente
╳
Idioma actual:Español
|