GW200..PPB Sello de triple labio, rodamientos para implementos agrícolas, tipo relubricable
El orificio hexagonal está diseñado para usarse para la rotación del anillo interior o exterior en aplicaciones de baja velocidad y carga moderada, principalmente en implementos agrícolas y transportadores. Las tolerancias del orificio hexagonal son adecuadas para el montaje en ejes hexagonales laminados en frío. La principal ventaja es la facilidad de montaje. Excepto por el posicionamiento axial de las piezas adyacentes, no se requieren collares, tornillos de fijación u otros dispositivos de bloqueo para bloquear el anillo interior al eje hexagonal.
Teléfono: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
Correo electrónico: sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
Número de rodamiento | Escribe | Dimensiones (mm)/(pulgadas) | Capacidades de carga básicas (N) | Masa | ||||||
H | d | R | D | B | C | CR dinámico | núcleo estático | (kg) | ||
205NPPB AH02 | 1 | 22.25 | 22.7 | 0.2 | 52 | 25.4 | 15 | 14000 | 7880 | 0.20 |
205NPPB AH02 | 1 | 0.8760 | 0.8937 | 0.0079 | 2.0472 | 1.0000 | 0.5906 | 14000 | 7880 | 0.20 |
206NPPB AH02 | 1 | 22.25 | 22.7 | 0.2 | 62 | 24 | 18 | 19500 | 11200 | 0.37 |
206NPPB AH02 | 1 | 0.8760 | 0.8937 | 0.0079 | 2.4409 | 0.9449 | 0.7087 | 19500 | 11200 | 0.37 |
206NPPB AH04 | 1 | 25.43 | 26 | 0.2 | 62 | 24 | 18 | 19500 | 11200 | 0.35 |
206NPPB AH04 | 1 | 1.0012 | 1.0236 | 0.0079 | 2.4409 | 0.9449 | 0.7087 | 19500 | 11200 | 0.35 |
207NPPB AH09 | 1 | 28.6 | 29.4 | 0.2 | 72 | 37.7 | 17 | 25700 | 15200 | 0.48 |
207NPPB AH09 | 1 | 1.1260 | 1.1575 | 0.0079 | 2.8346 | 1.4843 | 0.6693 | 25700 | 15200 | 0.48 |
207KPP3 | 2 | 31.77 | 32.5 | 0.2 | 72 | 37.7 | 17 | 25700 | 15200 | 0,45 |
207KPP3 | 2 | 1.2508 | 1.2795 | 0.0079 | 2.8346 | 1.4843 | 0.6693 | 25700 | 15200 | 0,45 |
207KPP17 | 2 | 28.6 | 29.4 | 0.2 | 72 | 25 | 17 | 25700 | 15200 | 0.42 |
207KPP17 | 2 | 1.1260 | 1.1575 | 0.0079 | 2.8346 | 0.9843 | 0.6693 | 25700 | 15200 | 0.42 |
207KPPB3 | 1 | 31.77 | 32.5 | 0.2 | 72 | 25 | 17 | 25700 | 15200 | 0.40 |
207KPPB3 | 1 | 1.2508 | 1.2795 | 0.0079 | 2.8346 | 0.9843 | 0.6693 | 25700 | 15200 | 0.40 |
SI TIENES MAS PREGUNTAS, POR FAVOR ESCRIBENOS