Número de artículo: SN505 ~ SN532
SNU500 tiene tapas y bases combinadas separadas, en tamaños más grandes donde los bloques de plomada son más pesados, este diseño de bloque dividido facilita la instalación. El bloque se puede convertir de fijo a flotante agregando o quitando los anillos de ubicación. Una variedad de opciones de sellado ayudan a proteger contra la contaminación en ambientes altamente contaminados. Disponible en una variedad de tamaños de eje.
Teléfono: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
Correo electrónico: sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
Nº de vivienda | Eje | Dimensiones (mm) | peso Kg | Nº de rodamiento | Manguito adaptador | Anillo de localización | |||||||||||||||||||
D H8 | L | A | H1 | gramo | H | C | H0 | j | S | norte | N1 | d2 | d3 | f1 | f2 | ||||||||||
milímetro | en | Número | CANTIDAD | ||||||||||||||||||||||
SN505 | 20 | 3/4 | 52 | 165 | 46 | 22 | 25 | 40 | 67 | 75 | 130 | M12 | 15 | 20 | 21.5 | 31 | 3 | 4.2 | 2 | 1205K 2205K | 22205K | H205 H305 | HE205 HE305 | SR52X5 SR52X7 | 2 1 |
SN506 | 25 | 1 | 62 | 185 | 52 | 22 | 30 | 50 | 77 | 90 | 150 | M12 | 15 | 20 | 26.5 | 38 | 4 | 5.4 | 2 | 1206K 2206K | 22206K | H206 H306 | HE206 HE306 | SR62X7 SR62X10 | 2 1 |
SN507 | 30 | 1-1/8 | 72 | 185 | 52 | 22 | 33 | 50 | 82 | 95 | 150 | M12 | 15 | 20 | 31.5 | 43 | 4 | 5.4 | 2 | 1207K 2207K | 22207K | H207 H307 | HE207 HE307 | SR72X8 SR72X10 | 2 1 |
SN508 | 35 | 1-1/4 | 80 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 85 | 110 | 170 | M12 | 15 | 20 | 36.5 | 48 | 4 | 5.4 | 3 | 1208K 2208K | 22208K | H208 H308 | HE208 HE308 | SR80X7.5 SR80X10 | 2 1 |
SN509 | 40 | 1-1/2 | 85 | 205 | 60 | 25 | 31 | 60 | 85 | 112 | 170 | M12 | 15 | 20 | 41.5 | 53 | 4 | 5.4 | 3 | 1209K 2209K | 22209K | H209 H309 | HE209 HE309 | SR85X6 SR85X8 | 2 1 |
SN510 | 45 | 1-3/4 | 90 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 90 | 115 | 170 | M12 | 15 | 20 | 46.5 | 58 | 4 | 5.4 | 4 | 1210K 2210K | 22210K | H210 H310 | HE210 HE310 | SR90X6.5 SR90X10 | 2 1 |
SN511 | 50 | 2 | 100 | 255 | 70 | 28 | 33 | 70 | 95 | 130 | 210 | M16 | 18 | 23 | 51.5 | 67 | 5 | 6.9 | 5 | 1211K 2211K | 22211K | H211 H311 | HE211 HE311 | SR100X6 SR100X8 | 2 1 |
SN512 | 55 | 2-1/8 | 110 | 255 | 70 | 30 | 38 | 70 | 105 | 135 | 210 | M16 | 18 | 23 | 56.5 | 72 | 56.951212K 2212K22212KH212 H312HE212 HE312SR110X8 SR110X102 1SN513602-1/412027580304380110150230M161823627756.871213K 2213K22213KH213 H313HE213 HE313SR120X10 SR120X122 1SN515sesenta y cinco2-1/213028080304180115155230M161823678256.87.41215K 2215K22215KH215 H315HE215 HE315SR130X8 SR130X102 1SN516702-3/414031590324395120175260M202227728968.1101216K 2216K22216KH216 H316HE216 HE316SR140X8.5 SR140X102 1SN51775315032090324695125185260M202227779468.1111217K 2217K22217KH217 H317HE217 HE317SR150X9 SR150X102 1SN518803-1/41603451003562.4100145195290M202227829968.1131218K 2218K22218KH218 H318 H2318HE218 HE318 HE2318SR160X16,2 SR160X11.2 SR160X102 11SN51985–1703451003553112140210290M2022278710468.1dieciséis1219K 2219K22219KH219 H319HE219 HE319SR170X10.5 SR170X102 1SN520903-1/21803801104070.3112160218320M2426329211179.3192220K22220K 23220KH220 H320HE320 HE2320SR180X12.1 SR180X102 1SN52210042004101204580125175240350M242632102125810.8222222K22222K 23222KH222 H3222HE322 HE2322SR200X13.5 SR200X102 1SN5241104-1/42154101204586140185270350M242632113135810.72922224K 23224KH3124 H2324HE3124 HE2324SR215X14 SR215X102 1SN5261154-1/22304451305090150190290380M242836118140810.73222226K 23226KH3126 H2326HE3126 HE2326SR230X13 SR230X102 1SN52812552505001505098150205305420M303342128154912.24022228K 23228KH3128 H2328HE3128 HE2328SR250X15 SR250X102 1SN5301355-1/427053016060106160220325450M303342138164912.24922230K 23230KH3130 H2330HE3130 HE2330SR270X16.5 SR270X102 1SN5321405-1/229055016060114170235345470M3033421431731013.75722232K 23232KH3132 H2332HE3132 HE2332SR290X17 SR290X102 1
Información básica
SI TIENES MAS PREGUNTAS, POR FAVOR ESCRIBENOS Ahora exportan ampliamente a 200 países.
Copyright © 2023 LDK bearings - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
Elige un idioma diferente
╳
Idioma actual:Español
|