N. ° de artículo: UCT201 ~ UCT218
Servicio estándar UCT, cojinete de anillo interior más ancho, bloqueo con tornillo de fijación, carcasa de hierro gris fundido.
Carcasa de hierro DÚCTIL fundido disponible bajo pedido.
Teléfono: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
Correo electrónico: sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
Numero de unidad. | Diámetro del eje | Dimensiones (mm) | Peso | ||||||||||||||||
d | N1 | L2 | H2 | N2 | norte | L3 | A1 | H1 | H | L | A | A2 | L1 | B | S | A3 | (kg) | ||
(en) | (mm) | ||||||||||||||||||
UCWT201 | 12 | 15 | 9 | 46 | 31 | 18 | 46 | 12 | 70 | 82 | 88 | 30 | 21 | 58 | 27.4 | 11.5 | – | 0.52 | |
UCWT202 | 15 | 15 | 9 | 46 | 31 | 18 | 46 | 12 | 70 | 82 | 88 | 30 | 21 | 58 | 27.4 | 11.5 | – | 0.52 | |
UCWT203 | 17 | 15 | 9 | 46 | 31 | 18 | 46 | 12 | 70 | 82 | 88 | 30 | 21 | 58 | 27.4 | 11.5 | – | 0.52 | |
UCT201 | 12 | dieciséis | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | – | 0.80 | |
UCT201-8 | 1/2 | dieciséis | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | – | 0.80 | |
UCT202 | 15 | dieciséis | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | – | 0.79 | |
UCT202-9 | 9/16 | dieciséis | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | – | 0.79 | |
UCT202-10 | 5/8 | dieciséis | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | – | 0.79 | |
UCT203 | 17 | dieciséis | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | – | 0.78 | |
UCT203-11 | 11/16 | dieciséis | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | – | 0.78 | |
UCT204 | 20 | dieciséis | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | 46.4 | 0.72 | |
UCT204-12 | 3/4 | dieciséis | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | 46.4 | 0.72 | |
UCT205 | 25 | dieciséis | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34.1 | 14.3 | 48 | 0.8 | |
UCT205-14 | 7/8 | dieciséis | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34.1 | 14.3 | 48 | 0.8 | |
UCT205-15 | 15/16 | dieciséis | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34.1 | 14.3 | 48 | 0.8 | |
UCT205-16 | 1 | dieciséis | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34.1 | 14.3 | 48 | 0.8 | |
UCT206 | 30 | dieciséis | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | 23 | 1.26 | |
UCT206-17 | 1-1/16 | dieciséis | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | 23 | 1.26 | |
UCT206-18 | 1-1/8 | dieciséis | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | 23 | 1.26 | |
UCT206-19 | 1-3/16 | dieciséis | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | 23 | 1.26 | |
UCT206-20 | 1-1/4 | dieciséis | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | 23 | 1.26 | |
UCT207 | 35dieciséis1364372264128910212937307842,917.5591.68UCT207-201-1/4dieciséis1364372264128910212937307842,917.5591.68UCT207-211-5/16dieciséis1364372264128910212937307842,917.5591.68UCT207-221-3/8dieciséis1364372264128910212937307842,917.5591.68UCT207-231-7/16dieciséis1364372264128910212937307842,917.5591.68UCT2084019dieciséis83492983dieciséis10211414449338849.21968.22.28UCT208-241-1/219dieciséis83492983dieciséis10211414449338849.21968.22.28UCT208-251-9/1619dieciséis83492983dieciséis10211414449338849.21968.22.28UCT2094519dieciséis83492983dieciséis10211714449358749.219702.52UCT209-261-5/819dieciséis83492983dieciséis10211714449358749.219702.52UCT209-271-11/1619dieciséis83492983dieciséis10211714449358749.219702.52UCT209-281-3/419dieciséis83492983dieciséis10211714449358749.219702.52UCT2105019dieciséis83492986dieciséis10211714949379051.619762.75UCT210-301-7/819dieciséis83492986dieciséis10211714949379051.619762.75UCT210-311-15/1619dieciséis83492986dieciséis10211714949379051.619762.75UCT210-32219dieciséis83492986dieciséis10211714949379051.619762.75UCT21155251910264359522130146171643810655,622.2764.1UCT211-322251910264359522130146171643810655,622.2764.1UCT211-342-1/8251910264359522130146171643810655,622.2764.1UCT211-352-3/16251910264359522130146171643810655,622.2764.1UCT212603219102643510222130146194644211965.125.4894.9UCT212-362-1/43219102643510222130146194644211965.125.4894.9UCT212-382-3/83219102643510222130146194644211965.125.4894.9UCT212-392-7/163219102643510222130146194644211965.125.4894.9UCT213sesenta y cinco3221111704112126151167224704413765.125.4896.7UCT213-402-1/23221111704112126151167224704413765.125.4896.7UCT214703221111704112126151167224704613774.630.2986.9UCT214-442-3/43221111704112126151167224704613774.630.2986.9UCT215753221111704112126151167232704814077.833.3977.4UCT215-472-15/163221111704112126151167232704814077.833.3977.4UCT215-4833221111704112126151167232704814077.833.3977.4UCT216803221111704112126165184235705114082.633.31108.1UCT217853829124734815730173198260735416285.734.1114.211UCT217-523-1/43829124734815730173198260735416285.734.1114.211UCT21890403013080481403019021527580551709639.7–12.2UCT218-563-1/4403013080481403019021527580551709639.7–12.2Notas: 1. Bajo pedido, cubiertas de acero prensado disponibles en ambos extremos. S = tapa abierta, SM = tapa cerrada. Ejemplo de pedido: UCT205+SM.
Información básica
SI TIENES MAS PREGUNTAS, POR FAVOR ESCRIBENOS Ahora exportan ampliamente a 200 países.
Copyright © 2023 LDK bearings - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
Elige un idioma diferente
╳
Idioma actual:Español
|