Numéro d'article : SSUCFC204~SSUCFC212
SSUCFC Toutes les unités de cartouche à bride en acier inoxydable, verrouillage par vis de réglage
Téléphone : +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail : sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
N° d'unité | Diamètre de l'arbre | Dimensions(mm) | Taille de boulon (mm) | Lester | ||||||||||||
ré | D2 | P | J | A2 | N | L | H1 | A1 | D1 | B | S | z | (kg) | |||
(dans) | (mm) | |||||||||||||||
SSUCFC204 | 20 | 100 | 78 | 55.1 | dix | 12 | 5 | sept | 20,5 | 62 | 31 | 12.7 | 28.3 | M10 | 0,77 | |
SSUCFC204-12 | 3/4 | 100 | 78 | 55.1 | dix | 12 | 5 | sept | 20,5 | 62 | 31 | 12.7 | 28.3 | M10 | 0,77 | |
SSUCFC205 | 25 | 115 | 90 | 63,6 | dix | 12 | 6 | sept | 21 | 70 | 34.1 | 14.3 | 29,7 | M10 | 1.13 | |
SSUCFC205-14 | 7/8 | 115 | 90 | 63,6 | dix | 12 | 6 | sept | 21 | 70 | 34.1 | 14.3 | 29,7 | M10 | 1.13 | |
SSUCFC205-15 | 15/16 | 115 | 90 | 63,6 | dix | 12 | 6 | sept | 21 | 70 | 34.1 | 14.3 | 29,7 | M10 | 1.13 | |
SSUCFC205-16 | 1 | 115 | 90 | 63,6 | dix | 12 | 6 | sept | 21 | 70 | 34.1 | 14.3 | 29,7 | M10 | 1.13 | |
SSUCFC206 | 30 | 125 | 100 | 70,7 | dix | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M10 | 1,47 | |
SSUCFC206-17 | 1-1/16 | 125 | 100 | 70,7 | dix | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M10 | 1,47 | |
SSUCFC206-18 | 1-1/8 | 125 | 100 | 70,7 | dix | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M10 | 1,47 | |
SSUCFC206-19 | 1-3/16 | 125 | 100 | 70,7 | dix | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M10 | 1,47 | |
SSUCFC206-20 | 1-1/4 | 125 | 100 | 70,7 | dix | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M10 | 1,47 | |
SSUCFC207 | 35 | 135 | 110 | 77,8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 42,9 | 17.5 | 36,4 | M12 | 1,86 | |
SSUCFC207-20 | 1-1/4 | 135 | 110 | 77,8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 42,9 | 17.5 | 36,4 | M12 | 1,86 | |
SSUCFC207-21 | 1-5/16 | 135 | 110 | 77,8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 42,9 | 17.5 | 36,4 | M12 | 1,86 | |
SSUCFC207-22 | 1-3/8 | 135 | 110 | 77,8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 42,9 | 17.5 | 36,4 | M12 | 1,86 | |
SSUCFC207-23 | 1-7/16 | 135 | 110 | 77,8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 42,9 | 17.5 | 36,4 | M12 | 1,86 | |
SSUCFC208 | 40 | 145 | 120 | 84,8 | 11 | 14 | dix | 9 | 26 | 100 | 49.2 | 19 | 41.2 | M12 | 2.17 | |
SSUCFC208-24 | 1-1/2 | 145 | 120 | 84,8 | 11 | 14 | dix | 9 | 26 | 100 | 49.2 | 19 | 41.2 | M12 | 2.17 | |
SSUCFC208-25 | 1-9/16 | 145 | 120 | 84,8 | 11 | 14 | dix | 9 | 26 | 100 | 49.2 | 19 | 41.2 | M12 | 2.17 | |
SSUCFC209 | 45 | 160 | 132 | 93,3 | dix | 16 | 12 | dix | 26 | 105 | 49.2 | 19 | 40.2 | M14 | 2,50 | |
SSUCFC209-26 | 1-5/8 | 160 | 132 | 93,3 | dix | 16 | 12 | dix | 26 | 105 | 49.2 | 19 | 40.2 | M14 | 2,50 | |
SSUCFC209-27 | 1-11/16 | 160 | 132 | 93,3 | dix | 16 | 12 | dix | 26 | 105 | 49.2 | 19 | 40.2 | M14 | 2,50 | |
SSUCFC209-28 | 1-3/4 | 160 | 132 | 93,3 | dix | 16 | 12 | dix | 26 | 105 | 49.2 | 19 | 40.2 | M14 | 2,50 | |
SSUCFC210 | 50 | 165 | 138 | 97,6 | dix | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 51,6 | 19 | 42,6 | M14 | 2,95 | |
SSUCFC210-30 | 1-7/8 | 165 | 138 | 97,6 | dix | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 51,6 | 1942,6M142,95SSUCFC210-311-15/1616513897,6dix1612142811051,61942,6M142,95SSUCFC210-32216513897,6dix1612142811051,61942,6M142,95SSUCFC21155185150106.1131912133012555,622.246.4M164.00SSUCFC211-322185150106.1131912133012555,622.246.4M164.00SSUCFC211-342-1/8185150106.1131912133012555,622.246.4M164.00SSUCFC211-352-3/16185150106.1131912133012555,622.246.4M164.00SSUCFC21260195160113.1171912153513565.125.456,7M164,90SSUCFC212-362-1/4195160113.1171912153513565.125.456,7M164,90SSUCFC212-382-3/8195160113.1171912153513565.125.456,7M164,90SSUCFC212-392-7/16195160113.1171912153513565.125.456,7M164,90Remarques:1.Sur demande, disponible avec un capuchon fermé en plastique (CC) ou un capuchon ouvert (OC) à une extrémité. Exemple de commande SSUCFC204-12 CC. 2.Lubrifié avec de la graisse de qualité alimentaire.
Informations de base
SI VOUS AVEZ PLUS DE QUESTIONS, VEUILLEZ NOUS ÉCRIRE Ils exportent maintenant largement vers 200 pays.
Copyright © 2023 LDK bearings - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
Choisissez une autre langue
╳
Langue courante:français
|