Articolo NO: SBFD201 ~ SBFD208
Articolo NO:SAFD201~SAFD208
SBFD/SAFD Servizio leggero, Vite di fermo/Blocco eccentrico, Scanalatura dell'alloggiamento sul lato opposto della vite di fermo o del collare eccentrico, Alloggiamento in ghisa grigia.
Alloggiamento in ghisa DUTTILE disponibile su richiesta.
Telefono: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail: sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
Serie SBFD200
Unità n. | Diametro albero | Dimensioni (millimetro) | Dimensione bullone (mm) | Peso (kg) | |||||||||
d | H | J | UN2 | UN | N | l | B | S | z | ||||
(in) | (mm) | ||||||||||||
SBFD201 | 12 | 81 | 63.5 | 8.5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24.5 | M6 | 0,28 | |
SBFD201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 8.5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24.5 | M6 | 0,28 | |
SBFD202 | 15 | 81 | 63.5 | 8.5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24.5 | M6 | 0,27 | |
SBFD202-9 | 9/16 | 81 | 63.5 | 8.5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24.5 | M6 | 0,27 | |
SBFD202-10 | 5/8 | 81 | 63.5 | 8.5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24.5 | M6 | 0,27 | |
SBFD203 | 17 | 81 | 63.5 | 8.5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24.5 | M6 | 0,26 | |
SBFD203-11 | 16/11 | 81 | 63.5 | 8.5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24.5 | M6 | 0,26 | |
SBFD204 | 20 | 90 | 71 | 9.5 | 17 | 9 | 67 | 25 | 7 | 27.5 | M8 | 0,37 | |
SBFD204-12 | 3/4 | 90 | 71 | 9.5 | 17 | 9 | 67 | 25 | 7 | 27.5 | M8 | 0,37 | |
SBFD205 | 25 | 95 | 76 | 9.5 | 17.5 | 9 | 71 | 27 | 7.5 | 29 | M8 | 0,44 | |
SBFD205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 9.5 | 17.5 | 9 | 71 | 27 | 7.5 | 29 | M8 | 0,44 | |
SBFD205-15 | 15/16 | 95 | 76 | 9.5 | 17.5 | 9 | 71 | 27 | 7.5 | 29 | M8 | 0,44 | |
SBFD205-16 | 1 | 95 | 76 | 9.5 | 17.5 | 9 | 71 | 27 | 7.5 | 29 | M8 | 0,44 | |
SBFD206 | 30 | 113 | 90 | 12 | 20.5 | 12 | 84 | 30 | 8 | 34 | M10 | 0.7 | |
SBFD206-17 | 1-1/16 | 113 | 90 | 12 | 20.5 | 12 | 84 | 30 | 8 | 34 | M10 | 0.7 | |
SBFD206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 12 | 20.5 | 12 | 84 | 30 | 8 | 34 | M10 | 0.7 | |
SBFD206-19 | 1-3/16 | 113 | 90 | 12 | 20.5 | 12 | 84 | 30 | 8 | 34 | M10 | 0.7 | |
SBFD206-20 | 1-1/4 | 113 | 90 | 12 | 20.5 | 12 | 84 | 30 | 8 | 34 | M10 | 0.7 | |
SBFD207 | 35 | 125 | 100 | 12.5 | 22 | 12 | 93 | 32 | 8.5 | 36 | M10 | 0,91 | |
SBFD207-20 | 1-1/4 | 125 | 100 | 12.5 | 22 | 12 | 93 | 32 | 8.5 | 36 | M10 | 0,91 | |
SBFD207-21 | 1-5/16 | 125 | 100 | 12.5 | 22 | 12 | 93 | 32 | 8.5 | 36 | M10 | 0,91 | |
SBFD207-22 | 1-3/8 | 125 | 100 | 12.5 | 22 | 12 | 93 | 32 | 8.5 | 36 | M10 | 0,91 | |
SBFD207-23 | 1-7/16 | 125 | 100 | 12.5 | 22 | 12 | 93 | 32 | 8.5 | 36 | M10 | 0,91 | |
SBFD208 | 40 | 148 | 119 | 14.5 | 25 | 13.5 | 104 | 34 | 9 | 39.5 | M12 | 1.2 | |
SBFD208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 14.5 | 25 | 13.5 | 104 | 34 | 9 | 39.5 | M12 | 1.2 | |
SBFD208-25 | 1-9/16 | 148 | 119 | 14.5 | 25 | 13.5 | 104 | 34 | 9 | 39.5 | M12 | 1.2 |
Serie SAFD200
Unità n. | Diametro albero | Dimensioni (millimetro) | Dimensione bullone (mm) | Peso (kg) | ||||||||||
d | H | J | A2 | UN | N | l | B1 | B | S | Z | ||||
(in) | (mm) | |||||||||||||
SAFD201 | 12 | 81 | 63.5 | 8.5 | 15 | 7 | 59 | 28.6 | 19.1 | 6 | 31.1 | M6 | 0,28 | |
SAFD201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 8.5 | 15 | 7 | 59 | 28.6 | 19.1 | 6 | 31.1 | M60,28SAFD202158163.58.51575928.619.1631.1M60,27SAFD202-99/168163.58.51575928.619.1631.1M60,27SAFD202-105/88163.58.51575928.619.1631.1M60,27SAFD203178163.58.51575928.619.1631.1M60,26SAFD203-1116/118163.58.51575928.619.1631.1M60,26SAFD2042090719.5179673121.5733.5M80,37SAFD204-123/490719.5179673121.5733.5M80,37SAFD2052595769.517.597131.5227.533.5M80,44SAFD205-147/895769.517.597131.5227.533.5M80,44SAFD205-1515/1695769.517.597131.5227.533.5M80,44SAFD205-16195769.517.597131.5227.533.5M80,44SAFD20630113901220.5128435.723.8839.7M100.7SAFD206-171-1/16113901220.5128435.723.8839.7M100.7SAFD206-181-1/8113901220.5128435.723.8839.7M100.7SAFD206-191-3/16113901220.5128435.723.8839.7M100.7SAFD206-201-1/4113901220.5128435.723.8839.7M100.7SAFD2073512510012.522129338.925.48.542.9M100,91SAFD207-201-1/412510012.522129338.925.48.542.9M100,91SAFD207-211-5/1612510012.522129338.925.48.542.9M100,91SAFD207-221-3/812510012.522129338.925.48.542.9M100,91SAFD207-231-7/1612510012.522129338.925.48.542.9M100,91SAFD2084014811914.52513.510443.730.2949.2M121.2SAFD208-241-1/214811914.52513.510443.730.2949.2M121.2SAFD208-251-9/1614811914.52513.510443.730.2949.2M121.2