Articolo NO:UCFB201~UCFB210
UCFB Servizio standard, Staffa flangiata, Cuscinetto ad anello interno più ampio, Bloccaggio a vite, Alloggiamento in ghisa grigia.
Alloggiamento in ghisa DUTTILE disponibile su richiesta.
Telefono: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail: sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
Unità n. | Diametro albero | Dimensioni (millimetro) | Dimensione bullone (mm) | Il peso | |||||||||||||
d | Ho | H | J | j | A2 | A1 | UN | N | l | P | B | S | Z | (kg) | |||
(in) | (mm) | ||||||||||||||||
UCFB201 | 12 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 62 | 52 | 31 | 12.7 | 33.3 | M8 | 0,62 | |
UCFB201-8 | 1/2 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 62 | 52 | 31 | 12.7 | 33.3 | M8 | 0,62 | |
UCFB202 | 15 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 62 | 52 | 31 | 12.7 | 33.3 | M8 | 0,58 | |
UCFB202-9 | 9/16 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 62 | 52 | 31 | 12.7 | 33.3 | M8 | 0,58 | |
UCFB202-10 | 5/8 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 62 | 52 | 31 | 12.7 | 33.3 | M8 | 0,58 | |
UCFB203 | 17 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 60 | 52 | 31 | 12.7 | 33.3 | M8 | 0,57 | |
UCFB203-11 | 16/11 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 60 | 52 | 31 | 12.7 | 33.3 | M8 | 0,57 | |
UCFB204 | 20 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 62 | 52 | 31 | 12.7 | 33.3 | M8 | 0,62 | |
UCFB204-12 | 3/4 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 62 | 52 | 31 | 12.7 | 33.3 | M8 | 0,62 | |
UCFB205 | 25 | 116 | 45 | 34 | 27 | 16 | 13 | 27 | 10 | 68 | 56 | 34.1 | 14.3 | 35.7 | M8 | 0,69 | |
UCFB205-14 | 7/8 | 116 | 45 | 34 | 27 | 16 | 13 | 27 | 10 | 68 | 56 | 34.1 | 14.3 | 35.7 | M8 | 0,69 | |
UCFB205-15 | 15/16 | 116 | 45 | 34 | 27 | 16 | 13 | 27 | 10 | 68 | 56 | 34.1 | 14.3 | 35.7 | M8 | 0,69 | |
UCFB205-16 | 1 | 116 | 45 | 34 | 27 | 16 | 13 | 27 | 10 | 68 | 56 | 34.1 | 14.3 | 35.7 | M8 | 0,69 | |
UCFB206 | 30 | 130 | 50 | 40 | 29 | 18 | 13 | 31 | 10 | 78 | 65 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | M8 | 0,93 | |
UCFB206-17 | 1-1/16 | 130 | 50 | 40 | 29 | 18 | 13 | 31 | 10 | 78 | 65 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | M8 | 0,93 | |
UCFB206-18 | 1-1/8 | 130 | 50 | 40 | 29 | 18 | 13 | 31 | 10 | 78 | 65 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | M8 | 0,93 | |
UCFB206-19 | 1-3/16 | 130 | 50 | 40 | 29 | 18 | 13 | 31 | 10 | 78 | 65 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | M8 | 0,93 | |
UCFB206-20 | 1-1/4 | 130 | 50 | 40 | 29 | 18 | 13 | 31 | 10 | 78 | 65 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | M8 | 0,93 | |
UCFB207 | 35 | 144 | 55 | 46 | 32 | 19 | 15 | 34 | 10 | 90 | 70 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | M8 | 1.30 | |
UCFB207-20 | 1-1/4 | 144 | 55 | 46 | 32 | 19 | 15 | 34 | 10 | 90 | 70 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | M8 | 1.30 | |
UCFB207-21 | 1-5/16 | 144 | 55 | 46 | 32 | 19 | 15 | 34 | 10 | 90 | 70 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | M8 | 1.30 | |
UCFB207-22 | 1-3/8 | 144 | 55 | 46 | 32 | 19 | 15 | 34 | 10 | 90 | 70 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | M8 | 1.30 | |
UCFB207-23 | 1-7/16 | 144 | 55 | 46 | 32 | 19 | 15 | 34 | 10 | 90 | 70 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | M8 | 1.30 | |
UCFB208 | 40 | 164 | 60 | 50 | 41211636121007849.219.051.2M101.80UCFB208-241-1/2164605041211636121007849.219.051.2M101.80UCFB208-251-9/16164605041211636121007849.219.051.2M101.80UCFB20945174655443221838121068049.219.052.2M102.00UCFB209-261-5/8174655443221838121068049.219.052.2M102.00UCFB209-271-11/16174655443221838121068049.219.052.2M102.00UCFB209-281-3/4174655443221838121068049.219.052.2M102.00UCFB21050184685846221840121128651.619.054.6M102.30UCFB210-301-7/8184685846221840121128651.619.054.6M102.30UCFB210-311-15/16184685846221840121128651.619.054.6M102.30UCFB210-322184685846221840121128651.619.054.6M102.30
Informazioni di base
SE HAI ALTRE DOMANDE, PER FAVORE SCRIVICI Ora stanno esportando ampiamente in 200 paesi.
Copyright © 2023 LDK bearings - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
Scegli una lingua diversa
╳
Lingua corrente:italiano
|