Articolo n.: SSUET204~SSUET212
SSUET Tutte le unità di raccolta in acciaio inox, chiusura concentrica
Telefono: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail: sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
Unità n. | Diametro albero | Dimensioni (millimetro) | Il peso | |||||||||||||||
d | N1 | L2 | H2 | N2 | N | L3 | A1 | H1 | H | l | UN | A2 | L1 | B1 | S | (kg) | ||
(in) | (mm) | |||||||||||||||||
SSUET204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 33 | 12.7 | 0,82 | |
SSUET204-12 | 3/4 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 33 | 12.7 | 0,82 | |
SSUET205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 35.4 | 14.3 | 0,89 | |
SSUET205-14 | 7/8 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 35.4 | 14.3 | 0,89 | |
SSUET205-15 | 15/16 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 35.4 | 14.3 | 0,89 | |
SSUET205-16 | 1 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 35.4 | 14.3 | 0,89 | |
SSUET206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 39.8 | 15.9 | 1.38 | |
SSUET206-17 | 1-1/16 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 39.8 | 15.9 | 1.38 | |
SSUET206-18 | 1-1/8 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 39.8 | 15.9 | 1.38 | |
SSUET206-19 | 1-3/16 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 39.8 | 15.9 | 1.38 | |
SSUET206-20 | 1-1/4 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 39.8 | 15.9 | 1.38 | |
SSUET207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 43.9 | 17.5 | 1.75 | |
SSUET207-20 | 1-1/4 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 43.9 | 17.5 | 1.75 | |
SSUET207-21 | 1-5/16 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 43.9 | 17.5 | 1.75 | |
SSUET207-22 | 1-3/8 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 43.9 | 17.5 | 1.75 | |
SSUET207-23 | 1-7/16 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 43.9 | 17.5 | 1.75 | |
SSUET208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 50.2 | 19 | 2.55 | |
SSUET208-24 | 1-1/2 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 50.2 | 19 | 2.55 | |
SSUET208-25 | 1-9/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 50.2 | 19 | 2.55 | |
SSUET209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 50.2 | 19 | 2.57 | |
SSUET209-26 | 1-5/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 50.2 | 19 | 2.57 | |
SSUET209-27 | 1-11/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 50.2 | 19 | 2.57 | |
SSUET209-28 | 1-3/4 | 19 | 16834929831610211714449358750.2192.57SSUET210501916834929861610211714949379052.6192.74SSUET210-301-7/81916834929861610211714949379052.6192.74SSUET210-311-15/161916834929861610211714949379052.6192.74SSUET210-3221916834929861610211714949379052.6192.74SSUET21155251910264359522130146171643810656.622.24.12SSUET211-322251910264359522130146171643810656.622.24.12SSUET211-342-1/8251910264359522130146171643810656.622.24.12SSUET211-352-3/16251910264359522130146171643810656.622.24.12SSUET212603219102643510222130146194644211966.625.45.08SSUET212-362-1/43219102643510222130146194644211966.625.45.08SSUET212-382-3/83219102643510222130146194644211966.625.45.08SSUET212-392-7/163219102643510222130146194644211966.625.45.08Appunti:1. Su richiesta, disponibile con tappo chiuso in plastica (CC) o tappo aperto (OC) a un'estremità. Esempio di ordinazione SSUET204-12 CC. 2. Lubrificato con grasso alimentare.
Informazioni di base
SE HAI ALTRE DOMANDE, PER FAVORE SCRIVICI Ora stanno esportando ampiamente in 200 paesi.
Copyright © 2023 LDK bearings - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
Scegli una lingua diversa
╳
Lingua corrente:italiano
|