Articolo NO:SER201~SER212
SER Servizio standard,Con anello esterno cilindrico e anello elastico,Bloccaggio a vite
Telefono: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail: sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
Cuscinetto n. | Diametro albero | Dimensioni (mm) | Valutazione del carico di base (KN) | Peso (kg) | |||||||||||||
d | D | B | C | S | S1 | un | r | D2 (massimo) | G | ds | Circa | Dinamico Cr | Cor. statico | ||||
(in) | (mm) | (mm) | (in.UNF) | ||||||||||||||
SER201 | 12 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 20.7 | 2.38 | 1.07 | 52.7 | 5 | M6X1 | 4.05 | 9.55 | 4.78 | 0,27 | ||
SER201-8 | 1/2 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 20.7 | 2.38 | 1.07 | 52.7 | 5 | 1/4-28 | 4.05 | 0,27 | ||||
SER202 | 15 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 20.7 | 2.38 | 1.07 | 52.7 | 5 | M6X1 | 4.05 | 9.55 | 4.78 | 0,25 | ||
SER202-9 | 9/16 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 20.7 | 2.38 | 1.07 | 52.7 | 5 | 1/4-28 | 4.05 | 0,25 | ||||
SER202-10 | 5/8 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 20.7 | 2.38 | 1.07 | 52.7 | 5 | 1/4-28 | 4.05 | 0,25 | ||||
SER203 | 17 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 20.7 | 2.38 | 1.07 | 52.7 | 5 | M6X1 | 4.05 | 9.55 | 4.78 | 0,23 | ||
SER203-11 | 16/11 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 20.7 | 2.38 | 1.07 | 52.7 | 5 | 1/4-28 | 4.05 | 0,23 | ||||
SER204 | 20 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 20.7 | 2.38 | 1.07 | 52.7 | 5 | M6X1 | 4.05 | 12.82 | 6.65 | 0,22 | ||
SER204-12 | 3/4 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 20.7 | 2.38 | 1.07 | 52.7 | 5 | 1/4-28 | 4.05 | 0,22 | ||||
SER205 | 25 | 52 | 34.9 | 19 | 13.1 | 21.8 | 2.38 | 1.07 | 57.9 | 5.3 | M6X1 | 5.5 | 14.03 | 8.05 | 0,28 | ||
SER205-13 | 13/16 | 52 | 34.9 | 19 | 13.1 | 21.8 | 2.38 | 1.07 | 57.9 | 5.3 | 1/4-28 | 5.5 | 0,28 | ||||
SER205-14 | 7/8 | 52 | 34.9 | 19 | 13.1 | 21.8 | 2.38 | 1.07 | 57.9 | 5.3 | 1/4-28 | 5.5 | 0,28 | ||||
SER205-15 | 15/16 | 52 | 34.9 | 19 | 13.1 | 21.8 | 2.38 | 1.07 | 57.9 | 5.3 | 1/4-28 | 5.50,28SER205-1615234.91913.121.82.381.0757.95.31/4-285.50,28SER206306238.122.215.922.23.181.6567.75.5M6X15.519.4711.430,38SER206-171-1/166238.122.215.922.23.181.6567.75.51/4-285.50,38SER206-181-1/86238.122.215.922.23.181.6567.75.51/4-285.50,38SER206-191-3/166238.122.215.922.23.181.6567.75.51/4-285.50,38SER206-201-1/46238.122.215.922.23.181.6567.75.51/4-285.50,38SER207357242.923.817.525.43.181.6578.66.4M8X16.325.6915.550,56SER207-201-1/47242.923.817.525.43.181.6578.66.416-24/56.30,56SER207-211-5/167242.923.817.525.43.181.6578.66.416-24/56.30,56SER207-221-3/87242.923.817.525.43.181.6578.66.416-24/56.30,56SER207-231-7/167242.923.817.525.43.181.6578.66.416-24/56.30,56SER208408049.227.81930.23.181.6586.68M8X17.529.5118.140,87SER208-241-1/28049.227.81930.23.181.6586.6816-24/57.50,87SER208-251-9/168049.227.81930.23.181.6586.6816-24/57.50,87SER209458549.227.81930.23.181.6591.68M8X17.531.8520.80,95SER209-261-5/88549.227.81930.23.181.6591.6816-24/57.50,95SER209-271-11/168549.227.81930.23.181.6591.6816-24/57.50,95SER209-281-3/48549.227.81930.23.181.6591.6816-24/57.50,95SER210509051.628.61932.63.182.4196.510M10X1.256.834.9923.71.03SER210-301-7/89051.628.61932.63.182.4196.5103/8-246.81.03SER210-311-15/169051.628.61932.63.182.4196.5103/8-246.81.03SER210-3229051.628.61932.63.182.4196.5103/8-246.81.03SER2115510055.630.222.233.43.182.41106.510M10X1.257.643.3429.391.21SER211-32210055.630.222.233.43.182.41106.5103/8-247.61.21SER211-332-1/1610055.630.222.233.43.182.41106.5103/8-247.61.21SER211-342-1/810055.630.222.233.43.182.41106.5103/8-247.61.21SER211-352-3/1610055.630.222.233.43.182.41106.5103/8-247.61.21SER2126011065.131.825.439.73.182.41116.610M10X1.258.447.6833.431.68SER212-362-1/411065.131.825.439.73.182.41116.6103/8-248.41.68SER212-372-5/1611065.131.825.439.73.182.41116.6103/8-248.41.68SER212-382-3/811065.131.825.439.73.182.41116.6103/8-248.41.68SER212-392-7/1611065.131.825.439.73.182.41116.6103/8-248.41.68
Informazioni di base
SE HAI ALTRE DOMANDE, PER FAVORE SCRIVICI Ora stanno esportando ampiamente in 200 paesi.
Copyright © 2023 LDK bearings - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
Scegli una lingua diversa
╳
Lingua corrente:italiano
|