Articolo n.: MIB3T~MIB16T, SIB3T~SIB16T, AIB3T~AIB16T
SFERA: acciaio per cuscinetti 52100, trattato termicamente, cromato duro, rettificato di precisione
GARA:
MIB: acciaio a basso tenore di carbonio, rivestimento protettivo ID per resistenza alla corrosione, rivestimento a olio Mfr.Option-acciaio inossidabile, trattato termicamente.
AIB: acciaio legato, trattato termicamente, rivestimento protettivo ID per resistenza alla corrosione, rivestimento a olio Mfr.Option-acciaio inossidabile, trattato termicamente.
SIB: Acciaio inossidabile, trattato termicamente e rivestito a olio
Telefono: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail: sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
CUSCINETTI | B +.0015 -0,0005 | D + .0000 -.0007 | T +.0000 | w ±.005 | 0 Appartamento diam. Rif. | M Smussare Rif | Sfera diam. Rif. | Disallineamento Angolo a0 | Ult. Radiale Carico statico libbre. MIB-T AIB-T/SIB-T | ca. Brg.Wgt. libbre | |
MIB3T | 0,1900 | 0,5312 | 0,250 | 0,312 | 0,307 | 0,020 | 0,437 | 10.5 | 4.370 | 6.555 | 0.02 |
MIB4T | 0,2500 | 0,6094 | 0,281 | 0,375 | 0,331 | 0,020 | 0.500 | 14.5 | 5.620 | 8.430 | 0.02 |
MIB5T | 0,3125 | 0,7500 | 0,344 | 0,437 | 0,448 | 0,020 | 0,625 | 11.0 | 8.600 | 12.900 | 0.04 |
MIB6T | 0,3750 | 0,8437 | 0,406 | 0.500 | 0,516 | 0,020 | 0,719 | 9.50 | 11.677 | 17.516 | 0.06 |
MIB7T | 0,4375 | 1.0000 | 0,437 | 0,562 | 0,587 | 0,020 | 0,812 | 11.0 | 14.194 | 21.291 | 0.08 |
MIB8T | 0,5000 | 1.0937 | 0.500 | 0,625 | 0,699 | 0,020 | 0,937 | 9.50 | 18.740 | 28.110 | 0.11 |
MIB10T | 0,6250 | 1.3125 | 0,562 | 0,750 | 0,839 | 0,030 | 1.125 | 12.0 | 25.290 | 37.935 | 0,17 |
MIB12T | 0,7500 | 1.5000 | 0,687 | 0,875 | 0,978 | 0,030 | 1.312 | 10.0 | 32.448 | 48.672 | 0,25 |
MIB16T | 1.0000 | 2.1250 | 1.000 | 1.375 | 1.275 | 0,060 | 1.875 | 15.0 | 60.000 | 90.000 | 0,79 |
CUSCINETTI | B +.0015 -0,0005 | D + .0000 -.0007 | T +.0000 | w ±.005 | 0 Appartamento diam. Rif. | M Smussare Rif | Sfera diam. Rif. | Disallineamento Angolo a0 | Ult. Radiale Carico statico libbre. MIB-T AIB-T/SIB-T | ca. Brg.Wgt. libbre | |
AIB3T | 0,1900 | 0,5312 | 0,250 | 0,312 | 0,307 | 0,020 | 0,437 | 10.5 | 4.370 | 6.555 | 0.02 |
AIB4T | 0,2500 | 0,6094 | 0,281 | 0,375 | 0,331 | 0,020 | 0.500 | 14.5 | 5.620 | 8.430 | 0.02 |
AIB5T | 0,3125 | 0,7500 | 0,344 | 0,437 | 0,448 | 0,020 | 0,625 | 11.0 | 8.600 | 12.900 | 0.04 |
AIB6T | 0,3750 | 0,8437 | 0,406 | 0.500 | 0,516 | 0,020 | 0,719 | 9.50 | 11.677 | 17.516 | 0.06 |
AIB7T | 0,4375 | 1.0000 | 0,437 | 0,562 | 0,587 | 0,020 | 0,812 | 11.0 | 14.194 | 21.291 | 0.08 |
AIB8T | 0,5000 | 1.0937 | 0.500 | 0,625 | 0,699 | 0,020 | 0,937 | 9.50 | 18.740 | 28.110 | 0.11 |
AIB10T | 0,6250 | 1.3125 | 0,562 | 0,750 | 0,839 | 0,030 | 1.125 | 12.0 | 25.290 | 37.935 | 0,17 |
AIB12T | 0,7500 | 1.5000 | 0,687 | 0,875 | 0,978 | 0,030 | 1.312 | 10.0 | 32.448 | 48.672 | 0,25 |
AIB16T | 1.0000 | 2.1250 | 1.000 | 1.375 | 1.275 | 0,060 | 1.875 | 15.0 | 60.000 | 90.000 | 0,79 |
CUSCINETTI | B +.0015 -0,0005 | D + .0000 -.0007 | T +.0000 | w ±.005 | 0 Appartamento diam. Rif. | M Smussare Rif | Sfera diam. Rif. | Disallineamento Angolo a0 | Ult. Radiale Carico statico libbre. MIB-T AIB-T/SIB-T | ca. Brg.Wgt. libbre | |
SIB3T | 0,1900 | 0,5312 | 0,250 | 0,312 | 0,307 | 0,020 | 0,437 | 10.5 | 4.370 | 6.555 | 0.02 |
SIB4T | 0,2500 | 0,6094 | 0,281 | 0,375 | 0,331 | 0,020 | 0.500 | 14.5 | 5.620 | 8.430 | 0.02 |
SIB5T | 0,3125 | 0,7500 | 0,344 | 0,437 | 0,448 | 0,020 | 0,625 | 11.0 | 8.600 | 12.900 | 0.04 |
SIB6T | 0,3750 | 0,8437 | 0,406 | 0.500 | 0,516 | 0,020 | 0,719 | 9.50 | 11.677 | 17.516 | 0.06 |
SIB7T | 0,4375 | 1.0000 | 0,437 | 0,562 | 0,587 | 0,020 | 0,812 | 11.0 | 14.194 | 21.291 | 0.08 |
SIB8T | 0,5000 | 1.0937 | 0.500 | 0,625 | 0,699 | 0,020 | 0,937 | 9.50 | 18.740 | 28.110 | 0.11 |
SIB10T | 0,6250 | 1.3125 | 0,562 | 0,750 | 0,839 | 0,030 | 1.125 | 12.0 | 25.290 | 37.935 | 0,17 |
SIB12T | 0,7500 | 1.5000 | 0,687 | 0,875 | 0,978 | 0,030 | 1.312 | 10.0 | 32.448 | 48.672 | 0,25 |
SIB16T | 1.0000 | 2.1250 | 1.000 | 1.375 | 1.275 | 0,060 | 1.875 | 15.0 | 60.000 | 90.000 | 0,79 |
SE HAI ALTRE DOMANDE, PER FAVORE SCRIVICI