Articolo NO: UCPE201~UCPE215
Servizio standard UCPE, Cuscinetto ad anello interno più ampio, Alloggiamento con base solida, Bloccaggio a vite, Alloggiamento in ghisa grigia.
Alloggiamento in ghisa sferoidale disponibile su richiesta.
Telefono: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail: sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
Unità n. | Diametro albero | Dimensioni (mm) | Dimensione del bullone | Peso (kg) | ||||||||||||
d | H | l | J | UN | N | N1 | H1 | Ho | B | S | A3 | (mm) | (in) | |||
(in) | (mm) | |||||||||||||||
UCPE201 | 12 | 30.2 | 124 | 95 | 31 | 11 | 15 | 14 | 57.1 | 26 | 10 | M8 | 16/5 | 0,57 | ||
UCPE201-8 | 1/2 | 30.2 | 124 | 95 | 31 | 11 | 15 | 14 | 57.1 | 26 | 10 | M8 | 16/5 | 0,57 | ||
UCPE202 | 15 | 30.2 | 124 | 95 | 31 | 11 | 15 | 14 | 57.1 | 26 | 10 | M8 | 16/5 | 0,57 | ||
UCPE202-9 | 9/16 | 30.2 | 124 | 95 | 31 | 11 | 15 | 14 | 57.1 | 26 | 10 | M8 | 16/5 | 0,57 | ||
UCPE203-10 | 5/8 | 30.2 | 124 | 95 | 31 | 11 | 15 | 14 | 57.1 | 26 | 10 | M8 | 16/5 | 0,57 | ||
UCPE203 | 17 | 30.2 | 124 | 95 | 31 | 11 | 15 | 14 | 57.1 | 26 | 10 | M8 | 16/5 | 0,57 | ||
UCPE203-11 | 16/11 | 30.2 | 124 | 95 | 31 | 11 | 15 | 14 | 57.1 | 26 | 10 | M8 | 16/5 | 0,57 | ||
UCPE204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 46.4 | M10 | 3/8 | 0,82 | |
UCPE204-12 | 3/4 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | 46.4 | M10 | 3/8 | 0,82 | |
UCPE205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | 48 | M10 | 3/8 | 0,94 | |
UCPE205-14 | 7/8 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | 48 | M10 | 3/8 | 0,94 | |
UCPE205-15 | 15/16 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | 48 | M10 | 3/8 | 0,94 | |
UCPE205-16 | 1 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | 48 | M10 | 3/8 | 0,94 | |
UCPE206 | 30 | 42.9 | 160 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 52 | M14 | 1/2 | 1.46 | |
UCPE206-17 | 1-1/16 | 42.9 | 160 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 52 | M14 | 1/2 | 1.46 | |
UCPE206-18 | 1-1/8 | 42.9 | 160 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 52 | M14 | 1/2 | 1.46 | |
UCPE206-19 | 1-3/16 | 42.9 | 160 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 52 | M14 | 1/2 | 1.46 | |
UCPE206-20 | 1-1/4 | 42.9 | 160 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 52 | M14 | 1/2 | 1.46 | |
UCPE207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 59 | M14 | 1/2 | 1.76 | |
UCPE207-20 | 1-1/4 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 59 | M14 | 1/2 | 1.76 | |
UCPE207-21 | 1-5/6 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 59 | M14 | 1/2 | 1.76 | |
UCPE207-22 | 1-3/8 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 59 | M14 | 1/2 | 1.76 | |
UCPE207-23 | 1-7/16 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 59 | M14 | 1/2 | 1.76 | |
UCPE208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49.2 | 19.0 | 68.2 | M14 | 1/2 | 2.13 | |
UCPE208-24 | 1-1/2 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 1910049.219.068.2M141/22.13UCPE208-251-9/1649.21841375417251910049.219.068.2M141/22.13UCPE20945541901465417252010849.219.070M141/22.43UCPE209-261-5/8541901465417252010849.219.070M141/22.43UCPE209-271-11/16541901465417252010849.219.070M141/22.43UCPE209-281-3/4541901465417252010849.219.070M141/22.43UCPE2105057.22061596020252211451.619.076M165/83.13UCPE210-301-7/857.22061596020252211451.619.076M165/83.13UCPE210-311-15/1657.22061596020252211451.619.076M165/83.13UCPE210-32257.22061596020252211451.619.076M165/83.13UCPE2115563.52191716020252212655.622.276M165/83.87UCPE211-32263.52191716020252212655.622.276M165/83.87UCPE211-342-1/863.52191716020252212655.622.276M165/83.87UCPE211-352-3/1663.52191716020252212655.622.276M165/83.87UCPE2126069.92411847020252513865.125.489M165/85.51UCPE212-362-1/469.92411847020252513865.125.489M165/85.51UCPE212-382-3/869.92411847020252513865.125.489M165/85.51UCPE212-39 2-7/1669.92411847020252513865.125.489M165/85.51UCPE2136576.22652037025292715065.125.489M203/46.63UCPE213-402-1/276.22652037025292715065.125.489M203/46.63UCPE2147079.42662107225312715674.630.298M203/47.46UCPE214-442-3/479.42662107225312715674.630.298M203/47.46UCPE2157582.62752177425312816377.833.397M203/48.21UCPE215-472-15/1682.62752177425312816377.833.397M203/48.21UCPE215-48382.62752177425312816377.833.397M203/48.21Note: 1. Su richiesta, sono disponibili coperture in acciaio stampato su entrambe le estremità. S=tappo aperto, SM=tappo chiuso.
Informazioni di base
SE HAI ALTRE DOMANDE, PER FAVORE SCRIVICI Ora stanno esportando ampiamente in 200 paesi.
Copyright © 2023 LDK bearings - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
Scegli una lingua diversa
╳
Lingua corrente:italiano
|