Articolo n.: SNG507-606~ SNG532
I blocchi ritti SNG500 hanno cappucci e basi abbinati separati, Nelle dimensioni più grandi dove i blocchi ritti sono più pesanti, questo design a blocco diviso facilita l'installazione. Il blocco può essere convertito da fisso a flottante aggiungendo o rimuovendo gli anelli di posizionamento. Una varietà di opzioni di tenuta aiuta a proteggere dalla contaminazione per ambienti altamente contaminati. Disponibile in una varietà di dimensioni dell'albero.
Telefono: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail: sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
Alloggiamento n. | Albero diam. | Dimensioni (mm) | Peso dell'alloggiamento Kg | Cuscinetto n | Manicotto adattatore | Anello di localizzazione | ||||||||||||||||||
H H12 | un | e | b | u | v | C | w | l | d1 H12 | d2 H12 | n | J | F | g H12 | Da H8 | S | ||||||||
(2) | (4) | Numero | QTÀ | |||||||||||||||||||||
SNG507-606 | 30 | 50 | 185 | 150 | 52 | 13 | 20 | 22 | 92 | 82 | 46.5 | 54.5 | 7.5 | 5 | 34 | 72 | M10 | 2.6 | 1207K | H207 | SR72X8.5 | 2 | ||
SNG507-606 | 30 | 50 | 185 | 150 | 52 | 13 | 20 | 22 | 92 | 82 | 46.5 | 54.5 | 7.5 | 5 | 34 | 72 | M10 | 2.6 | 22207K | H307 | SR72X5.5 | 2 | ||
SNG508-607 | 35 | 60 | 205 | 170 | 60 | 15 | 20 | 25 | 106 | 85 | 51.5 | 59.5 | 7.5 | 5 | 39 | 80 | M12 | 3.2 | 1208K | H208 | SR80X10.5 | 2 | ||
SNG508-607 | 35 | 60 | 205 | 170 | 60 | 15 | 20 | 25 | 106 | 85 | 51.5 | 59.5 | 7.5 | 5 | 39 | 80 | M12 | 3.2 | 22208K | H308 | SR80X8 | 2 | ||
SNG509 | 40 | 60 | 205 | 170 | 60 | 15 | 20 | 25 | 109 | 85 | 56.9 | 64.9 | 8.5 | 5 | 30 | 85 | M12 | 3.6 | 1209K | H209 | SR85X5.5 | 2 | ||
SNG509 | 40 | 60 | 205 | 170 | 60 | 15 | 20 | 25 | 109 | 85 | 56.9 | 64.9 | 8.5 | 5 | 30 | 85 | M12 | 3.6 | 22209K | H309 | SR85X7 | 1 | ||
SNG510-608 | 45 | 60 | 205 | 170 | 60 | 15 | 20 | 25 | 112 | 90 | 62 | 70.5 | 8.5 | 5 | 41 | 90 | M12 | 3.9 | 1210K | H210 | SR90X10.5 | 2 | ||
SNG510-608 | 45 | 60 | 205 | 170 | 60 | 15 | 20 | 25 | 112 | 90 | 62 | 70.5 | 8.5 | 5 | 41 | 90 | M12 | 3.9 | 22210K | H310 | SR90X9 | 2 | ||
SNG511-609 | 50 | 70 | 255 | 210 | 70 | 182328127956775.5358.5544100M165.21211K H211 SR100X11.5 2SNG511-609507025521070182328127956775.5358.5544100M165.222211KH311SR100X9.52SNG512-6105570255210701823301331057280.5358.5548110M16M126.71212K H212 SR110X132SNG512-6105570255210701823301331057280.5358.5548110M16M126.722212KH312SR110X102SNG513-6116080275230801824301481107785.5358.5551120M16M127.91213K H213 SR120X14 2SNG513-6116080275230801824301481107785.5358.5551120M16M127.922213KH313SR120X102SNG515-6126580280230801826321541158795.5408.5556130M16M128.61215K H215 SR130X15.52SNG515-6126580280230801826321541158795.5408.5556130M16M128.622215KH315SR130X12.52SNG516-61370953152609022293217512092.51014010.5558140M20M1211.01216K H216 SR140X16 2SNG516-61370953152609022293217512092.51014010.5558140M20M1211.022216KH316SR140X12.52SNG51775953202609022303518112597.51065010.5561150M20M12121217K H217 SR150X16.52SNG51775953202609022303518112597.51065010.5561150M20M121222217KH317SR150X12.52SNG518-61580100345290100222735192140102.51115010.5565160M20M16151218K H218 SR160X17.5 2SNG518-61580100345290100222735192140102.51115010.5565160M20M161522218K H318 SR160X12.5 2SNG518-61580100345290100222735192140102.51115010.5565160M20M161523218KH2318SR160X12.51SNG519-616851123452901002227402091451311415011.5668170M20M16161219K H219 SR170X182SNG519-616851123452901002227402091451311415011.5668170M20M161622219KH319SR170X12.52SNG520-61790112380320110263245215160137.5147.56011.5670180M24M16181220K H220 SR180x18 2SNG520-61790112380320110263245215160137.5147.56011.5670180M24M161822220K H320 SR180X12 2SNG520-61790112380320110263245215160137.5147.56011.5670180M24M161823220KH2320SR180X9.71SNG522-619100125410350120263245239175147.5157.57011.5680200M24M16281222K H222 SR200X212SNG522-619100125410350120263245239175147.5157.57011.5680200M24M1628'&8805;22222K &8804;&8451;&937;&177;H322 “’™ôSR200X13.5é&8217;&39;2&8220;&8221;&8364;&65281;&8211;&65509;SNG522-619&34;&9830;ΩΦ100&934;×—±125&956; ≈δ410≤‘′ρ350°&other;υ√120θ”·–26ü&176;&215;&8230;32&160;&8226;&216;∞45"&8203;≥&x2103;239&xA0;•&xB1;→175&x201C;&x201D;&xFF1B;&xFFE0;147.5&x3A6;♦&xFF08;&xFF09;157.5&248;®³&x2022;70↓&xB0;¢&x33A1;11.5&xF001;&x2019;²&xD7;6&x2264;&x2265;Ø&x2464;80&x2461;&x2462;&x2463;&x2465;200&x2466;&x2467;&x2468;&x2460;M24&xD8;&8806;μ&x5168;M16&x7F51;&x901A;φ&9679;28&xFF0C;&x2192;&8243;&65306;23222K&9745;&10056;&966;&174;H2322‰&162;⇓&x3001;SR200X10.2&x221A;&x25CB;&xFF1A;&xFF5E;1&8212;&xFF1E;&x2014;&178;&179;&163;SNG524-620&165;&169;&181;&164;110&161;&166;&167;&170;140&171;&180;&182;&189;410&188;&187;&190;&186;350&185;&184;&175;&9733;120&217;º&x2666;…26&xF06C;&xFF0B;&xFF05; 32&x222E;&x2013;&9829;&8594;45&8595;&8546;&8592;&xFF1F;271&x25CF;&x200D;&xFF01;&x2266;185&8709;&x25C6;&x2193;&10;157.5♥&x4EA7;&x54C1;&x4F7F;167.5&x7528;&x65B9;&x5F0F;&x4ECB;70&x7ECD;&x2606;&x3010;&x3011;11.5&220;&8545;&8730;§6&xAD;µ&x221E;86&xFF1C;&xE9;&xE0;&xE8;215&xE2;&x2026;α&xFF1D;M24&x3C6;&xA2;&x3B1;&x200B;M16&61548;&12289;♣&65292;36&9312;&9313;&9314;&9315;22224K &9316;&9317;&9352;&9353;H3124 &9354;&9355;&9356;&9357;SR215x14 &9358;&9359;&9360;&9361;2&8544;&8548;&8547;&12291;&12288;&8569;SNG524-620&9650;&8242;&65288;&65289;110&21697;&35748;&35777;&26631;140&x4F01;&x4E1A;&x6587;&x6848;410&x56FE;&x7247;&x914D;&x7F6E;350&x5F20;†½è120ê„à&x2162;26&x2109;&&65311;&12304;32&12305;&233;&8216;&9654;45&9660;&237;&8195;&65307;271&246;&10042;&7877;&9664;185&224;&65042;&350;&13217;157.5&7922;&7841;&1092;&225;167.5&1082;&1072;&1103;&1094;70&1077;&1085;&1060;&22823;11.5&33590;&20960;&227;&381;6&305;&192;&12290;&241;86&243;&191;&250;´215&65125;¾&xBA;÷M24&x9D;&8223;&65283;&65284;M16»&65287;&65290;&65291;36&65293;&65294;◊&xB2;23224K&x2020;&x2714;&x2018;&x2705;H2324&x3002;&x25B2;&xB3;&x2267;SR215x10&23448;&32593;&20869;&39029;1&21270;&22918;&195;&353;♠λSNG526σ&65374;£ö115ßäη150↑γ¶β445áπÂ380∑&8807;Ì&x394;130&12316;&8486;&8764;&10004;28óúñ&x3BC;35&x3A9;&xF6;&x434;&x44E;50&x439;&x43C;&x43E;&x432;290&x44B;&x25ED;&xAE;&x2122;190¬&8240;&24555;&36895;167.5&35814;&32454;&20449;&24687;177.5&22411;&21495;&29260;&26448;70&26009;&34955;&23376;&31867;13&21367;&33180;&24037;&19994;6&29992;&36884;&21355;&29983;90&30828;&24230;&36719;&24615;230&38450;&28526;&34920;&38754;M24&22788;&29702;&20985;&29256;M20&21360;&21047;&23450;&21046;47&25509;&21463;&39068;&33394;22226K &26368;&22810;&20070;&26679;H3126 &20813;&36153;&20135;&22320;SR230X13&24191;&19996;&20013;&22269;2&38470;&21253;&35013;&35828;&26126;&32440;SNG526&31665;&20132;&36135;&22312;115&25910;&21040;&24744;&30340;150&37329;&21518;&22825;&32852;445&31995;&25163;&26426;&30005;380&37038;&20214;&35805;&20256;130&30495;í&x672C;&x5E97;28&x5DF2;&x7533;&x8BF7;&x5B9E;35&x4FDD;&x62A4;&x76D7;&x5FC5;50&x7A76;&129;‚ƒ290&8194;&12299;−&x25B6;190&x2605;&64257;&183;167.5177.57013690230M24M204723226KH2326SR230X101SNG528125150500420150354250302205177.5187.58013698250M30M244922228K H3128 SR250X15 2SNG528125150500420150354250302205177.5187.58013698250M30M244923228KH2328SR250x101SNG530135160530450160354260323220192.5202.59013.56106270M30M245722230K H3130 SR270X16.52SNG530135160530450160354260323220192.5202.59013.56106270M30M245723230KH2330SR270X101SNG532140170550470160354260344235202.5212.59013.56114290M30M246422232K H3132 SR290X17 2SNG532140170550470160354260344235202.5212.59013.56114290M30M246423232KH2332SR290X101
Informazioni di base
SE HAI ALTRE DOMANDE, PER FAVORE SCRIVICI Ora stanno esportando ampiamente in 200 paesi.
Copyright © 2023 LDK bearings - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
Scegli una lingua diversa
╳
Lingua corrente:italiano
|