Articolo n.: SBPF201~SBPF212, SBPFT201~SBPFT212
SBPF200/SBPFT200 Impiego leggero, bloccaggio con vite di fermo, alloggiamento della flangia a 3 bulloni
Telefono: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail: sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
Serie SBPF200
Unità n. | Diametro albero d | Dimensioni (mm) | Dimensione del bullone | Peso (kg) | ||||||||
(in) | (mm) | H | J | UN | A1 | N | B | S | (mm) | (in) | ||
SBPF201 | 12 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0,23 | |
SBPF201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0,23 | |
SBPF202 | 15 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0,23 | |
SBPF202-10 | 5/8 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0,23 | |
SBPF203 | 17 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0,23 | |
SBPF203-11 | 16/11 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0,23 | |
SBPF204 | 20 | 90 | 71 | 16 | 4 | 9 | 25 | 7 | SM | 16/5 | 0,26 | |
SBPF204-12 | 3/4 | 90 | 71 | 16 | 4 | 9 | 25 | 7 | SM | 16/5 | 0,26 | |
SBPF205 | 25 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 16/5 | 0,35 | |
SBPF205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 16/5 | 0,35 | |
SBPF205-15 | 15/16 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 16/5 | 0,35 | |
SBPF205-16 | 1 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 16/5 | 0,35 | |
SBPF206 | 30 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0,46 | |
SBPF206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0,46 | |
SBPF206-19 | 1-3/16 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0,46 | |
SBPF206-20 | 1-1/4 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0,46 | |
SBPF207 | 35 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0,73 | |
SBPF207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0,73 | |
SBPF207-21 | 1-5/16 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0,73 | |
SBPF207-22 | 1-3/8 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0,73 | |
SBPF207-23 | 1-7/16 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0,73 | |
SBPF208 | 40 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0,94 | |
SBPF208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0,94 | |
SBPF208-25 | 1-9/16 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0,94 | |
SBPF209 | 45 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
SBPF209-26 | 1-5/8 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
SBPF209-27 | 1-11/16 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
SBPF209-28 | 1-3/4 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
SBPF210 | 50 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
SBPF210-30 | 1-7/8 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
SBPF210-31 | 1-15/16 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
SBPF211 | 55 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9SBPF211-32216813826813.54010.5M121/21.9SBPF211-342-1/816813826813.54010.5M121/21.9SBPF211-352-3/1616813826813.54010.5M121/21.9SBPF2126017714828813.54211M121/22.1SBPF212-362-1/417714828813.54211M121/22.1SBPF212-382-3/817714828813.54211M121/22.1SBPF212-392-7/1617714828813.54211M121/22.1Serie SAPFT200Unità n.Diametro albero dDimensioni (mm)Dimensione del bullonePeso (kg)(in)(mm)HJUNA1NBS(mm)(in)SBPFT201128163.51447226M61/40,23SBPFT201-81/28163.51447226M61/40,23SBPFT202158163.51447226M61/40,23SBPFT202-105/88163.51447226M61/40,23SBPFT203178163.51447226M61/40,23SBPFT203-1116/118163.51447226M61/40,23SBPFT2042090711649257SM16/50,26SBPFT204-123/490711649257SM16/50,26SBPFT2052595761849277.5M816/50,35SBPFT205-147/895761849277.5M816/50,35SBPFT205-1515/1695761849277.5M816/50,35SBPFT205-16195761849277.5M816/50,35SBPFT206301139018511308M103/80,46SBPFT206-181-1/81139018511308M103/80,46SBPFT206-191-3/161139018511308M103/80,46SBPFT206-201-1/41139018511308M103/80,46SBPFT2073512210020511328.5M103/80,73SBPFT207-201-1/412210020511328.5M103/80,73SBPFT207-211-5/1612210020511328.5M103/80,73SBPFT207-221-3/812210020511328.5M103/80,73SBPFT207-231-7/1612210020511328.5M103/80,73SBPFT2084014811923713.5349M121/20,94SBPFT208-241-1/214811923713.5349M121/20,94SBPFT208-251-9/1614811923713.5349M121/20,94SBPFT20945150120.523713.5369.5M121/21.44SBPFT209-261-5/8150120.523713.5369.5M121/21.44SBPFT209-271-11/16150120.523713.5369.5M121/21.44SBPFT209-281-3/4150120.523713.5369.5M121/21.44SBPFT2105015712725813.53810M121/21.63SBPFT210-301-7/815712725813.53810M121/21.63SBPFT210-311-15/1615712725813.53810M121/21.63SBPFT2115516813826813.54010.5M121/21.9SBPFT211-32216813826813.54010.5M121/21.9SBPFT211-342-1/816813826813.54010.5M121/21.9SBPFT211-352-3/1616813826813.54010.5M121/21.9SBPFT2126017714828813.54211M121/22.1SBPFT212-362-1/417714828813.54211M121/22.1SBPFT212-382-3/817714828813.54211M121/22.1SBPFT212-392-7/1617714828813.54211M121/22.1
Informazioni di base
SE HAI ALTRE DOMANDE, PER FAVORE SCRIVICI Ora stanno esportando ampiamente in 200 paesi.
Copyright © 2023 LDK bearings - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
Scegli una lingua diversa
╳
Lingua corrente:italiano
|