Nº do item: NAFLU201~NAFLU215
Serviço padrão NAFLU, rolamento de anel interno mais largo, travamento excêntrico, carcaça de ferro fundido cinzento.
Carcaça de ferro fundido dúctil disponível mediante solicitação.
Telefone: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail: sales@ldk-bearing.com ;benjamin@ldk-bearings.com
Nº da unidade | Diâmetro do eixo | Dimensões (mm) | Tamanho do parafuso (mm) | Peso | ||||||||||
d | H | J | eu | A2 | A1 | UMA | N | B1 | S | Z | (kg) | |||
(dentro) | (milímetros) | |||||||||||||
NAFLU201S | 12 | 99 | 76,5 | 57 | 15 | 11 | 24,5 | 11,5 | 37,3 | 13,9 | 38,4 | M10 | 0,66 | |
NAFLU201-8S | 1/2 | 99 | 76,5 | 57 | 15 | 11 | 24,5 | 11,5 | 37,3 | 13,9 | 38,4 | M10 | 0,66 | |
NAFLU202S | 15 | 99 | 76,5 | 57 | 15 | 11 | 24,5 | 11,5 | 37,3 | 13,9 | 38,4 | M10 | 0,66 | |
NAFLU202-10S | 08/05 | 99 | 76,5 | 57 | 15 | 11 | 24,5 | 11,5 | 37,3 | 13,9 | 38,4 | M10 | 0,66 | |
NAFLU203S | 17 | 99 | 76,5 | 57 | 15 | 11 | 24,5 | 11,5 | 37,3 | 13,9 | 38,4 | M10 | 0,66 | |
NAFLU203-11S | 16/11 | 99 | 76,5 | 57 | 15 | 11 | 24,5 | 11,5 | 37,3 | 13,9 | 38,4 | M10 | 0,66 | |
NAFLU201 | 12 | 112,5 | 90 | 61 | 19 | 15 | 29,5 | 11,5 | 43,7 | 17 | 45,5 | M10 | 0,73 | |
NAFLU201-8 | 1/2 | 112,5 | 90 | 61 | 19 | 15 | 29,5 | 11,5 | 43,7 | 17 | 45,5 | M10 | 0,73 | |
NAFLU202 | 15 | 112,5 | 90 | 61 | 19 | 15 | 29,5 | 11,5 | 43,7 | 17 | 45,5 | M10 | 0,73 | |
NAFLU202-10 | 08/05 | 112,5 | 90 | 61 | 19 | 15 | 29,5 | 11,5 | 43,7 | 17 | 45,5 | M10 | 0,73 | |
NAFLU203 | 17 | 112,5 | 90 | 61 | 19 | 15 | 29,5 | 11,5 | 43,7 | 17 | 45,5 | M10 | 0,73 | |
NAFLU203-11 | 16/11 | 112,5 | 90 | 61 | 19 | 15 | 29,5 | 11,5 | 43,7 | 17 | 45,5 | M10 | 0,73 | |
NAFLU204 | 20 | 112,5 | 90 | 61 | 19 | 15 | 29,5 | 11,5 | 43,7 | 17 | 45,5 | M10 | 0,73 | |
NAFLU204-12 | 3/4 | 112,5 | 90 | 61 | 19 | 15 | 29,5 | 11,5 | 43,7 | 17 | 45,5 | M10 | 0,73 | |
NAFLU205 | 25 | 123 | 99 | 70 | 19 | 15 | 30 | 11,5 | 44,4 | 17,4 | 45,9 | M10 | 0,8 | |
NAFLU205-14 | 08/07 | 123 | 99 | 70 | 19 | 15 | 30 | 11,5 | 44,4 | 17,4 | 45,9 | M10 | 0,8 | |
NAFLU205-15 | 15/16 | 123 | 99 | 70 | 19 | 15 | 30 | 11,5 | 44,4 | 17,4 | 45,9 | M10 | 0,8 | |
NAFLU205-16 | 1 | 123 | 99 | 70 | 19 | 15 | 30 | 11,5 | 44,4 | 17,4 | 45,9 | M10 | 0,8 | |
NAFLU206 | 30 | 142 | 116,5 | 82 | 20 | 13 | 32,5 | 11,5 | 48,4 | 18.2 | 50,1 | M10 | 1.2 | |
NAFLU206-18 | 1-1/8 | 142 | 116,5 | 82 | 20 | 13 | 32,5 | 11,5 | 48,4 | 18.2 | 50,1 | M10 | 1.2 | |
NAFLU206-19 | 1-3/16 | 142 | 116,5 | 82 | 20 | 13 | 32,5 | 11,5 | 48,4 | 18.2 | 50,1 | M10 | 1.2 | |
NAFLU206-20 | 1-1/4 | 142 | 116,5 | 82 | 20 | 13 | 32,5 | 11,5 | 48,4 | 18.2 | 50,1 | M10 | 1.2 | |
NAFLU207 | 35 | 158 | 130 | 94 | 21 | 17 | 36 | 14 | 51.1 | 18,8 | 53,3 | M12 | 1,6 | |
NAFLU207-20 | 1-1/4 | 158 | 130 | 94 | 21 | 17 | 36 | 14 | 51.1 | 18,8 | 53,3 | M12 | 1,6 | |
NAFLU207-21 | 1-5/16 | 158 | 130 | 94 | 21 | 17 | 36 | 14 | 51.1 | 18,8 | 53,3 | M12 | 1,6 | |
NAFLU207-22 | 1-3/16 | 158 | 130 | 94 | 21 | 17 | 36 | 14 | 51.1 | 18,8 | 53,3 | M12 | 1,6 | |
NAFLU207-23 | 1-7/16 | 158 | 130 | 94 | 21 | 17 | 36 | 14 | 51.1 | 18,8 | 53,3 | M12 | 1,6 | |
NAFLU208 | 40 | 172 | 143,5 | 103 | 24 | 17 | 39 | 14 | 56,3 | 21,4 | 58,9 | M121,9NAFLU208-241-1/2172143,51032417391456,321,458,9M121,9NAFLU208-251-9/16172143,51032417391456,321,458,9M121,9NAFLU20945180148,51082418401656,321,458,9M142.3NAFLU209-261-5/8180148,51082418401656,321,458,9M142.3NAFLU209-271-11/16180148,51082418401656,321,458,9M142.3NAFLU209-281-3/4180148,51082418401656,321,458,9M142.3NAFLU210501901571142820451862,724,666.1M162.6NAFLU210-301-7/81901571142820451862,724,666.1M162.6NAFLU210-311-15/161901571142820451862,724,666.1M162.6NAFLU210-3221901571142820451862,724,666.1M162.6NAFLU211552171841283121481871,427,774,6M163.8NAFLU211-3222171841283121481871,427,774,6M163.8NAFLU211-342-1/82171841283121481871,427,774,6M163.8NAFLU211-352-3/162171841283121481871,427,774,6M163.8NAFLU212602372021383421531877,830,980,8M164,8NAFLU212-362-1/42372021383421531877,830,980,8M164,8NAFLU212-382-3/82372021383421531877,830,980,8M164,8NAFLU212-392-7/162372021383421531877,830,980,8M164,8NAFLU213652562101523822562185,734.189,6M186,0NAFLU213-402-1/22562101523822562185,734.189,6M186,0NAFLU214702642161573823582185,734.189,6M186.3NAFLU214-442-3/42642161573823582185,734.189,6M186.3NAFLU215752752251644124622192,137,395,8M187.2NAFLU215-472-15/162752251644124622192,137,395,8M187.2NAFLU215-4832752251644124622192,137,395,8M187.2Notas: Base sólida do alojamento do rolamento opcional, adicione o sufixo SB como designação.
Informação básica
SE VOCÊ TIVER MAIS DÚVIDAS, POR FAVOR, ESCREVA-NOS Eles agora estão exportando amplamente para 200 países.
Copyright © 2023 LDK bearings - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
Escolha um idioma diferente
╳
Idioma atual:Português
|