Nº do item: SBFW201~SBFW208
Nº do item: SAFW201~SAFW208
SBFW/SAFW Serviço leve, Parafuso de fixação/travamento excêntrico, Ranhura da carcaça no mesmo lado do parafuso de fixação ou colar excêntrico, Carcaça de ferro fundido cinzento.
Carcaça de ferro fundido dúctil disponível mediante solicitação.
Telefone: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail: sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
Série SBFW200
Nº da unidade | Diâmetro do eixo | Dimensões) mm) | Tamanho do parafuso (mm) | Peso (kg) | |||||||||
d | H | J | A2 | UMA | N | eu | B | S | z | ||||
(dentro) | (milímetros) | ||||||||||||
SBFW201 | 12 | 81 | 63,5 | 8,5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24,5 | M6 | 0,28 | |
SBFW201-8 | 1/2 | 81 | 63,5 | 8,5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24,5 | M6 | 0,28 | |
SBFW202 | 15 | 81 | 63,5 | 8,5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24,5 | M6 | 0,27 | |
SBFW202-9 | 16/09 | 81 | 63,5 | 8,5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24,5 | M6 | 0,27 | |
SBFW202-10 | 08/05 | 81 | 63,5 | 8,5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24,5 | M6 | 0,27 | |
SBFW203 | 17 | 81 | 63,5 | 8,5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24,5 | M6 | 0,26 | |
SBFW203-11 | 16/11 | 81 | 63,5 | 8,5 | 15 | 7 | 59 | 22 | 6 | 24,5 | M6 | 0,26 | |
SBFW204 | 20 | 90 | 71 | 9,5 | 17 | 9 | 67 | 25 | 7 | 27,5 | M8 | 0,37 | |
SBFW204-12 | 3/4 | 90 | 71 | 9,5 | 17 | 9 | 67 | 25 | 7 | 27,5 | M8 | 0,37 | |
SBFW205 | 25 | 95 | 76 | 9,5 | 17,5 | 9 | 71 | 27 | 7,5 | 29 | M8 | 0,44 | |
SBFW205-14 | 08/07 | 95 | 76 | 9,5 | 17,5 | 9 | 71 | 27 | 7,5 | 29 | M8 | 0,44 | |
SBFW205-15 | 15/16 | 95 | 76 | 9,5 | 17,5 | 9 | 71 | 27 | 7,5 | 29 | M8 | 0,44 | |
SBFW205-16 | 1 | 95 | 76 | 9,5 | 17,5 | 9 | 71 | 27 | 7,5 | 29 | M8 | 0,44 | |
SBFW206 | 30 | 113 | 90 | 12 | 20,5 | 12 | 84 | 30 | 8 | 34 | M10 | 0,7 | |
SBFW206-17 | 1-1/16 | 113 | 90 | 12 | 20,5 | 12 | 84 | 30 | 8 | 34 | M10 | 0,7 | |
SBFW206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 12 | 20,5 | 12 | 84 | 30 | 8 | 34 | M10 | 0,7 | |
SBFW206-19 | 1-3/16 | 113 | 90 | 12 | 20,5 | 12 | 84 | 30 | 8 | 34 | M10 | 0,7 | |
SBFW206-20 | 1-1/4 | 113 | 90 | 12 | 20,5 | 12 | 84 | 30 | 8 | 34 | M10 | 0,7 | |
SBFW207 | 35 | 125 | 100 | 12,5 | 22 | 12 | 93 | 32 | 8,5 | 36 | M10 | 0,91 | |
SBFW207-20 | 1-1/4 | 125 | 100 | 12,5 | 22 | 12 | 93 | 32 | 8,5 | 36 | M10 | 0,91 | |
SBFW207-21 | 1-5/16 | 125 | 100 | 12,5 | 22 | 12 | 93 | 32 | 8,5 | 36 | M10 | 0,91 | |
SBFW207-22 | 1-3/8 | 125 | 100 | 12,5 | 22 | 12 | 93 | 32 | 8,5 | 36 | M10 | 0,91 | |
SBFW207-23 | 1-7/16 | 125 | 100 | 12,5 | 22 | 12 | 93 | 32 | 8,5 | 36 | M10 | 0,91 | |
SBFW208 | 40 | 148 | 119 | 14,5 | 25 | 13,5 | 104 | 34 | 9 | 39,9 | M12 | 1.2 | |
SBFW208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 14,5 | 25 | 13,5 | 104 | 34 | 9 | 39,9 | M12 | 1.2 | |
SBFW208-25 | 1-9/16 | 148 | 119 | 14,5 | 25 | 13,5 | 104 | 34 | 9 | 39,9 | M12 | 1.2 |
Série SAFW200
Nº da unidade | Diâmetro do eixo | Dimensões (mm) | Tamanho do parafuso (mm) | Peso (kg) | ||||||||||
d | H | J | A2 | UMA | N | eu | B1 | B | S | Z | ||||
(dentro) | (milímetros) | |||||||||||||
SAFW201 | 12 | 81 | 63,5 | 8,5 | 15 | 7 | 59 | 28,6 | 19.1 | 6 | 31.1 | M6 | 0,28 | |
SAFW201-8 | 1/2 | 81 | 63,5 | 8,5 | 15 | 7 | 59 | 28,6 | 19.1 | 6 | 31.1 | M6 | 0,28SAFW202158163,58,51575928,619.1631.1M60,27SAFW202-916/098163,58,51575928,619.1631.1M60,27SAFW202-1008/058163,58,51575928,619.1631.1M60,27SAFW203178163,58,51575928,622631.1M60,26SAFW203-1116/118163,58,51575928,622631.1M60,26SAFW2042090719,5179673121,5733,5M80,37SAFW204-123/490719,5179673121,5733,5M80,37SAFW2052595769,517,597131,5227,533,5M80,44SAFW205-1408/0795769,517,597131,5227,533,5M80,44SAFW205-1515/1695769,517,597131,5227,533,5M80,44SAFW205-16195769,517,597131,5227,533,5M80,44SAFW20630113901220,5128435,723,88,039,7M100,7SAFW206-171-1/16113901220,5128435,723,88,039,7M100,7SAFW206-181-1/8113901220,5128435,723,88,039,7M100,7SAFW206-191-3/16113901220,5128435,723,88,039,7M100,7SAFW206-201-1/4113901220,5128435,723,88,039,7M100,7SAFW2073512510012,522129338,925,48,542,9M100,91SAFW207-201-1/412510012,522129338,925,48,542,9M100,91SAFW207-211-5/1612510012,522129338,925,48,542,9M100,91SAFW207-221-3/812510012,522129338,925,48,542,9M100,91SAFW207-231-7/1612510012,522129338,925,48,542,9M100,91SAFW2084014811914,52513,510443,730.2949,2M121.2SAFW208-241-1/214811914,52513,510443,730.2949,2M121.2SAFW208-251-9/1614811914,52513,510443,730.2949,2M121.2