Nº do item: SBLF201 ~ SBLF208
Nº do item: SALF201 ~ SALF208
SBLF/SALF Serviço leve, Parafuso de ajuste/travamento excêntrico, Carcaça de ferro fundido cinzento.
Carcaça de ferro fundido dúctil disponível mediante solicitação.
Telefone: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail: sales@ldk-bearing.com ;benjamin@ldk-bearings.com
Série SBLF200
Nº da unidade | Diâmetro do eixo | Dimensões (mm) | Tamanho do parafuso (mm) | Peso | ||||||||||
d | H | J | A2 | A1 | UMA | N | eu | B | s | z | (kg) | |||
(dentro) | (milímetros) | |||||||||||||
SBLF201 | 12 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 22 | 6,0 | 25,5 | M6 | 0,27 | |
SBLF201-8 | 1/2 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 22 | 6,0 | 25,5 | M6 | 0,27 | |
SBLF202 | 15 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 22 | 6,0 | 25,5 | M6 | 0,25 | |
SBLF202-9 | 16/09 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 22 | 6,0 | 25,5 | M6 | 0,25 | |
SBLF202-10 | 08/05 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 22 | 6,0 | 25,5 | M6 | 0,25 | |
SBLF203 | 17 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 22 | 6,0 | 25,5 | M6 | 0,25 | |
SBLF203-11 | 16/11 | 81 | 63,5 | 9,5 | 9,5 | 18,0 | 8 | 56 | 22 | 6,0 | 25,5 | M6 | 0,25 | |
SBLF204 | 20 | 90 | 71,5 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 10 | 61 | 25 | 7,0 | 29,0 | M8 | 0,33 | |
SBLF204-12 | 3/4 | 90 | 71,5 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 10 | 61 | 25 | 7,0 | 29,0 | M8 | 0,33 | |
SBLF205 | 25 | 95 | 76,0 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 10 | 64 | 27 | 7,5 | 30,5 | M8 | 0,38 | |
SBLF205-14 | 08/07 | 95 | 76,0 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 10 | 64 | 27 | 7,5 | 30,5 | M8 | 0,38 | |
SBLF205-15 | 15/16 | 95 | 76,0 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 10 | 64 | 27 | 7,5 | 30,5 | M8 | 0,38 | |
SBLF205-16 | 1 | 95 | 76,0 | 11,0 | 11,0 | 20,0 | 10 | 64 | 27 | 7,5 | 30,5 | M8 | 0,38 | |
SBLF206 | 30 | 113 | 90,5 | 12,0 | 12,0 | 22,5 | 12 | 76 | 30 | 8,0 | 34,0 | M10 | 0,56 | |
SBLF206-17 | 1-11/16 | 113 | 90,5 | 12,0 | 12,0 | 22,5 | 12 | 76 | 30 | 8,0 | 34,0 | M10 | 0,56 | |
SBLF206-18 | 1-1/8 | 113 | 90,5 | 12,0 | 12,0 | 22,5 | 12 | 76 | 30 | 8,0 | 34,0 | M10 | 0,56 | |
SBLF206-19 | 1-3/16 | 113 | 90,5 | 12,0 | 12,0 | 22,5 | 12 | 76 | 30 | 8,0 | 34,0 | M10 | 0,56 | |
SBLF206-20 | 1-1/4 | 113 | 90,5 | 12,0 | 12,0 | 22,5 | 12 | 76 | 30 | 8,0 | 34,0 | M10 | 0,56 | |
SBLF207 | 35 | 122 | 100 | 13 | 13,0 | 24 | 12 | 89 | 32 | 8,5 | 36,5 | M10 | 0,8 | |
SBLF207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 13 | 13,0 | 24 | 12 | 89 | 32 | 8,5 | 36,5 | M10 | 0,8 | |
SBLF207-21 | 1-5/16 | 122 | 100 | 13 | 13,0 | 24 | 12 | 89 | 32 | 8,5 | 36,5 | M10 | 0,8 | |
SBLF207-22 | 1-3/8 | 122 | 100 | 13 | 13,0 | 24 | 12 | 89 | 32 | 8,5 | 36,5 | M10 | 0,8 | |
SBLF207-23 | 1-7/16 | 122 | 100 | 13 | 13,0 | 24 | 12 | 89 | 32 | 8,5 | 36,5 | M10 | 0,8 | |
SBLF208 | 40 | 150 | 119 | 13,5 | 13,0 | 25 | 14 | 106 | 34 | 9 | 38,5 | M12 | 1,48 | |
SBLF208-24 | 1-1/2 | 150 | 119 | 13,5 | 13,0 | 25 | 14 | 106 | 34 | 9 | 38,5 | M12 | 1,48 | |
SBLF208-25 | 1-9/16 | 150 | 119 | 13,5 | 13,0 | 25 | 14 | 106 | 34 | 9 | 38,5 | M12 | 1,48 |
Série SALF200
Nº da unidade | Diâmetro do eixo | Dimensões (mm) | Tamanho do parafuso (mm) | Peso (kg) | ||||||||||||
d | H | J | A2 | A1 | UMA | N | eu | B1 | B | s | Z | d1 | ||||
(dentro) | (milímetros) | |||||||||||||||
SALF201 | 128163,59,59,518,085628,619.16,032.128,6M60,28SALF201-81/28163,59,59,518,085628,619.16,032.128,6M60,28SALF202158163,59,59,518,085628,619.16,032.128,6EM0,28SALF202-916/098163,59,59,518,085628,619.16,032.128,6EM0,28SALF202-1008/058163,59,59,518,085628,619.16,032.128,6EM0,28SALF203178163,59,59,518,085628,619.16,032.128,6M60,28SALF203-1116/118163,59,59,518,085628,619.16,032.128,6M60,28SALF204209071,511,011,020,010613121,57,03533,3M80,33SALF204-123/49071,511,011,020,010613121,57,03533,3M80,33SALF205259576,011,011,020,0106431,5227,53538,1M80,42SALF205-1408/079576,011,011,020,0106431,5227,53538,1M80,42SALF205-1515/169576,011,011,020,0106431,5227,53538,1M80,42SALF205-1619576,011,011,020,0106431,5227,53538,1M80,42SALF2063011390,512,012,022,5127635,723,88,039,744,5M100,6SALF206-171-11/1611390,512,012,022,5127635,723,88,039,744,5M100,6SALF206-181-1/811390,512,012,022,5127635,723,88,039,744,5M100,6SALF206-191-3/1611390,512,012,022,5127635,723,88,039,744,5M100,6SALF206-201-1/411390,512,012,022,5127635,723,88,039,744,5M100,6SALF2073512210013,013,024,0128938,925,48,543,455,6M100,85SALF207-201-1/412210013,013,024,0128938,925,48,543,455,6M100,85SALF207-211-5/1612210013,013,024,0128938,925,48,543,455,6M100,85SALF207-221-3/812210013,013,024,0128938,925,48,543,455,6M100,85SALF207-231-7/1612210013,013,024,0128938,925,48,543,455,6M100,85SALF2084015011913,513251410643,730.2948,260,3M121,48SALF208-241-1/215011913,513251410643,730.2948,260,3M121,48SALF208-251-9/1615011913,513251410643,730.2948,260,3M121,48 Informação básica
SE VOCÊ TIVER MAIS DÚVIDAS, POR FAVOR, ESCREVA-NOS Eles agora estão exportando amplamente para 200 países.
Copyright © 2023 LDK bearings - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
Escolha um idioma diferente
╳
Idioma atual:Português
|