Nº do item: SBPFTD201 ~ SBPFTD207
Nº do item: SAPFTD201~SAPFTD207
SBPFTD/SAPFTD Serviço leve,carcaça de ferro dúctil,parafuso de fixação/travamento excêntrico
Telefone: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail: sales@ldk-bearing.com ;benjamin@ldk-bearings.com
Série SBPFTD200
Nº da unidade | Diâmetro do eixo | Dimensões (mm) | Tamanho do parafuso | Peso | |||||||||||
d | H | J | eu | A2 | UMA | A1 | N | s | B | z | (milímetros) | (dentro) | (kg) | ||
(dentro) | (milímetros) | ||||||||||||||
SBPFTD201 | 12 | 81 | 63,5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8,7 | 6 | 22 | 25 | M8 | 16/05 | 0,23 | |
SBPFTD201-8 | 1/2 | 81 | 63,5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8,7 | 6 | 22 | 25 | M8 | 16/05 | 0,23 | |
SBPFTD202 | 15 | 81 | 63,5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8,7 | 6 | 22 | 25 | M8 | 16/05 | 0,23 | |
SBPFTD202-10 | 08/05 | 81 | 63,5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8,7 | 6 | 22 | 25 | M8 | 16/05 | 0,23 | |
SBPFTD203 | 17 | 81 | 63,5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8,7 | 6 | 22 | 25 | M8 | 16/05 | 0,23 | |
SBPFTD203-11 | 16/11 | 81 | 63,5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8,7 | 6 | 22 | 25 | M8 | 16/05 | 0,23 | |
SBPFTD204-12 | 20 | 91 | 71,5 | 63 | 10.2 | 20 | 10.2 | 8,7 | 7 | 25 | 28.2 | M8 | 16/05 | 0,27 | |
SBPFTD204 | 3/4 | 91 | 71,5 | 63 | 10.2 | 20 | 10.2 | 8,7 | 7 | 25 | 28.2 | M8 | 16/05 | 0,27 | |
SBPFTD205-14 | 08/07 | 96 | 76,2 | 69 | 10,5 | 19 | 8,7 | 8,7 | 7,5 | 27 | 28.2 | M8 | 16/05 | 0,38 | |
SBPFTD205-15 | 15/16 | 96 | 76,2 | 69 | 10,5 | 19 | 8,7 | 8,7 | 7,5 | 27 | 28.2 | M8 | 16/05 | 0,38 | |
SBPFTD205 | 25 | 96 | 76,2 | 69 | 10,5 | 19 | 8,7 | 8,7 | 7,5 | 27 | 28.2 | M8 | 16/05 | 0,38 | |
SBPFTD205-16 | 1 | 96 | 76,2 | 69 | 10,5 | 19 | 8,7 | 8,7 | 7,5 | 27 | 28.2 | M8 | 16/05 | 0,38 | |
SBPFTD206-18 | 1-1/8 | 113 | 90,5 | 79 | 11,5 | 22 | 11,5 | 10.3 | 8 | 30 | 33,5 | M10 | 3/8 | 0,54 | |
SBPFTD206 | 30 | 113 | 90,5 | 79 | 11,5 | 22 | 11,5 | 10.3 | 8 | 30 | 33,5 | M10 | 3/8 | 0,54 | |
SBPFTD206-19 | 1-3/16 | 113 | 90,5 | 79 | 11,5 | 22 | 11,5 | 10.3 | 8 | 30 | 33,5 | M10 | 3/8 | 0,54 | |
SBPFTD206-20 | 1-1/4 | 113 | 90,5 | 79 | 11,5 | 22 | 11,5 | 10.3 | 8 | 30 | 33,5 | M10 | 3/8 | 0,54 | |
SBPFTD207-20 | 1-1/4 | 122,5 | 100 | 89 | 12,7 | 23,8 | 11,8 | 10.3 | 8,5 | 32 | 35,3 | M10 | 3/8 | 0,71 | |
SBPFTD207-21 | 1-5/16 | 122,5 | 100 | 89 | 12,7 | 23,8 | 11,8 | 10.3 | 8,5 | 32 | 35,3 | M10 | 3/8 | 0,71 | |
SBPFTD207-22 | 1-3/8 | 122,5 | 100 | 89 | 12,7 | 23,8 | 11,8 | 10.3 | 8,5 | 32 | 35,3 | M10 | 3/8 | 0,71 | |
SBPFTD207 | 35 | 122,5 | 100 | 89 | 12,7 | 23,8 | 11,8 | 10.3 | 8,5 | 32 | 35,3 | M10 | 3/8 | 0,71 | |
SBPFTD207-23 | 1-7/16 | 122,5 | 100 | 89 | 12,7 | 23,8 | 11,8 | 10.3 | 8,5 | 32 | 35,3 | M10 | 3/8 | 0,71 |
Série SAPFTD200
Nº da unidade | Diâmetro do eixo | Dimensões (mm) | Tamanho do parafuso | Peso (kg) | ||||||||||||
d | H | J | eu | A2 | UMA | A1 | N | s | B | B1 | Z | (milímetros) | (dentro) | |||
(dentro) | (milímetros) | |||||||||||||||
SAPFTD201 | 12 | 81 | 63,5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8,7 | 6,5 | 19.1 | 28,6 | 31.1 | M8 | 16/05 | 0,26 | |
SAPFTD201-8 | 1/2 | 81 | 63,5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8,7 | 6,5 | 19.1 | 28,6 | 31.1 | M8 | 16/05 | 0,26 | |
SAPFTD202 | 15 | 81 | 63,5 | 56 | 9 | 18 | 9 | 8,7 | 6,5 | 19.1 | 28,6 | 31.1 | M8 | 16/05 | 0,26 | |
SAPFTD202-10 | 08/05 | 81 | 63,55691898,76,519.128,631.1M816/050,26SAPFTD203178163,55691898,76,519.128,631.1M816/050,26SAPFTD203-1116/118163,55691898,76,519.128,631.1M816/050,26SAPFTD204-123/49171,56310.22010.28,77,521,53133,6M816/050,29SAPFTD204209171,56310.22010.28,77,521,53133,6M816/050,29SAPFTD205-1408/079676,26910,5198,78,77,52231,532.1M816/050,4SAPFTD205-1515/169676,26910,5198,78,77,52231,532.1M816/050,4SAPFTD205259676,26910,5198,78,77,52231,532.1M816/050,4SAPFTD205-1619676,26910,5198,78,77,52231,532.1M816/050,4SAPFTD206-181-1/811390,57911,52211,510.3923,835,738,2M103/80,60SAPFTD2063011390,57911,52211,510.3923,835,738,2M103/80,60SAPFTD206-191-3/1611390,57911,52211,510.3923,835,738,2M103/80,60SAPFTD206-201-1/411390,57911,52211,510.3923,835,738,2M103/80,60SAPFTD207-201-1/4122,51008912,723,811,810.39,525,438,941,2M103/80,84SAPFTD207-211-5/16122,51008912,723,811,810.39,525,438,941,2M103/80,84SAPFTD207-221-3/8122,51008912,723,811,810.39,525,438,941,2M103/80,84SAPFTD20735122,51008912,723,811,810.39,525,438,941,2M103/80,84SAPFTD207-231-7/16122,51008912,723,811,810.39,525,438,941,2M103/80,84Notas: A carcaça de ferro fundido também está disponível, por favor, verifique com as vendas da LDK.Série SAPFTD200