Nº do item: SBFCT201~SBFCT207, SAFCT201~SAFCT207
SBFCT/SAFCT Serviço leve,Carcaça de ferro dúctil,Parafuso de ajuste/travamento excêntrico,Carcaça de ferro fundido cinzento.
Carcaça de ferro fundido dúctil disponível mediante solicitação.
Telefone: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail: sales@ldk-bearing.com ;benjamin@ldk-bearings.com
Série SBFCT200
Nº da unidade | Diâmetro do eixo | Dimensões (mm) | Tamanho do parafuso | Consequência NÃO. | Habitação Nº. | Peso (kg) | |||||||||
d | eu | P | A1 | UMA | A2 | N | s | E | |||||||
(dentro) | (milímetros) | (milímetros) | (dentro) | ||||||||||||
SBFCT201 | 12 | 81 | 63,5 | 10,7 | 19.1 | 10,7 | 7.1 | 6 | 26,7 | M6 | 1/4 | SB201 | FCT203 | 0,21 | |
SBFCT201-8 | 1/2 | 81 | 63,5 | 10,7 | 19.1 | 10,7 | 7.1 | 6 | 26,7 | M6 | 1/4 | SB201-8 | FCT203 | 0,21 | |
SBFCT202 | 15 | 81 | 63,5 | 10,7 | 19.1 | 10,7 | 7.1 | 6 | 26,7 | M6 | 1/4 | SB202 | FCT203 | 0,21 | |
SBFCT202-10 | 08/05 | 81 | 63,5 | 10,7 | 19.1 | 10,7 | 7.1 | 6 | 26,7 | M6 | 1/4 | SB202-10 | FCT203 | 0,21 | |
SBFCT203 | 17 | 81 | 63,5 | 10,7 | 19.1 | 10,7 | 7.1 | 6 | 26,7 | M6 | 1/4 | SB203 | FCT203 | 0,21 | |
SBFCT203-11 | 16/11 | 81 | 63,5 | 10,7 | 19.1 | 10,7 | 7.1 | 6 | 26,7 | M6 | 1/4 | SB203-11 | FCT203 | 0,21 | |
SBFCT204-12 | 3/4 | 90,5 | 71,4 | 11.1 | 19,8 | 11.1 | 8,7 | 7 | 29.1 | M8 | 16/05 | SB204-12 | FCT204 | 0,32 | |
SBFCT204 | 20 | 90,5 | 71,4 | 11.1 | 19,8 | 11.1 | 8,7 | 7 | 29.1 | M8 | 16/05 | SB204 | FCT204 | 0,32 | |
SBFCT205-14 | 08/07 | 95,2 | 76,2 | 10.3 | 19,8 | 10.3 | 8,7 | 7,5 | 29,8 | M8 | 16/05 | SB205-14 | FCT205 | 0,36 | |
SBFCT205-15 | 15/16 | 95,2 | 76,2 | 10.3 | 19,8 | 10.3 | 8,7 | 7,5 | 29,8 | M8 | 16/05 | SB205-15 | FCT205 | 0,36 | |
SBFCT205 | 25 | 95,2 | 76,2 | 10.3 | 19,8 | 10.3 | 8,7 | 7,5 | 29,8 | M8 | 16/05 | SB205 | FCT205 | 0,36 | |
SBFCT205-16 | 1 | 95,2 | 76,2 | 10.3 | 19,8 | 10.3 | 8,7 | 7,5 | 29,8 | M8 | 16/05 | SB205-16 | FCT205 | 0,36 | |
SBFCT206-18 | 1-1/8 | 113 | 90,5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 8 | 34 | M10 | 3/8 | SB206-18 | FCT206 | 0,57 | |
SBFCT206 | 30 | 113 | 90,5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 8 | 34 | M10 | 3/8 | SB206 | FCT206 | 0,57 | |
SBFCT206-19 | 1-3/16 | 113 | 90,5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 8 | 34 | M10 | 3/8 | SB2206-19 | FCT206 | 0,57 | |
SBFCT206-20 | 1-1/4 | 113 | 90,5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 8 | 34 | M10 | 3/8 | SB206-20 | FCT206 | 0,57 | |
SBFCT207-20 | 1-1/4 | 122,5 | 100 | 12,7 | 23,8 | 12,7 | 10.3 | 8,5 | 36.2 | M10 | 3/8 | SB207-20 | FCT207 | 0,71 | |
SBFCT207-21 | 1-5/16 | 122,5 | 100 | 12,7 | 23,8 | 12,7 | 10.3 | 8,5 | 36.2 | M10 | 3/8 | SB207-21 | FCT207 | 0,71 | |
SBFCT207-22 | 1-3/8 | 122,5 | 100 | 12,7 | 23,8 | 12,7 | 10.3 | 8,5 | 36.2 | M10 | 3/8 | SB207-22 | FCT207 | 0,71 | |
SBFCT207 | 35 | 122,5 | 100 | 12,7 | 23,8 | 12,7 | 10.3 | 8,5 | 36.2 | M10 | 3/8 | SB2207 | FCT207 | 0,71 | |
SBFCT207-23 | 1-7/16 | 122,5 | 100 | 12,7 | 23,8 | 12,7 | 10.3 | 8,5 | 36.2 | M10 | 3/8 | SB207-23 | FCT207 | 0,71 |
Série SAFCT200
Nº da unidade | Diâmetro do eixo | Dimensões (mm) | Tamanho do parafuso | Consequência NÃO. | Habitação Nº. | Peso (kg) | |||||||||
d | eu | P | A1 | UMA | A2 | s | n | E | |||||||
(dentro) | (milímetros) | (milímetros) | (dentro) | ||||||||||||
SAFCT201 | 12 | 81 | 63,5 | 10,7 | 19.1 | 10,7 | 7.1 | 6,5 | 32,8 | IV16 | 1/4 | SA201 | FCT203 | 0,26 | |
SAFCT201-8 | 1/2 | 81 | 63,5 | 10,7 | 19.1 | 10,7 | 7.1 | 6,5 | 32,8 | IV16 | 1/4 | SA201-8 | FCT203 | 0,26 | |
SAFCT202 | 15 | 81 | 63,5 | 10,7 | 19.1 | 10,7 | 7.1 | 6,5 | 32,8 | IV16 | 1/4 | SA202 | FCT203 | 0,26 | |
SAFCT202-10 | 08/05 | 81 | 63,5 | 10,7 | 19.1 | 10,7 | 7.16,532,8IV161/4SA202-10FCT2030,26SAFCT203178163,510,719.110,77.16,532,8IV161/4SA203FCT2030,26SAFCT203-1116/118163,510,719.110,77.16,532,8IV161/4SA203-11FCT2030,26SAFCT204-123/490,571,411.119,811.18,77,534,5M816/05SA204-12FCT2040,34SAFCT2042090,571,411.119,811.18,77,534,5M816/05SA204FCT2040,34SAFCT205-1408/0795,276,210.319,810.38,77,533,7M816/05SA205-14FCT2050,39SAFCT205-1515/1695,276,210.319,810.38,77,533,7M816/05SA205-15FCT2050,39SAFCT2052595,276,210.319,810.38,77,533,7M816/05SA205FCT2050,39SAFCT205-16195,276,210.319,810.38,77,533,7M816/05SA205-16FCT2050,39SAFCT206-181-1/811390,512221210.3938,7M103/8SA206-18FCT2060,61SAFCT2063011390,512221210.3938,7M103/8SA206FCT2060,61SAFCT206-191-3/1611390,512221210.3938,7M103/8SA206-19FCT2060,61SAFCT206-201-1/411390,512221210.3938,7M103/8SA206-20FCT2060,61SAFCT207-201-1/4122,510012,723,812,710.39,542.1M103/8SA207-20FCT2070,82SAFCT207-211-5/16122,510012,723,812,710.39,542.1M103/8SA207-21FCT2070,82SAFCT207-221-3/8122,510012,723,812,710.39,542.1M103/8SA207-22FCT2070,82SAFCT20735122,510012,723,812,710.39,542.1M103/8SA207FCT2070,82SAFCT207-231-7/16122,510012,723,812,710.39,542.1M103/8SA207-23FCT2070,82Notas: A carcaça de ferro fundido também está disponível, por favor, verifique com as vendas da LDK.