Nº do item: UCFX05~UCFX17
UCFX Serviço médio, Rolamento de anel interno mais largo, Bloqueio de parafuso de fixação, Carcaça de ferro fundido cinzento.
Carcaça de ferro fundido dúctil disponível mediante solicitação.
Telefone: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail: sales@ldk-bearing.com ;benjamin@ldk-bearings.com
Nº da unidade | Diâmetro do eixo | Dimensões (mm) | Tamanho do parafuso (mm) | Peso (kg) | |||||||||
d | eu | J | A2 | A1 | UMA | N | B | s | z | ||||
(dentro) | (milímetros) | ||||||||||||
UCFX05 | 25 | 108 | 83 | 18 | 13 | 30 | 12 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | M10 | 1,0 | |
UCFX05-13 | 13/16 | 108 | 83 | 18 | 13 | 30 | 12 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | M10 | 1,0 | |
UCFX05-14 | 08/07 | 108 | 83 | 18 | 13 | 30 | 12 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | M10 | 1,0 | |
UCFX05-15 | 15/16 | 108 | 83 | 18 | 13 | 30 | 12 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | M10 | 1,0 | |
UCFX05-16 | 1 | 108 | 83 | 18 | 13 | 30 | 12 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | M10 | 1,0 | |
UCFX06 | 30 | 117 | 92 | 19 | 14 | 34 | 16 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | M14 | 1,7 | |
UCFX06-17 | 1-1/16 | 117 | 92 | 19 | 14 | 34 | 16 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | M14 | 1,7 | |
UCFX06-18 | 1-1/8 | 117 | 92 | 19 | 14 | 34 | 16 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | M14 | 1,7 | |
UCFX06-19 | 1-3/16 | 117 | 92 | 19 | 14 | 34 | 16 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | M14 | 1,7 | |
UCFX06-20 | 1-1/4 | 117 | 92 | 19 | 14 | 34 | 16 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | M14 | 1,7 | |
UCFX07 | 35 | 130 | 101,5 | 21 | 14 | 38 | 16 | 49,2 | 19 | 51.2 | M14 | 2.1 | |
UCFX07-21 | 1-5/16 | 130 | 101,5 | 21 | 14 | 38 | 16 | 49,2 | 19 | 51.2 | M14 | 2.1 | |
UCFX07-22 | 1-3/8 | 130 | 101,5 | 21 | 14 | 38 | 16 | 49,2 | 19 | 51.2 | M14 | 2.1 | |
UCFX07-23 | 1-7/16 | 130 | 101,5 | 21 | 14 | 38 | 16 | 49,2 | 19 | 51.2 | M14 | 2.1 | |
UCFX08 | 40 | 137 | 105 | 22 | 14 | 40 | 19 | 49,2 | 19 | 52.2 | M16 | 2.4 | |
UCFX08-24 | 1-1/2 | 137 | 105 | 22 | 14 | 40 | 19 | 49,2 | 19 | 52.2 | M16 | 2.4 | |
UCFX08-25 | 1-9/16 | 137 | 105 | 22 | 14 | 40 | 19 | 49,2 | 19 | 52.2 | M16 | 2.4 | |
UCFX09 | 45 | 143 | 111 | 23 | 14 | 40 | 19 | 51,6 | 19 | 55,6 | M16 | 2,5 | |
UCFX09-26 | 1-5/8 | 143 | 111 | 23 | 14 | 40 | 19 | 51,6 | 19 | 55,6 | M16 | 2,5 | |
UCFX09-27 | 1-11/16 | 143 | 111 | 23 | 14 | 40 | 19 | 51,6 | 19 | 55,6 | M16 | 2,5 | |
UCFX09-28 | 1-3/4 | 143 | 111 | 23 | 14 | 40 | 19 | 51,6 | 19 | 55,6 | M16 | 2,5 | |
UCFX09-29 | 1-13/16 | 143 | 111 | 23 | 14 | 40 | 19 | 51,6 | 19 | 55,6 | M16 | 2,5 | |
UCFX10 | 50 | 162 | 130 | 26 | 20 | 44 | 19 | 55,6 | 22.2 | 59,4 | M16 | 3.9 | |
UCFX10-30 | 1-7/8 | 162 | 130 | 26 | 20 | 44 | 19 | 55,6 | 22.2 | 59,4 | M16 | 3.9 | |
UCFX10-31 | 1-15/16 | 162 | 130 | 26 | 20 | 44 | 19 | 55,6 | 22.2 | 59,4 | M16 | 3.9 | |
UCFX10-32 | 2 | 162 | 130 | 26 | 20 | 44 | 19 | 55,6 | 22.2 | 59,4 | M16 | 3.9 | |
UCFX11 | 55 | 175 | 143 | 29 | 20 | 49 | 19 | 65,1 | 25,4 | 68,7 | M16 | 4.9 | |
UCFX11-33 | 2-1/16 | 175 | 143 | 29 | 20 | 49 | 19 | 65,1 | 25,4 | 68,7 | M16 | 4.9 | |
UCFX11-34 | 2-1/8 | 175 | 143 | 29 | 20 | 49 | 19 | 65,1 | 25,4 | 68,7 | M16 | 4.9 | |
UCFX11-35 | 2-3/16 | 175 | 143 | 29 | 20 | 49 | 19 | 65,1 | 25,4 | 68,7M164.9UCFX11-362-1/41751432920491965,125,468,7M164.9UCFX11-372-5/161751432920491965,125,468,7M164.9UCFX12601871493421591965,125,473,7M165.2UCFX12-382-3/81871493421591965,125,473,7M165.2UCFX12-39 2-7/161871493421591965,125,473,7M165.2UCFX13651871493421591974,630.278,4M165.3UCFX13-402-1/21871493421591974,630.278,4M165.3UCFX13-412-9/161871493421591974,630.278,4M165.3UCFX14701971523724602377,833,381,5M207.3UCFX14-422-5/81971523724602377,833,381,5M207.3UCFX14-432-11/161971523724602377,833,381,5M207.3UCFX14-442-3/41971523724602377,833,381,5M207.3UCFX15751971524024682382,633,389,3M208,1UCFX15-4513/02/161971524024682382,633,389,3M208,1UCFX15-462-7/81971524024682382,633,389,3M208,1UCFX15-472-15/161971524024682382,633,389,3M208,1UCFX15-4831971524024682382,633,389,3M208,1UCFX16802141714024702385,734.191,6M209,9UCFX16-4916/03/162141714024702385,734.191,6M209,9UCFX16-503-1/82141714024702385,734.191,6M209,9UCFX16-513-3/162141714024702385,734.191,6M209,9UCFX16-523-1/42141714024702385,734.191,6M209,9UCFX1785214171402470239639,796,3M2011UCFX17-533-5/16214171402470239639,796,3M2011UCFX17-553-7/16214171402470239639,796,3M2011Notas: Base sólida do alojamento do rolamento opcional, adicione o sufixo SB como designação.
Informação básica
SE VOCÊ TIVER MAIS DÚVIDAS, POR FAVOR, ESCREVA-NOS Eles agora estão exportando amplamente para 200 países.
Copyright © 2023 LDK bearings - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
Escolha um idioma diferente
╳
Idioma atual:Português
|