Série AH/AHX22003100,3200,AN/KM Retire as mangas e as porcas de travamento
As buchas de fixação são os componentes mais comumente usados para posicionar rolamentos com furo cônico em um assento cilíndrico, pois podem ser usados em eixos lisos ou escalonados.
Eles são fáceis de instalar ou não requerem localização adicional no eixo. Quando usado em eixos lisos, o rolamento pode ser localizado em qualquer posição no eixo. Quando usado em eixos escalonados juntamente com um anel espaçador em forma de L, o rolamento pode ser posicionado axialmente com precisão, facilitando assim a montagem e desmontagem do rolamento.
Telefone: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail: sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
Sair da manga
Nº do rolamento | d | d1 | eu | b | uma | d2 | Peso (kg) |
AHX3120 | 100 | 95 | 64 | 11 | 4 | M110x2 | 0,650 |
AHX3122 | 110 | 105 | 68 | 11 | 4 | M125x2 | 0,760 |
AHX3124 | 120 | 115 | 75 | 12 | 4 | M130x2 | 0,950 |
AHX3126 | 130 | 125 | 78 | 12 | 4 | M140x2 | 1,08 |
AHX3128 | 140 | 135 | 83 | 14 | 5 | M150x2 | 1,28 |
AHX3130 | 150 | 145 | 96 | 15 | 5 | M165x3 | 1,79 |
AH3132 | 160 | 150 | 103 | 16 | 5 | M180x3 | 3.21 |
AH3134 | 170 | 160 | 104 | 16 | 5 | M190x3 | 3,40 |
AH3136 | 180 | 170 | 116 | 19 | 6 | M200x3 | 4.22 |
AH3138 | 190 | 180 | 125 | 20 | 6 | Tr210x4 | 4,89 |
AH3140 | 200 | 190 | 134 | 21 | 6 | Tr220x4 | 5,49 |
AH3144 | 220 | 200 | 145 | 23 | 6 | Tr240x4 | 10,4 |
AH3148 | 240 | 220 | 154 | 25 | 7 | Tr260x4 | 12,0 |
AH3152 | 260 | 240 | 172 | 26 | 7 | Tr290x4 | 16.2 |
AH3156 | 280 | 260 | 175 | 28 | 8 | Tr310x5 | 17,5 |
AH3160 | 300 | 280 | 192 | 30 | 8 | Tr330x5 | 20,8 |
AH3164 | 320 | 300 | 209 | 31 | 8 | T350x5 | 24,5 |
AH3168 | 340 | 320 | 225 | 33 | 9 | Tr370x5 | 29,0 |
AH3172 | 360 | 340 | 229 | 35 | 9 | Tr400x5 | 33,0 |
AH3176 | 380 | 360 | 232 | 36 | 10 | Tr420x5 | 35,7 |
AH3180 | 400 | 380 | 240 | 38 | 10 | Tr440x5 | 39,5 |
AH3184 | 420 | 400 | 266 | 40 | 10 | Tr460x5 | 46,5 |
AHX3188 | 440 | 420 | 270 | 42 | 11 | Tr480x5 | 49,8 |
AHX3192 | 460 | 440 | 285 | 43 | 11 | Tr510x6 | 57,9 |
AHX3196 | 480 | 460 | 295 | 45 | 12 | Tr530x6 | 63.1 |
AHX3218 | 90 | 85 | 63 | 10 | 4 | M100x2 | 0,576 |
AHX3219 | 95 | 90 | 67 | 11 | 4 | M105x2 | 0,655 |
AHX3220 | 100 | 95 | 73 | 11 | 4 | M110x2 | 0,767 |
AHX3222 | 110 | 105 | 82 | 11 | 4 | M125X2 | 1,04 |
AHX3224 | 120 | 115 | 90 | 13 | 4 | M135x2 | 1,30 |
AHX3226 | 130 | 125 | 98 | 15 | 4 | M145x2 | 1,58 |
AHX3228 | 140 | 135 | 104 | 15 | 5 | M155x3 | 1,84 |
AHX3230 | 150 | 145 | 114 | 17 | 5 | M165x3 | 2.22 |
AH3232 | 160 | 150 | 124 | 20 | 6 | M180x3 | 4.08 |
AH3234 | 170 | 160 | 134 | 24 | 6 | M190x3 | 4,80 |
AH3236 | 180 | 170 | 140 | 25 | 6 | M200x3 | 5,32 |
AH3238 | 190 | 180 | 145 | 25 | 7 | Tr210x4 | 5,90 |
AH3240 | 200 | 190 | 153 | 34 | 7 | Tr220x4 | 6,68 |
AH3260 | 300 | 280 | 228 | 34 | 8 | Tr330x5 | 26,0 |
AH3264 | 320 | 300 | 246 | 36 | 8 | Tr350x5 | 30,6 |
AH2236 | 180 | 170 | 105 | 17 | 5 | M200x3 | 3,73 |
AH2238 | 190 | 180 | 112 | 18 | 5 | Tr210x4 | 4,25 |
AH2240 | 200 | 190 | 118 | 19 | 5 | Tr220x4 | 4,68 |
AH2244 | 220 | 200 | 130 | 20 | 6 | Tr240x4 | 9.10 |
AH2248 | 240 | 220 | 144 | 21 | 6 | Tr260x4 | 11.1 |
AH2252 | 260 | 240 | 155 | 23 | 6 | Tr290x4 | 14 |
AH2256 | 280 | 260 | 155 | 24 | 8 | Tr310x5 | 15.2 |
AH2260 | 300 | 280 | 170 | 26 | 8 | Tr330x5 | 18.1 |
AH2264 | 320 | 300 | 180 | 27 | 10 | Tr350x5 | 20.2 |
Contraporca
Nº do rolamento | d2 | D1 | b1 | D | m | n | Peso (kg) |
AN/KM0 | M10X0,75 | 18 | 4 | 13,5 | 3 | 2 | 0,004 |
AN/KM1 | M12x1 | 22417320,007AN/KM2M15X125521420,010AN/KM3M17x128524420,013AN/KM4M20x132626420,019AN/KM5M25X1.538732520,025AN/KM6M30X1.545738520,043AN/KM7M35X1.552844620,053AN/KM8M40X1.55895062,50,085AN/KM9M45X1.565105662,50,119AN/KM10M50X1.570116162,50,148AN/KM11M55X2751167730,158AN/KM12M60x2801173730,174AN/KM13M65x2851279730,203AN/KM14M70x292128583,50,242AN/KM15M75x298139083,50,287AN/KM16M80x2105159583,50,397AN/KM17M85x21101610283,50,451AN/KM18M90x2120161081040,556AN/KM19M95x2125171131040,658AN/KM20M100x2130181201040,698AN/KM21M105x2140181261250,845AN/KM22M110x2145191331250,965AN/KM23M115x2150191371251,01AN/KM24M120x2155201381251,08AN/KM25M125X2160211481251.19AN/KM26M130x2165211491251,25AN/KM27M135x2175221601461,55AN/KM28M140x2180221601461,56AN/KM29M145x2190241721461,80AN/KM30M150x2195241711462.03AN/KM31M155x3200251821672h30AN/KM32M160x3210251821672,59AN/KM33M165x3210261931672,70AN/KM34M170x3220261931672,80AN/KM36M180x3230272031883.07AN/KM38Ml90x3240282141883,39AN/KM40M200x3250292261883,69AN/KML24M120x2145201351250,780AN/KML26M130x2155211451250,880AN/KML28M140x2165221551250,990AN/KML30M150x2180241701451,38AN/KML32M160x3190251801451,56AN/KML34M170x3200261901651,72AN/KML36M180x3210272001651,95AN/KML38M190x3220282101652.08AN/KML40M200x3240292221882,98
Informação básica
SE VOCÊ TIVER MAIS DÚVIDAS, POR FAVOR, ESCREVA-NOS Eles agora estão exportando amplamente para 200 países.
Copyright © 2023 LDK bearings - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
Escolha um idioma diferente
╳
Idioma atual:Português
|