Nº do item:UCX05~UCX17,UCX05 L3~UCX17 L3
UCX/UCX..L3 Serviço médio, anel interno mais largo, trava de parafuso de fixação
Telefone: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail: sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
Nº do rolamento | Diâmetro do eixo | Dimensões (mm) | Classificações básicas de carga dinâmica (KN) | Classificações básicas de carga estática (KN) | Peso (kg) | |||||||||
d | D | B | C | S | S1 | G | ds | Ca | ||||||
(dentro) | (milímetros) | (milímetros) | (em.UNF) | |||||||||||
UCX05 | 25 | 62 | 38,1 | 19 | 15,9 | 22.2 | 5,5 | M6X1 | 5.3 | 19,47 | 11,43 | 0,39 | ||
UCX05-13 | 13/16 | 62 | 38,1 | 19 | 15,9 | 22.2 | 5,5 | 1/4-28 | 5.3 | 0,39 | ||||
UCX05-14 | 08/07 | 62 | 38,1 | 19 | 15,9 | 22.2 | 5,5 | 1/4-28 | 5.3 | 0,39 | ||||
UCX05-15 | 15/16 | 62 | 38,1 | 19 | 15,9 | 22.2 | 5,5 | 1/4-28 | 5.3 | 0,39 | ||||
UCX05-16 | 1 | 62 | 38,1 | 19 | 15,9 | 22.2 | 5,5 | 1/4-28 | 5.3 | 0,39 | ||||
UCX06 | 30 | 72 | 42,9 | 20 | 17,5 | 25,4 | 6.9 | M8X1 | 5,8 | 25,69 | 15,55 | 0,68 | ||
UCX06-17 | 1-1/16 | 72 | 42,9 | 20 | 17,5 | 25,4 | 6.9 | 16/05-24 | 5,8 | 0,68 | ||||
UCX06-18 | 1-1/8 | 72 | 42,9 | 20 | 17,5 | 25,4 | 6.9 | 16/05-24 | 5,8 | 0,68 | ||||
UCX06-19 | 1-3/16 | 72 | 42,9 | 20 | 17,5 | 25,4 | 6.9 | 16/05-24 | 5,8 | 0,68 | ||||
UCX06-20 | 1-1/4 | 72 | 42,9 | 20 | 17,5 | 25,4 | 6.9 | 16/05-24 | 5,8 | 0,68 | ||||
UCX07 | 35 | 80 | 49,2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | M8X1 | 6.2 | 29.51 | 18.14 | 0,82 | ||
UCX07-21 | 1-5/16 | 80 | 49,2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 16/05-24 | 6.2 | 0,82 | ||||
UCX07-22 | 1-3/8 | 80 | 49,2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 16/05-24 | 6.2 | 0,82 | ||||
UCX07-23 | 1-7/16 | 80 | 49,2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 16/05-24 | 6.2 | 0,82 | ||||
UCX08 | 40 | 85 | 49,2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | M8X1 | 6,5 | 31,85 | 20,8 | 0,93 | ||
UCX08-24 | 1-1/2 | 85 | 49,2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 16/05-24 | 6,5 | 0,93 | ||||
UCX08-25 | 1-9/16 | 85 | 49,2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 16/05-24 | 6,5 | 0,93 | ||||
UCX09 | 45 | 90 | 51,6 | 24 | 19 | 32,6 | 10 | M10X1.25 | 7 | 34,99 | 23,7 | 1,00 | ||
UCX09-26 | 1-5/8 | 90 | 51,6 | 24 | 19 | 32,6 | 10 | 08/03-24 | 7 | 1,00 | ||||
UCX09-27 | 1-11/16 | 90 | 51,6 | 24 | 19 | 32,6 | 10 | 08/03-24 | 7 | 1,00 | ||||
UCX09-28 | 1-3/4 | 90 | 51,6 | 24 | 19 | 32,6 | 10 | 08/03-24 | 7 | 1,00 | ||||
UCX10 | 50 | 100 | 55,6 | 25 | 22.2 | 33,4 | 10 | M10X1.25 | 7.4 | 43,34 | 29,39 | 1,35 | ||
UCX10-30 | 1-7/8 | 100 | 55,6 | 25 | 22.2 | 33,4 | 10 | 08/03-24 | 7.4 | 1,35 | ||||
UCX10-31 | 1-15/16 | 100 | 55,6 | 25 | 22.2 | 33,4 | 10 | 08/03-24 | 7.4 | 1,35 | ||||
UCX11 | 55 | 110 | 65,1 | 27 | 25,4 | 39,7 | 10 | M10X1.25 | 7.6 | 47,68 | 33,43 | 1,90 | ||
UCX11-33 | 2-1/16 | 110 | 65,1 | 27 | 25,4 | 39,7 | 10 | 08/03-24 | 7.6 | 1,90 | ||||
UCX11-34 | 2-1/8 | 110 | 65,1 | 27 | 25,4 | 39,7 | 10 | 08/03-24 | 7.6 | 1,90 | ||||
UCX11-35 | 2-3/16 | 110 | 65,1 | 27 | 25,4 | 39,7 | 10 | 08/03-24 | 7.6 | 1,90 | ||||
UCX11-36 | 2-1/4 | 110 | 65,1 | 27 | 25,4 | 39,7 | 10 | 08/03-24 | 7.6 | 1,90 | ||||
UCX12 | 60 | 120 | 65,1 | 28 | 25,4 | 39,7 | 10 | M10X1.258,557,240.012,27UCX12-382-3/812065,12825,439,71008/03-248,52,27UCX12-392-7/1612065,12825,439,71008/03-248,52,27UCX136512574,62930.244,412M12X1,258,962.1943,92,45UCX13-402-1/212574,62930.244,41216/07-208,92,45UCX13-412-9/1612574,62930.244,41216/07-208,92,45UCX147013077,83033,344,512M12X1,259.262,0844,822,47UCX14-422-3/813077,83033,344,51216/07-209.22,47UCX14-432-11/1613077,83033,344,51216/07-209.22,47UCX14-442-3/413077,83033,344,51216/07-209.22,47UCX157514082,63333,349,312M12X1,259,572,6253,343.11UCX15-4513/02/1614082,63333,349,31216/07-209,53.11UCX15-462-7/814082,63333,349,31216/07-209,53.11UCX15-472-15/1614082,63333,349,31216/07-209,53.11UCX15-48314082,63333,349,31216/07-209,53.11UCX168015085,73534.151,612M12X1,2511.183,1564,543,79UCX16-4916/03/1615085,73534.151,61216/07-2011.13,79UCX16-503-1/815085,73534.151,61216/07-2011.13,79UCX16-513-3/1615085,73534.151,61216/07-2011.13,79UCX1785160963739,756,312M12X1,2511,895,8472,644,82UCX17-533-5/16160963739,756,3121/2-2011,84,82UCX17-553-7/16160963739,756,3121/2-2011,84,82
Informação básica
SE VOCÊ TIVER MAIS DÚVIDAS, POR FAVOR, ESCREVA-NOS Eles agora estão exportando amplamente para 200 países.
Copyright © 2023 LDK bearings - www.ldk-bearing.com All Rights Reserved.
Escolha um idioma diferente
╳
Idioma atual:Português
|