Nº do item: NSSB3~NSSB16, NSSB3V~NSSB16V
Esfera: Aço inoxidável 440c;Rc 56 Min.
Raça: 17-4PH, Aço Inoxidável, Tratamento Térmico;
Forro: Tecido Teflon, Ligado Permanentemente ao Race I.D.
Telefone: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail: sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
Nº do rolamento | B +.0000 -.0005 | D +.0000 -.0005 | W + 0,000 -.005 | T ±.005 | E +.000 -.010 | 0 REFERÊNCIA | Bola Diâmetro REFERÊNCIA | uma0 Desalinhar Ângulo | Estático Radial Limite de carga (Libras) | Estático Axial Limite de carga | Dinâmico Oscilante Carga Radial (Libras) | Aproximadamente. Peso (Libras) |
Bola | Diâmetro externo | Largura da Bola | Largura da corrida | “Diâmetro da ranhura em V | Diâmetro plano da bola | |||||||
NSSB3 | .1900 | .5625 | .281 | .218 | .502 | .293 | .406 | 10 | 3.975 | 150 | 1.500 | 0,020 |
NSSB4 | 0,2500 | .6562 | .343 | 0,250 | 0,596 | .364 | 0,500 | 10 | 6.040 | 430 | 2.320 | 0,020 |
NSSB5 | .3125 | 0,7500 | .375 | .281 | .652 | .419 | .562 | 10 | 8.750 | 700 | 3.430 | 0,030 |
NSSB6 | .3750 | .8125 | .406 | .312 | .714 | 0,515 | .656 | 9 | 10.540 | 1.100 | 4.200 | 0,040 |
NSSB7 | .4375 | .9062 | .437 | .343 | .808 | 0,570 | .718 | 8 | 13.200 | 1.400 | 5.700 | 0,050 |
NSSB8 | 0,5000 | 1.0000 | 0,500 | .390 | .878 | .641 | .813 | 8 | 17.900 | 2.100 | 7.900 | 0,070 |
NSSB10 | 0,6250 | 1,1875 | 0,625 | 0,500 | 1,065 | .739 | .968 | 8 | 30.500 | 4.720 | 13.400 | .120 |
NSSB12 | 0,7500 | 1,4375 | 0,750 | 0,593 | 1.315 | 0,920 | 1.187 | 8 | 46.400 | 6.750 | 19.700 | .210 |
NSSB14 | .8750 | 1,5625 | .875 | .703 | 1.440 | 0,978 | 1.312 | 8 | 62.200 | 9.350 | 26.100 | .270 |
NSSB16 | 1.0000 | 1,7500 | 1.000 | .797 | 1,628 | 1.118 | 1.500 | 9 | 82.200 | 12.160 | 34.100 | .390 |
Nº do rolamento | B +.0000 -.0005 | D +.0000 -.0005 | W + 0,000 -.005 | T ±.005 | E +.000 -.010 | 0 REFERÊNCIA | Bola Diâmetro REFERÊNCIA | uma0 Desalinhar Ângulo | Estático Radial Limite de carga (Libras) | Estático Axial Limite de carga | Dinâmico Oscilante Carga Radial (Libras) | Aproximadamente. Peso (Libras) |
Bola | Diâmetro externo | Largura da Bola | Largura da corrida | “Diâmetro da ranhura em V | Diâmetro plano da bola | |||||||
NSSB3V | .1900 | .5625 | .281 | .218 | .502 | .293 | .406 | 10 | 3.975 | 150 | 1.500 | 0,020 |
NSSB4V | 0,2500 | .6562 | .343 | 0,250 | 0,596 | .364 | 0,500 | 10 | 6.040 | 430 | 2.320 | 0,020 |
NSSB5V | .3125 | 0,7500 | .375 | .281 | .652 | .419 | .562 | 10 | 8.750 | 700 | 3.430 | 0,030 |
NSSB6V | .3750 | .8125 | .406 | .312 | .714 | 0,515 | .656 | 9 | 10.540 | 1.100 | 4.200 | 0,040 |
NSSB7V | .4375 | .9062 | .437 | .343 | .808 | 0,570 | .718 | 8 | 13.200 | 1.400 | 5.700 | 0,050 |
NSSB8V | 0,5000 | 1.0000 | 0,500 | .390 | .878 | .641 | .813 | 8 | 17.900 | 2.100 | 7.900 | 0,070 |
NSSB10V | 0,6250 | 1,1875 | 0,625 | 0,500 | 1,065 | .739 | .968 | 8 | 30.500 | 4.720 | 13.400 | .120 |
NSSB12V | 0,7500 | 1,4375 | 0,750 | 0,593 | 1.315 | 0,920 | 1.187 | 8 | 46.400 | 6.750 | 19.700 | .210 |
NSSB14V | .8750 | 1,5625 | .875 | .703 | 1.440 | 0,978 | 1.312 | 8 | 62.200 | 9.350 | 26.100 | .270 |
NSSB16V | 1.0000 | 1,7500 | 1.000 | .797 | 1,628 | 1.118 | 1.500 | 9 | 82.200 | 12.160 | 34.100 | .390 |
SE VOCÊ TIVER MAIS DÚVIDAS, POR FAVOR, ESCREVA-NOS