Nº do item: WSSB3~WSSB16, WSSB3V~WSSB16V
Esfera: Aço inoxidável 440c;Rc 56 Min.
Raça: 17-4PH, Aço Inoxidável, Tratamento Térmico;
Forro: Tecido PTFE, Ligado Permanentemente ao Race I.D.
Telefone: +86-592-580 8851 / +86-592-580 7618
E-mail: sales@ldk-bearing.com ; benjamin@ldk-bearings.com
Nº do rolamento | B +.0000 -.0005 | D +.0000 -.0005 | C +.000 -.002 | T ±.005 | E +.000 -.010 | O REFERÊNCIA | Diâmetro da Esfera REF | a° Ângulo desalinhado | Estático Radial Limite de carga (Libras) | Estático Axial Limite de carga (Libras) | Dinâmico Oscilante Radial Carregar (Libras) | Aproximadamente. Peso (Libras) |
Bola Calibre | Diâmetro externo | Bola Largura | Corrida Largura | “Diâmetro da ranhura em V | Diâmetro plano da bola | |||||||
WSSB3 | .1900 | 0,6250 | .437 | .327 | 0,565 | .301 | .531 | 15 | 9.000, | 1.770 | 3.770 | 0,031 |
WSSB4 | 0,2500 | 0,6250 | .437 | .327 | 0,565 | .301 | .531 | 15 | 9.000 | 1.770 | 3.770 | 0,031 |
WSSB5 | .3125 | .6875 | .437 | .317 | .627 | .401 | 0,593 | 14 | 9.400 | 1.640 | 4.650 | 0,035 |
WSSB6 | .3750 | .8125 | 0,500 | .406 | .714 | .471 | .687 | 8 | 13.700 | 2.630 | 6.390 | 0,060 |
WSSB7 | .4375 | .9375 | .562 | .442 | 0,839 | .542 | .781 | 10 | 20.700 | 3.650 | 9.390 | 0,080 |
WSSB8 | 0,5000 | 1.0000 | 0,625 | 0,505 | .902 | .612 | .875 | 9 | 27.500 | 4.970 | 12.150 | 0,100 |
WSSB10 | 0,6250 | 1,1875 | 0,750 | .567 | 1.089 | .752 | 1.062 | 12 | 39.000 | 6.130 | 16.700 | .160 |
WSSB12 | 0,7500 | 1,3750 | .875 | 0,630 | 1.253 | 0,892 | 1.250 | 13 | 52.300 | 7.730 | 22.100 | .240 |
WSSB14 | .8750 | 1,6250 | .875 | .755 | 1.503 | 1.061 | 1,375 | 6 | 67.300 | 10.800 | 28.200 | 0,350 |
WSSB16 | 1.0000 | 2,1250 | 1,375 | 1,005 | 2.003 | 1,275 | 1,875 | 12 | 137.000 | 19.300 | 53.700 | 0,970 |
Nº do rolamento | B +.0000 -.0005 | D +.0000 -.0005 | C +.000 -.002 | T ±.005 | E +.000 -.010 | O REFERÊNCIA | Diâmetro da Esfera REF | a° Ângulo desalinhado | Estático Radial Limite de carga (Libras) | Estático Axial Limite de carga (Libras) | Dinâmico Oscilante Radial Carregar (Libras) | Aproximadamente. Peso (Libras) |
Bola Calibre | Diâmetro externo | Bola Largura | Corrida Largura | “Diâmetro da ranhura em V | Diâmetro plano da bola | |||||||
WSSB3V | .1900 | 0,6250 | .437 | .327 | 0,565 | .301 | .531 | 15 | 9.000, | 1.770 | 3.770 | 0,031 |
WSSB4V | 0,2500 | 0,6250 | .437 | .327 | 0,565 | .301 | .531 | 15 | 9.000 | 1.770 | 3.770 | 0,031 |
WSSB5V | .3125 | .6875 | .437 | .317 | .627 | .401 | 0,593 | 14 | 9.400 | 1.640 | 4.650 | 0,035 |
WSSB6V | .3750 | .8125 | 0,500 | .406 | .714 | .471 | .687 | 8 | 13.700 | 2.630 | 6.390 | 0,060 |
WSSB7V | .4375 | .9375 | .562 | .442 | 0,839 | .542 | .781 | 10 | 20.700 | 3.650 | 9.390 | 0,080 |
WSSB8V | 0,5000 | 1.0000 | 0,625 | 0,505 | .902 | .612 | .875 | 9 | 27.500 | 4.970 | 12.150 | 0,100 |
WSSB10V | 0,6250 | 1,1875 | 0,750 | .567 | 1.089 | .752 | 1.062 | 12 | 39.000 | 6.130 | 16.700 | .160 |
WSSB12V | 0,7500 | 1,3750 | .875 | 0,630 | 1.253 | 0,892 | 1.250 | 13 | 52.300 | 7.730 | 22.100 | .240 |
WSSB14V | .8750 | 1,6250 | .875 | .755 | 1.503 | 1.061 | 1,375 | 6 | 67.300 | 10.800 | 28.200 | 0,350 |
WSSB16V | 1.0000 | 2,1250 | 1,375 | 1,005 | 2.003 | 1,275 | 1,875 | 12 | 137.000 | 19.300 | 53.700 | 0,970 |
SE VOCÊ TIVER MAIS DÚVIDAS, POR FAVOR, ESCREVA-NOS